新城区东站
外观

新城区东 Xinchengqudong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站4号出入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 江苏省徐州市贾汪区 昆仑大道南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°12′32.0″N 117°18′42.1″E / 34.208889°N 117.311694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 徐州地铁运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 徐州地铁2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往客运北站:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往客运北站:22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新城区东站是徐州地铁2号线的地铁站,位于中华人民共和国江苏省徐州市贾汪区昆仑大道南侧,为2号线东端终点站,亦是徐州地铁系统中目前最东端的车站,于2020年11月28日开通[1]。
车站结构
[编辑]新城区东站平行于昆仑大道路南侧东西设置,为地下二层岛式站台车站,车站长338.6米,标准段宽20.7米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站东侧设置两条出入段线,连通新区东车辆段。
地面 | 出入口 | 3a、4出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]新城区东站目前开放2个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
昆仑大道(南侧) | 徐州市林果场 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
昆仑大道(南侧) | 南京动车段徐州东动车运用所 |
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 新城区东地铁站:207路
车站历史
[编辑]本站工程名为新区东站[3],正式站名为新城区东站[4],以车站所处的徐州新城区东部命名。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 【官宣】徐州地铁2号线一期工程11月28日10:00正式开通!. 徐州地铁集团有限公司. 2020-11-27 [2024-12-06]. (原始内容存档于2025-01-21).
- ^ 2.0 2.1 轨道交通2号线一期工程新区东站主体结构顺利实现封顶. 徐州地铁集团有限公司. 2017-11-18 [2024-12-09]. (原始内容存档于2025-01-21).
- ^ 徐州市轨道交通2号线一期工程环境影响评价第二次公示 (PDF). 江苏环保公众网. 2015-04-13 [2025-06-09].
- ^ 定了!官方公告:徐州地铁1、2、3号线车站正式命名!. 搜狐网. 2016-12-12 [2024-12-12].