扎科·卡巴卡帕
外观

![]() | |||||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | ![]() | 1981年5月21日||||||||||||||||||
國籍 | ![]() | ||||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺11英寸(211厘米) | ||||||||||||||||||
登錄體重 | 235磅(107公斤) | ||||||||||||||||||
職業資料 | |||||||||||||||||||
NBA選秀 | 2003年 / 輪次:1 / 總順位:17 | ||||||||||||||||||
被菲尼克斯太阳選中 | |||||||||||||||||||
職業生涯 | 1997年年至2009年年 | ||||||||||||||||||
位置 | 前锋[1] | ||||||||||||||||||
號碼 | 11[1] | ||||||||||||||||||
生涯歷史 | |||||||||||||||||||
1997–2001 | KK Atlas | ||||||||||||||||||
2001–2003 | KK Budućnost Podgorica | ||||||||||||||||||
2003–2005 | 菲尼克斯太阳 | ||||||||||||||||||
2005–2006 | 金州勇士 | ||||||||||||||||||
2009 | Budućnost Podgorica | ||||||||||||||||||
NBA.com上的資料 | |||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | |||||||||||||||||||
獎牌
|
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
籃球 | |||
![]() | 1999年馬略卡 |
扎科·卡巴卡帕(塞尔维亚语西里尔字母:Жарко Чабаркапа,拉丁字母:Žarko Čabarkapa,1981年5月21日—),黑山职业篮球运动员,曾效力于美国NBA联盟。他在2003年的NBA选秀中第1轮第17顺位被菲尼克斯太阳选中。[1]