彭士誠
外观
彭士誠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1994年5月30日||||||||||||||||||
母校 | 瑞原國中 永豐高中 國立臺灣師範大學 | ||||||||||||||||||
身高 | 1.76米(5英尺91⁄2英寸) | ||||||||||||||||||
体重 | 74公斤(163磅) | ||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||
运动 | 射箭 | ||||||||||||||||||
项目 | 反曲弓 | ||||||||||||||||||
奖牌记录
|
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
射箭 | |||
![]() | 2017年臺北 | 男子反曲弓團體 |
彭士誠(英語:Peng Shih-Cheng,1994年5月30日—)是台灣射箭運動員[1]。他和搭擋魏均珩、鄧宇成奪得2017年夏季世界大學運動會男子團體銀牌[2]。
參考資料
[编辑]- ^ PENG SHIH-CHENG. 國際射箭總會. [2017-08-26]. (原始内容存档于2019-08-21).
- ^ 射箭反曲弓台灣男團奪銀 魏均珩:大家都盡力了!. 台灣蘋果日報. 2017-08-24 [2017-08-26]. (原始内容存档于2017-08-26).
外部連結
[编辑]