张宏伟 (撑杆跳高运动员)
外观
張宏偉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 漢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1975年4月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1995 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.99米(6英尺61⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 74公斤(163磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 撐竿跳高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年3月17日 |
张宏伟(1975年4月26日—)是中国撑杆跳高运动员。个人最好成绩是5.63公尺,于2000年5月在德阳取得。他在2000年亚洲锦标赛上赢得金牌,在2005年亚洲锦标赛上赢得银牌。
战绩
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 記錄 |
---|---|---|---|---|
代表![]() | ||||
2000 | 亚洲锦标赛 | 印度尼西亚雅加达 | 第1名 | 5.40 m |
2004 | 亚洲室内锦标赛 | 伊朗德黑兰 | 第1名 | 5.40 m |
2005 | 亚洲锦标赛 | 韩国仁川 | 第2名 | 5.20 m |
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 张宏伟在World Athletics(英语)