廖晏均
外观

廖晏均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 廖晏均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Liao Yanjun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 廖晏均 1998年9月30日 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 臺北市立麗山國民中學 臺北市立麗山高級中學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2011年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.65米(5英尺5英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 56公斤(123磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 混合運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 聖荷西州立大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年10月25日 |
廖晏均(1998年9月30日—)是臺灣台北市人,曾就讀臺北市立麗山高級中學。是臺灣田徑短跑運動員,主攻項目為女子100公尺。
田徑成長史
[编辑]小學時,被教練發掘,並得到推薦參加臺北市小學運動會,結果奪下金牌。國中持續練習。
高中不同於其他田徑隊成員就讀體育班,選擇就讀普通班。高二時獲得全國中等學校運動會100m金牌。並在高中畢業後,決定休學,專注在訓練上。[1]2017年時,與國際賽事標準差了幾毫秒而無緣參加世界大學生運動會。
在2018印尼雅加達亞洲運動會女子100公尺的比賽中,雖跑出11.71秒佳績,但以0.01秒之差無緣晉級決賽。
國際大型運動賽會
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
![]() |
200公尺 | 24.63秒 |
2017 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 44.87秒 |
2018 | 亞洲運動會 | ![]() |
4sf2 | 100公尺 | 11.71秒 |
2018 | 亞洲運動會 | ![]() |
第6名 | 4×100公尺接力 | 45.19秒 |
統計
[编辑]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
11.64秒 | +0.1 | 2018年3月12日 | ![]() | ||
11.64秒 | +0.3 | 0.141秒 | 2018年10月19日 | ![]() | |
11.65秒 | +1.2 | 2019年5月18日 | ![]() | ||
11.67秒 | +0.5 | 2018年3月2日 | ![]() | ||
11.67秒 | +1.0 | 2023年4月15日 | ![]() | ||
11.67秒 | +1.8 | 2023年5月12日 | ![]() | ||
11.69秒 | -0.2 | 0.144秒 | 2018年10月19日 | ![]() | |
11.71秒 | +0.1 | 0.139秒 | 2018年8月26日 | ![]() |
46%,33℃,Partly cloudy |
11.71秒 | +0.2 | 2021年5月14日 | ![]() | ||
11.72秒 | +1.1 | 2018年9月28日 | ![]() | ||
平均約11.676933139277秒 |
參考資料
[编辑]- ^ Gibbon. 誰說運動員只有一條路?追求非凡的短跑甜姐兒:廖晏均. 動誌. 2018-07-27 [2018-09-24]. (原始内容存档于2018-10-05).
- ^ 許瑞瑜. 廖晏均不願只會跑步 堅持掌握人生選擇權. 麗台運動報. 2018-03-07 [2018-09-24]. (原始内容存档于2019-04-09).