崔贞洹
外观
崔贞洹 최정원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1990年3月16日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.67米(5英尺6英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 短道速滑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
崔贞洹(谚文:최정원,朝鲜汉字:崔貞洹)(1990年3月16日—),是韩国女子短道速滑运动员。
职业生涯
[编辑]2010年世界短道速滑锦标赛中,崔贞洹获得3000米接力金牌。一周之后,她又随韩国女子短道速滑队在博尔米奥获得2010年世界短道速滑团体锦标赛团体金牌。
崔贞洹 최정원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | (1990-03-16) 1990年3月16日(35歲)![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.67米(5英尺6英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 短道速滑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
崔贞洹(谚文:최정원,朝鲜汉字:崔貞洹)(1990年3月16日—),是韩国女子短道速滑运动员。
2010年世界短道速滑锦标赛中,崔贞洹获得3000米接力金牌。一周之后,她又随韩国女子短道速滑队在博尔米奥获得2010年世界短道速滑团体锦标赛团体金牌。