山本草太
外观
山本草太 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
原名 | 山本草太 | |||||||||||||||||||||
代表国家/地区 | 日本 | |||||||||||||||||||||
出生 | 日本大阪府岸和田市 | 2000年1月10日|||||||||||||||||||||
家乡 | 日本大阪 | |||||||||||||||||||||
身高 | 172厘米(5英尺71⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||
教练 | 長久保裕, 成瀬葉里子, 川梅みほ | |||||||||||||||||||||
前任教练 | Yoshinori Onishi, 大西勝敬 | |||||||||||||||||||||
編舞指導 | 宮本賢二 | |||||||||||||||||||||
前任編舞指導 | Yuko Hongo本鄉裕子 | |||||||||||||||||||||
俱乐部 | Howa Sports Land | |||||||||||||||||||||
目前的训练地点 | 名古屋市 | |||||||||||||||||||||
出道 | 2006 | |||||||||||||||||||||
國際滑冰總會主办赛事个人最佳成绩 | ||||||||||||||||||||||
总分 | 232.42 2015年JGP波蘭 | |||||||||||||||||||||
短节目 | 76.14 2014年JGP總決賽 | |||||||||||||||||||||
自由滑 | 157.26 2015年JGP波蘭 | |||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
山本草太(日语:やまもと そうた,英語:Sōta Yamamoto,2000年1月10日—)為日本男子花式滑冰選手。他為2014–15年青年花式滑冰大獎賽總決賽銀牌得主,也為2015年世界青年錦標賽銅牌得主。