尼古拉斯·贝特
外观

Nicholas Kiplagat Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1990年1月27日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逝世 | 2018年8月8日![]() | (28歲)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2010年–2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.86米(6英尺1英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 75公斤(165磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑、中長跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Vincent Mumo(–2018年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英联邦运动会 决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年12月7日 |
尼古拉斯·基普拉加特·贝特(英語:Nicholas Kiplagat Bett,1990年1月27日—2018年8月8日)是肯尼亚400米跨栏运动员,他在2015年世界田径锦标赛上以47.79秒的成绩夺冠[1]。他也获得过两枚非洲田径锦标赛铜牌。
2018年8月8日,貝特在肯尼亚南迪郡駕車時車禍身亡[2]。
国际赛事
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 英联邦运动会 | 格拉斯哥 | 14th (heats) | 400米跨栏 | 51.21 |
— | 4×400米接力 | DQ | |||
非洲田径锦标赛 | 摩洛哥马拉喀什 | 第三 | 400米跨栏 | 49.03 | |
第三 | 4×400米接力 | 3:07.35 | |||
2015 | 世界田径锦标赛 | 北京 | 第一 | 400米跨栏 | 47.79 |
參考資料
[编辑]- ^ MEN'S 400M HURDLES FINAL – IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS, BEIJING 2015. iaaf.org. 25 August 2015 [26 August 2015]. (原始内容存档于2015-08-28).
- ^ Former world 400m hurdles champion Nicholas Bett dies in car crash aged 28. [2018-08-10]. (原始内容存档于2018-08-09).