客运北站站
外观

(重定向自客运北站)
客运北站 Keyunbei Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站2号出入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 江苏省徐州市铜山区 华润路与拾润路交叉口南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°19′58.4″N 117°10′57.4″E / 34.332889°N 117.182611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 徐州地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 徐州地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往新城区东:06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往新城区东:22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
客运北站站是徐州地铁2号线的地铁站,位于中华人民共和国江苏省徐州市铜山区华润路与拾润路交叉口南侧,为2号线北端终点站,亦是徐州地铁系统中目前最北端的车站,于2020年11月28日开通[1]。
车站结构
[编辑]客运北站站平行于华润路路西侧南北设置,为地下二层岛式站台车站,车站长340米,标准段宽19.5米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站南侧设有一条单渡线,北侧设有一组交叉渡线,供列车折返使用,并设置两条出入段线,连通新台子河停车场。
地面 | 出入口 | 1、2、3出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]客运北站站共设3个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
华润路(西侧) | 徐州城北客运站 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
华润路(东侧) | |
![]() ![]() |
![]() |
华润路(西侧) | |
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 客运北站:105路,322,826路,H307路
- 新台子:105路,826路
车站历史
[编辑]本站工程名为新台子河站[3],正式站名为客运北站站[4],以车站临近的徐州城北客运换乘中心命名。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 【官宣】徐州地铁2号线一期工程11月28日10:00正式开通!. 徐州地铁集团有限公司. 2020-11-27 [2024-12-06]. (原始内容存档于2025-01-21).
- ^ 刘刘. 徐州市轨道交通新台子河站施工监测与数据分析. 价值工程: 134–136. [2025-06-09].
- ^ 徐州市轨道交通2号线一期工程环境影响评价第二次公示 (PDF). 江苏环保公众网. 2015-04-13 [2025-06-09].
- ^ 定了!官方公告:徐州地铁1、2、3号线车站正式命名!. 搜狐网. 2016-12-12 [2024-12-12].
- ^ 于欣. 城轨公司徐州项目新台子河站主体结构顺利封顶. 中铁十五局集团有限公司. 2019-06-27 [2025-06-09].