塞杜·熱巴內
外观
塞杜·熱巴內 Seydou Gbané | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1992年4月12日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 87公斤(192磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 跆拳道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 80公斤以上級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
塞杜·熱巴內(Seydou Gbané,1992年4月12日—)是一名象牙海岸男子跆拳道運動員[1]。他曾經獲得2018年非洲跆拳道錦標賽男子87公斤級金牌以及2019年非洲運動會跆拳道比賽男子87公斤級金牌[2]。
參考資料
[编辑]- ^ TaekwondoData. TaekwondoData. [2020-05-01]. (原始内容存档于2021-01-17) (英语).
- ^ Côte d'Ivoire : Seydou Gbané et Aminata Traoré qualifiés en Taekwondo pour les JO 2020. Afrik Soir. 2020-02-24 [2020-05-01]. (原始内容存档于2020-02-25) (法语).