古达国会议席
外观
古达 (P167) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
![]() | |||
![]() | |||
国家/地区 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 古达县 | ||
坐标 | 7°02′40″N 116°57′31″E / 7.044411°N 116.958592°E | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
人口數量 | 92,554(2020年) | ||
选民數量 | 75,724(2022年)[1] | ||
選區大小 | 2,300 平方千米 | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 2003 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 维尔顿峇汉达 | ||
第一次选举 | 2004年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 2,300平方公里(890平方英里) | ||
密度 | 40.2每平方公里(104每平方英里) |
古达国会议席(馬來語:Kudat),马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于沙巴州内。2004年创设。目前其下有四个州议席,分别是邦耳(N01)、冰哥卡(N02)、必达士(N03)和丹绒加布(N04)。现任古达国会议员为独立人士的维尔顿峇汉达。
历史
[编辑]历届代表
[编辑]马来西亚下议院古达国会议席[2][3] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 选区编号 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
2004年创立 | |||||||
第11届 | P167 | 2004-2008 | 阿都拉欣·巴克里 | 巫统 | 国阵 | ||
第12届 | 2008-2013 | ||||||
第13届 | 2013-2018 | ||||||
第14届 | 2018 | ||||||
2018-2019 | 独立人士 | 不適用 | |||||
2019-2020 | 土团党 | 希盟 | |||||
2020-2022 | 国盟 | ||||||
第15届 | 2022-今 | 维尔顿峇汉达 | 独立人士 | 不適用 |
选民结构
[编辑]古达国会议席族群结构比率(2018)
巫裔(56.87%)
华裔(9.12%)
沙巴原住民(33.59%)
其他族群(0.43%)
根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,古达国会议席共有52,132名可投票注册选民,其中巫裔占56.87%、沙巴原住民占33.59%及华裔占9.12%。[4]
投票站
[编辑]州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
---|---|---|---|
邦耳(N01) | Limbuak | 167/01/01 | SK Limbuak |
Kapitangan | 167/01/02 | SK Kapitangan | |
Sabur | 167/01/03 | SK Sabur | |
Karakit | 167/01/04 | SK Karakit Banggi | |
Malawli | 167/01/05 | SK Tanjung Manawali | |
Balambangan | 167/01/06 | SK Balambangan Banggi | |
Maliu | 167/01/07 | SK Padang | |
Dagotan | 167/01/08 | SK Dagoton | |
Lok Agong | 167/01/09 | SK Kapitangan | |
Sebogoh | 167/01/10 | Balai Raya Kasingpitan Sebogoh | |
Loktohog | 167/01/11 | SK Loktohog Banggi | |
Lakisan | 167/01/12 | SK Lakisan | |
Palak | 167/01/13 | SK Palak | |
Tigabu | 167/01/14 | SK Pulau Tigabu | |
冰哥卡 (N02) | Mengkubau | 167/02/01 | SK Manggis / Mongkubou |
Tanjung Piring | 167/02/02 | SK Mapan-Mapan | |
Mangkapon | 167/02/03 | SK Mangkapon Pitas | |
Kanibongan | 167/02/04 | SK Kanibongan | |
Pantai | 167/02/05 | SK Pantai | |
Kebatasan | 167/02/06 | SK Kusilad | |
Penapak | 167/02/07 | SK Pinapak | |
Dandun | 167/02/08 | SK Dandun | |
Senaja | 167/02/09 | SK Senaja | |
Pandan | 167/02/10 | SK Pandan Mandamai | |
必达士(N03) | Telaga | 167/03/01 | SK Telaga |
Kalumpang | 167/03/02 | SK Salimpodon Darat | |
Salimpodon | 167/03/03 | SK Salimpodon Darat | |
Pitas | 167/03/04 | SMK Pitas | |
Liu | 167/03/05 | SK Liu | |
Malubang | 167/03/06 | SK Malubang | |
Rosob | 167/03/07 | SK Rosob | |
Pinggan-Pinggan | 167/03/08 | SK Pinggan-Pinggan | |
Sungai Eloi | 167/03/09 | SK Datong | |
Sanitan | 167/03/10 | SK Nibang | |
丹绒加布(N04) | Tiga Papan | 167/04/01 | SK Tiga Papan Kudat |
Suangpai | 167/04/02 | SK Suangpai | |
Pengaraban | 167/04/03 | SK Tun Datu Hj Mustapha | |
Tanjung Kapor | 167/04/04 | SMK Abdul Rahim | |
Pakka | 167/04/05 | SK St. Peter Kudat | |
Bangau | 167/04/06 | SK Bangau Kudat | |
Tamalang | 167/04/07 | SJK (C) Our Lady Immaculate Kudat | |
Dampirit | 167/04/08 | SK Dampirit | |
Kudat Bandar | 167/04/09 | SMK Kudat | |
Milau | 167/04/10 | SK Nangka Kudat | |
Landong Ayang | 167/04/11 | SMJK Lok Yuk Kudat | |
Loro | 167/04/12 | SJK (C) Sacred Heart Tajau Kudat | |
Tajau | 167/04/13 | SJK (C) Lok Yuk Pinangsoo Kudat | |
Limau-Limauan | 167/04/14 | SK Limau-Limauan | |
Pantai Bahagia | 167/04/15 | SMK Kudat II |
历届选举成绩
[编辑]2022年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
独立人士 | 维尔顿峇汉达 | 16,323 | 35.62 | ▲35.62 | ||||
沙盟 | 卢迪·阿瓦 | 14,356 | 31.33 | ▲31.33 | ||||
民兴党 | 拉昔哈伦拉 | 9,421 | 20.56 | ▼25.68 | ||||
希盟 | 东尼徐 | 4,726 | 10.31 | ▲10.31 | ||||
祖国斗士党 | 彼多尼拉乌颂 | 282 | 0.62 | ▲0.62 | ||||
合格选票 | 45,108 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 714 | |||||||
未归还选票 | 234 | |||||||
投票率 | 46,056 | 59.57 | ▼ 13.55 | |||||
登记选民数量 | 75,724 | |||||||
多数票 | 1,967 | 4.29 | ▲ 0.63 | |||||
独立人士夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? |
2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿都拉欣·巴克里 | 18,503 | 49.90 | -11.85 | ||||
民兴党 | Sh Azman Sh Along | 17,144 | 46.24 | +46.24 | ||||
PPRS | Mohd Ashraf Chin Abdullah | 1,432 | 3.86 | +3.86 | ||||
合格选票 | 37,079 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 955 | |||||||
未归还选票 | 171 | |||||||
投票率 | 38,205 | 73.12 | ||||||
登记选民数量 | 52,251 | |||||||
多数票 | 1,359 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sabah [P.U. (B) 246/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01].[失效連結] Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sabah [P.U. (B) 320/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). |
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
国阵 | 阿都拉欣·巴克里 | 21,883 | 61.75 | |||||
人民公正党 | Rahimah Majid | 9,507 | 26.83 | |||||
砂革新党 | Jutirim Galibai Galabi | 3,083 | 8.70 | |||||
沙巴進步黨 | Mojurip Diyun | 963 | 2.72 | |||||
合格选票 | 35,436 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 919 | |||||||
未归还选票 | 66 | |||||||
投票率 | 36,421 | 77.08 | ||||||
登记选民数量 | 47,249 | |||||||
多数票 | 12,376 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sabah [P.U. (B) 183/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-12]. (原始内容 (PDF)存档于2018-09-30). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sabah [P.U. (B) 224/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-12]. (原始内容 (PDF)存档于2018-09-30). |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
国阵 | 阿都拉欣·巴克里 | 17,634 | 69.50 | |||||
人民公正党 | Yahya Othman | 7,739 | 30.50 | |||||
合格选票 | 25,373 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,058 | |||||||
未归还选票 | 120 | |||||||
投票率 | 26,551 | 66.98 | ||||||
登记选民数量 | 39,643 | |||||||
多数票 | 9,895 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
国阵 | 阿都拉欣·巴克里 | 13,236 | 56.61 | |||||
独立人士 | Abdul Rahman Sedik @ Sidek | 6,488 | 27.75 | |||||
独立人士 | Abdul Razak Abdul Salam | 2,375 | 10.16 | |||||
独立人士 | Asbiah Anggar | 1,282 | 5.48 | |||||
合格选票 | 23,381 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,061 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 24,442 | 65.90 | ||||||
登记选民数量 | 37,089 | |||||||
多数票 | 6,748 | |||||||
议席初创。 |
参考资料
[编辑]- ^ Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia: 46. 10 April 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- ^ Arkib Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat. 马来西亚国会官网. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- ^ 2018第14屆全國大選成績表 (PDF). 光明日报: 34. 2018-05-11 [2019-01-03]. (原始内容 (PDF)存档于2018-11-05).