华东理工大学站
外观

华东理工大学 East China University of Science and Technology | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 华东理工大学站站台 | |||||||||||
位置 | ![]() 上海市徐汇区凌云路街道与长桥街道交界 老沪闵路与百色路和梅陇路交叉口北侧 | ||||||||||
地理坐标 | 31°08′41″N 121°25′28″E / 31.1447°N 121.4244°E | ||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | ||||||||||
營運者 | 上海地铁 | ||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通15号线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||
站台 | 1個島式月台 | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2021年1月23日 | ||||||||||
旧称 | 百色路站(工程名) | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
首班车 | 往紫竹高新区:6:13 往顾村公园:5:54 | ||||||||||
末班车 | 往紫竹高新区:23:12 往顾村公园:22:54 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
华东理工大学站是上海轨道交通15号线的一個車站,位於中華人民共和國上海市徐匯區老滬閔路上,車站以北是張家塘港,以南是百色路和梅陇路,於2021年1月23日正式啟用。
车站结构
[编辑]华东理工大学站为地下二层岛式车站,车站南侧设单渡线,有效站台宽度为12m,车站规模308.40m×19.64m(内净)。
地面层 | 出入口 | 2-4出入口 | ||
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地下二层 | ①站台 | █ 15号线 往紫竹高新区(罗秀路) | ![]() | |
岛式站台,左侧开门 | ||||
②站台 | █ 15号线 往顾村公园(上海南站) | ![]() |
-
大字壁
-
站厅
车站出口
[编辑]华东理工大学站共有3个出入口,4号口于2025年4月12日启用[1],各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
老沪闵路,百色路 | ![]() |
![]() ![]() |
老沪闵路,梅陇路,华东理工大学 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
老沪闵路,华东理工大学 | |
图例:
|
车站周边
[编辑]接驳公交
[编辑]华东理工大学(老沪闵路) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
111 | 南浦大桥 | ⇆ | 长桥新村 | |
156 | 石龙路地铁站 | ⇆ | 都庄路沪光路 | |
157 | 永联村 | ⇆ | 上海体育馆 | 原07路 |
192高峰线 | 嘉川路凌云路 | ↺ | 嘉川路凌云路 | |
729 | 上海南站(北广场) | ⇆ | 紫竹科学园区 | |
867 | 上海南站(南广场) | ⇆ | 航华新村 | |
973 | 上海南站(南广场) | ⇆ | 蓝村路南泉路 | 经由上中路隧道过黄浦江;原623路 |