跳转到内容

北纬73度线

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
北纬73度线在Earth的位置
73°
北纬73度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

北纬73度线是以地球赤道的一条纬线,位于北极地区,横跨大西洋欧洲亚洲,、北冰洋北美洲

在這條緯線上,夏至的白晝長24小時,冬至則為天文曙暮光[1]

经过地区

[编辑]

本初子午線向东,北纬73度一次经过以下地区:

座标 经过地区 注释
73°0′N 0°0′E / 73.000°N 0.000°E / 73.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋 格陵兰海
挪威海
73°0′N 21°51′E / 73.000°N 21.850°E / 73.000; 21.850 (Barents Sea) 巴倫支海
73°0′N 53°5′E / 73.000°N 53.083°E / 73.000; 53.083 (Russia)  俄羅斯 新地岛 - 尤日內島
73°0′N 56°19′E / 73.000°N 56.317°E / 73.000; 56.317 (Kara Sea) 喀拉海
73°0′N 70°3′E / 73.000°N 70.050°E / 73.000; 70.050 (Russia)  俄羅斯 別雷島
73°0′N 70°5′E / 73.000°N 70.083°E / 73.000; 70.083 (Kara Sea) 喀拉海 馬雷金海峽
73°0′N 74°5′E / 73.000°N 74.083°E / 73.000; 74.083 (Russia)  俄羅斯 紹卡利斯基島
73°0′N 78°58′E / 73.000°N 78.967°E / 73.000; 78.967 (Russia)  俄羅斯 西比里亞科夫島
73°0′N 79°22′E / 73.000°N 79.367°E / 73.000; 79.367 (Kara Sea) 喀拉海
73°0′N 80°48′E / 73.000°N 80.800°E / 73.000; 80.800 (Russia)  俄羅斯
73°0′N 120°7′E / 73.000°N 120.117°E / 73.000; 120.117 (Laptev Sea) 拉普捷夫海 奧列尼奧克灣
73°0′N 122°13′E / 73.000°N 122.217°E / 73.000; 122.217 (Russia)  俄羅斯 勒拿河
73°0′N 129°31′E / 73.000°N 129.517°E / 73.000; 129.517 (Laptev Sea) 拉普捷夫海
73°0′N 139°40′E / 73.000°N 139.667°E / 73.000; 139.667 (East Siberian Sea) 东西伯利亚海  俄羅斯大利亞霍夫島
73°0′N 173°52′E / 73.000°N 173.867°E / 73.000; 173.867 (Arctic Ocean) 北冰洋
73°0′N 145°29′W / 73.000°N 145.483°W / 73.000; -145.483 (Beaufort Sea) 波弗特海
73°0′N 124°36′W / 73.000°N 124.600°W / 73.000; -124.600 (Canada)  加拿大 加拿大西北地区 - 班克斯岛
73°0′N 117°35′W / 73.000°N 117.583°W / 73.000; -117.583 (Prince of Wales Strait) 威尔士亲王海峡
73°0′N 116°44′W / 73.000°N 116.733°W / 73.000; -116.733 (Canada)  加拿大 加拿大西北地区 - 维多利亚岛
73°0′N 113°6′W / 73.000°N 113.100°W / 73.000; -113.100 (Canada)  加拿大 加拿大西北地区 - 维多利亚岛
73°0′N 110°35′W / 73.000°N 110.583°W / 73.000; -110.583 (Canada)  加拿大 加拿大西北地区 - 维多利亚岛
73°0′N 108°7′W / 73.000°N 108.117°W / 73.000; -108.117 (Canada)  加拿大 努納武特地區 - 维多利亚岛斯特凡松島
73°0′N 105°0′W / 73.000°N 105.000°W / 73.000; -105.000 (M'Clintock Channel) 麥克林托克海峽
73°0′N 102°30′W / 73.000°N 102.500°W / 73.000; -102.500 (Canada)  加拿大 努納武特地區 - 威尔士亲王岛
73°0′N 96°35′W / 73.000°N 96.583°W / 73.000; -96.583 (Peel Sound) 皮爾海峽
73°0′N 95°45′W / 73.000°N 95.750°W / 73.000; -95.750 (Canada)  加拿大 努納武特地區 - 萨默塞特岛
73°0′N 91°37′W / 73.000°N 91.617°W / 73.000; -91.617 (Prince Regent Inlet) 攝政王灣
73°0′N 89°21′W / 73.000°N 89.350°W / 73.000; -89.350 (Canada)  加拿大 努納武特地區 - 巴芬島
73°0′N 86°23′W / 73.000°N 86.383°W / 73.000; -86.383 (Admiralty Inlet) 阿德默勒尔蒂湾
73°0′N 85°2′W / 73.000°N 85.033°W / 73.000; -85.033 (Canada)  加拿大 努納武特地區 - 巴芬島
73°0′N 80°7′W / 73.000°N 80.117°W / 73.000; -80.117 (Canada)  加拿大 努納武特地區 - 拜洛特岛
73°0′N 76°15′W / 73.000°N 76.250°W / 73.000; -76.250 (Baffin Bay) 巴芬灣
73°0′N 22°26′W / 73.000°N 22.433°W / 73.000; -22.433 (Atlantic Ocean) 大西洋 格陵兰海
挪威海

参见

[编辑]

参考

[编辑]
  1. ^ Duration of Daylight/Darkness Table for One Year. U.S. Naval Observatory. 2019-09-24 [2021-03-10]. (原始内容存档于2019-10-12).