跳转到内容

北緯9度線

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
北緯9度線在Earth的位置
北纬9度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

北緯9度線地球赤道平面以北9纬线。它穿過非洲印度洋南亚东南亚太平洋中美洲南美洲大西洋

在這條緯線上,夏至的白晝長12小時39分鐘,冬至則為11小時36分鐘。[1]

界線所經

[编辑]

本初子午線開始、向東,北緯9度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
9°0′N 0°0′E / 9.000°N 0.000°E / 9.000; 0.000 (本初子午線)  加纳
9°0′N 0°28′E / 9.000°N 0.467°E / 9.000; 0.467 (多哥)  多哥
9°0′N 1°38′E / 9.000°N 1.633°E / 9.000; 1.633 (貝南)  贝宁
9°0′N 2°47′E / 9.000°N 2.783°E / 9.000; 2.783 (奈及利亞)  奈及利亞 阿布贾南側掠過
9°0′N 12°51′E / 9.000°N 12.850°E / 9.000; 12.850 (喀麥隆)  喀麦隆
9°0′N 14°34′E / 9.000°N 14.567°E / 9.000; 14.567 (查德)  乍得
9°0′N 19°3′E / 9.000°N 19.050°E / 9.000; 19.050 (中非共和國)  中非
9°0′N 23°28′E / 9.000°N 23.467°E / 9.000; 23.467 (蘇丹)  苏丹 長約11公里
9°0′N 23°34′E / 9.000°N 23.567°E / 9.000; 23.567 (中非共和國)  中非 長約3公里
9°0′N 23°35′E / 9.000°N 23.583°E / 9.000; 23.583 (蘇丹)  苏丹
9°0′N 24°33′E / 9.000°N 24.550°E / 9.000; 24.550 (南蘇丹)  南蘇丹
9°0′N 34°8′E / 9.000°N 34.133°E / 9.000; 34.133 (衣索比亞)  衣索比亞 穿過亚的斯亚贝巴
9°0′N 44°0′E / 9.000°N 44.000°E / 9.000; 44.000 (索馬利亞)  索马里 穿過索马里兰
9°0′N 50°34′E / 9.000°N 50.567°E / 9.000; 50.567 (印度洋) 印度洋 穿過阿拉伯海
9°0′N 76°31′E / 9.000°N 76.517°E / 9.000; 76.517 (印度)  印度 喀拉拉邦
泰米尔纳德邦
9°0′N 78°16′E / 9.000°N 78.267°E / 9.000; 78.267 (印度洋) 印度洋 曼納灣
9°0′N 79°51′E / 9.000°N 79.850°E / 9.000; 79.850 (斯里蘭卡)  斯里蘭卡 曼納島及主島
9°0′N 80°57′E / 9.000°N 80.950°E / 9.000; 80.950 (印度洋) 印度洋 孟加拉灣
 印度卡爾尼科巴島南側掠過
安達曼海
9°0′N 98°15′E / 9.000°N 98.250°E / 9.000; 98.250 (泰國)  泰國 哥考島(Ko Kho Khao)及大陸部分
9°0′N 99°56′E / 9.000°N 99.933°E / 9.000; 99.933 (泰國灣) 泰國灣
9°0′N 104°48′E / 9.000°N 104.800°E / 9.000; 104.800 (越南)  越南
9°0′N 105°25′E / 9.000°N 105.417°E / 9.000; 105.417 (南海) 南海 穿過有爭議的南沙群岛
9°0′N 117°37′E / 9.000°N 117.617°E / 9.000; 117.617 (菲律賓)  菲律賓 巴拉望島
9°0′N 118°4′E / 9.000°N 118.067°E / 9.000; 118.067 (蘇祿海) 苏禄海
9°0′N 123°0′E / 9.000°N 123.000°E / 9.000; 123.000 (保和海) 保和海
9°0′N 124°48′E / 9.000°N 124.800°E / 9.000; 124.800 (菲律賓)  菲律賓 棉兰老岛
9°0′N 124°53′E / 9.000°N 124.883°E / 9.000; 124.883 (保和海) 保和海 欣俄奧格灣(Gingoog Bay)
9°0′N 125°10′E / 9.000°N 125.167°E / 9.000; 125.167 (菲律賓)  菲律賓 棉兰老岛
9°0′N 125°16′E / 9.000°N 125.267°E / 9.000; 125.267 (保和海) 保和海 武端灣英语Butuan Bay
9°0′N 125°29′E / 9.000°N 125.483°E / 9.000; 125.483 (Philippines)  菲律賓 棉兰老岛
9°0′N 126°16′E / 9.000°N 126.267°E / 9.000; 126.267 (太平洋) 太平洋  密克羅尼西亞聯邦納莫努伊托環礁北側掠過
9°0′N 165°38′E / 9.000°N 165.633°E / 9.000; 165.633 (馬紹爾群島)  马绍尔群岛 穿過烏賈環礁
9°0′N 165°43′E / 9.000°N 165.717°E / 9.000; 165.717 (太平洋) 太平洋  马绍尔群岛拉埃環礁北側掠過
9°0′N 167°34′E / 9.000°N 167.567°E / 9.000; 167.567 (馬紹爾群島)  马绍尔群岛 穿過瓜加林環礁
9°0′N 167°44′E / 9.000°N 167.733°E / 9.000; 167.733 (太平洋) 太平洋  马绍尔群岛埃里庫布環礁南側掠過
 马绍尔群岛馬洛埃拉普環礁北側掠過
9°0′N 83°38′W / 9.000°N 83.633°W / 9.000; -83.633 (哥斯大黎加)  哥斯达黎加
9°0′N 82°46′W / 9.000°N 82.767°W / 9.000; -82.767 (巴拿馬)  巴拿马 穿過奇里基潟湖(Chiriquí)
9°0′N 81°42′W / 9.000°N 81.700°W / 9.000; -81.700 (加勒比海) 加勒比海
9°0′N 80°44′W / 9.000°N 80.733°W / 9.000; -80.733 (巴拿馬)  巴拿马 穿過巴拿馬城市郊
9°0′N 79°29′W / 9.000°N 79.483°W / 9.000; -79.483 (太平洋) 太平洋 巴拿馬灣
9°0′N 79°7′W / 9.000°N 79.117°W / 9.000; -79.117 (巴拿馬)  巴拿马
9°0′N 77°45′W / 9.000°N 77.750°W / 9.000; -77.750 (加勒比海) 加勒比海 達連灣
9°0′N 76°16′W / 9.000°N 76.267°W / 9.000; -76.267 (哥倫比亞)  哥伦比亚
9°0′N 72°44′W / 9.000°N 72.733°W / 9.000; -72.733 (委內瑞拉)  委內瑞拉
9°0′N 60°49′W / 9.000°N 60.817°W / 9.000; -60.817 (大西洋) 大西洋
9°0′N 13°17′W / 9.000°N 13.283°W / 9.000; -13.283 (獅子山共和國)  塞拉利昂
9°0′N 10°36′W / 9.000°N 10.600°W / 9.000; -10.600 (幾內亞)  几内亚
9°0′N 7°55′W / 9.000°N 7.917°W / 9.000; -7.917 (象牙海岸)  科特迪瓦
9°0′N 2°39′W / 9.000°N 2.650°W / 9.000; -2.650 (迦納)  加纳

參考

[编辑]
  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2015-09-05]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)

參見

[编辑]