劉飛亮
外观
劉飛亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 漢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1985年3月27日||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2002 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.85米(6英尺1英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65公斤(143磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 撐竿跳高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年3月15日 |
劉飛亮(1985年3月27日—)是中國田徑運動員,祖籍中华人民共和国山东省青岛,2004年進入國家隊。他曾奪得2003年第5届城运会男子撑竿跳冠军、2005年第十屆全運會男子撑竿跳冠军、2007年第二届亚洲室内运动会室内田径比赛男子撑竿跳冠军、2008中国田径公开赛男子撑杆跳冠军、2009年第十屆全運會男子撑竿跳冠军[1][2][3]。
參考資料
[编辑]- ^ 亚室运室内田径开赛 首日刘飞亮为中国队夺一金. [2009-11-23]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ http://sports.sina.com.cn/o/2009-10-23/10154654529.shtml (页面存档备份,存于互联网档案馆) 四年后再次飞跃5.60米 刘飞亮撑杆跳全运两连冠]
- ^ 图文-中国赛刘飞亮男子撑杆跳夺冠 弯满弓欲射月. [2009-11-23]. (原始内容存档于2018-03-16).