別所線
外观
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日語原名 | 別所線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | べっしょせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Bessho sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 長野縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 上田站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 別所溫泉站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線代號 | BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 11.6公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高60公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 單線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 15個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電 1,500 V 高架電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 參見#車輛一節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1921年6月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上田交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
別所線(日语:別所線/べっしょせん Bessho sen */?)是一條連結日本長野縣上田市的上田站至別所溫泉站,屬於上田電鐵的鐵路線。

千曲川橋樑 (2022年4月)
歷史
[编辑]2019年10月6日,別所線上的千曲川橋梁因颱風哈吉貝帶來的豪雨而導致橋梁崩塌,經過近一年半的修復後,別所線全線於2021年3月28日恢復運轉[1][2][3][4][5][6]。
路線資料
[编辑]- 路線距離(營業距離):11.6公里
- 軌距:1067毫米
- 站數:15個(包括起終點站)
- 複線路段:沒有(全線單線)
- 電氣化路段:全線電氣化(直流1500V)
- 閉塞方式:自動閉塞式
- 最高速度:60公里/小時[7]
- 可交會車站:3個(城下站、上田原站、下之鄉站)
車站列表
[编辑]- 所有車站都位於長野縣上田市。
- 軌道(全線單線) … ◇:可進行列車交會,|:不可進行列車交會
- 下之鄉站是除上田站以外所有車站的管理站。
- 上田站與下之鄉站是全日站員配置站。別所溫泉站是簡易委托站(窗口業務委托別所溫泉觀光協會)。其他為無人站。但是,上田站-城下站間不通之間由城下站配置站員(早上夜間視為無人站)。
- 各欄背景色為■的車站(上田站)為受令和元年東日本颱風(颱風19號)影響無法通行路段的車站(截至2019年11月16日)。
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 接續路線 | 軌道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE01 | 上田 | 上田 | Ueda | - | 0.0 | 東日本旅客鐵道:![]() 信濃鐵道:信濃鐵道線 |
| |
BE02 | 城下 | 城下 | Shiroshita | 0.8 | 0.8 | ◇ | |
BE03 | 三好町 | 三好町 | Miyoshichō | 0.7 | 1.5 | | | |
BE04 | 赤坂上 | 赤坂上 | Akasakaue | 0.7 | 2.2 | | | |
BE05 | 上田原 | 上田原 | Uedahara | 0.7 | 2.9 | ◇ | |
BE06 | 寺下 | 寺下 | Terashita | 0.9 | 3.8 | | | |
BE07 | 神畑 | 神畑 | Kabatake | 0.7 | 4.5 | | | |
BE08 | 大學前 | 大学前 | Daigaku-mae | 0.7 | 5.2 | | | |
BE09 | 下之鄉 | 下之郷 | Shimonogō | 0.9 | 6.1 | ◇ | |
BE10 | 中鹽田 | 中塩田 | Naka-Shioda | 1.3 | 7.4 | | | |
BE11 | 鹽田町 | 塩田町 | Shiodamachi | 0.6 | 8.0 | | | |
BE12 | 中野 | 中野 | Nakano | 0.5 | 8.5 | | | |
BE13 | 舞田 | 舞田 | Maita | 0.9 | 9.4 | | | |
BE14 | 八木澤 | 八木沢 | Yagisawa | 0.7 | 10.1 | | | |
BE15 | 別所溫泉 | 別所温泉 | Bessho-Onsen | 1.5 | 11.6 | | |
參考資料
[编辑]- ^ 上田電鉄別所線、来年3月全線再開へ 台風19号被災、千曲川橋梁復旧めど /長野. 每日新聞社. 2020-09-03 [2025-05-04]. (原始内容存档于2025-05-04) (日语).
- ^ 別所線全線開通日のご案内【3/26更新】. 上田電鉄株式会社. 2021-03-26 [2025-05-04]. (原始内容存档于2025-05-04) (日语).
- ^ 台風被災の別所線 輝き再び 全線開通. 朝日新聞社. 2021-03-29 [2025-05-04]. (原始内容存档于2024-03-29) (日语).
- ^ 台風で橋崩落、上田電鉄「復活」まで532日の軌跡 濁流にのまれた「赤い鉄橋」を再び電車が渡った. 東洋経済新報社. 2021-04-04 [2025-05-04]. (原始内容存档于2025-05-04) (日语).
- ^ 近広雄希; 小池悠; 豊田政史; 奥山雄介; 大原涼平; 清水茂. 令和元年台風19号により生じた千曲川流域の橋梁被害とその要因分析. 土木学会論文集F6(安全問題). 2022, 78: 131-139 [2025-05-04]. ISSN 2185-6621. (原始内容存档于2025-05-04).
- ^ 月額6万2500円からの命名権、半年近くスポンサー見つからず…上田電鉄別所線「千曲川橋梁」. 読売新聞社. 2025-02-20 [2025-05-04]. (原始内容存档于2025-02-20) (日语).
- ^ 引用错误:没有为名为
speed
的参考文献提供内容