佐藤灯
外观

さとう あかり 佐藤 灯 (Sato Akari) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 佐藤灯於2023高雄羽球大師賽混雙冠軍 | ||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
出生 | [2]![]() | 2001年3月31日|||||||||||||||||||||
身高 | 1.66米(5英尺51⁄2英寸)[2] | |||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||
主項:混合雙打 | ||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 9勝–5負(女雙) 37勝–13負(混雙) | |||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第30位(混雙-西大辉) 第140位(女雙-田口真彩) (2024年7月30日[1]) | |||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第31位(混雙-西大辉) (2024年8月13日[1] 第140位(女雙-田口真彩)) | |||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||
BWF ID | 91600 | |||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年8月20日 |
佐藤灯(日语:佐藤 灯/さとう あかり Sato Akari,2001年3月31日—),日本女子羽毛球運動員,埼玉縣出生,畢業於叡明高校及龍谷大學。現為日本國家羽毛球隊成員並隸屬於ACT SAIKYO羽球隊[3]。
簡歷
[编辑]2023年10月,佐藤灯与搭档西大辉出战越南羽毛球公開賽,在混双决赛以2比1(15-21、21-18、21-14)击败了赛会头号种子、泰國的魯塔納帕克·烏通/哲妮差·素哉帕巴叻,夺得了首个国际巡迴賽冠军。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績[4]:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 北馬里亞納羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 西大輝 | 準決賽 |
印尼泗水羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 西大輝 | 冠軍 | |
越南羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 西大輝 | 冠軍 | |
高雄羽球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 西大輝 | 冠軍 | |
印尼棉蘭羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 西大輝 | 亞軍 | |
2024年 | 盧森堡羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 田口真彩 | 準決賽 |
塞班島羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 田口真彩 | 準決賽 | |
混合雙打 | 西大辉 | 冠軍 | |||
2025年 | 亞洲羽毛球混合團体錦標賽 | 其他 | 混合團体 | - | 季軍 |
斯里蘭卡羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 大澤陽奈 | 冠軍 | |
斯里蘭卡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 大澤陽奈 | 冠軍 | |
越南羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 大澤陽奈 | 冠軍 |
|
參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Akari Sato - Profile. bwfbadminton.com. [2024-08-13] (英语).
- ^ 2.0 2.1 2.2 選手・スタッフ紹介〈佐藤 灯〉. ACT SAIKYO バドミントンチーム. [2024-08-20]. (原始内容存档于2024-07-18) (日语).
- ^ 佐藤 灯|選手プロフィール. 公益財団法人日本バドミントン協会. [2024-08-20]. (原始内容存档于2024-07-18) (日语).
- ^ Akari Sato - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-08-20]. (原始内容存档于2024-07-18) (英语).