亞薩帕蒂·彼得拉
外观
亞薩帕蒂·彼得拉 Jászapáti Petra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摄于2015年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1998年12月31日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.65米(5英尺5英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 短道速滑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
亞薩帕蒂·彼得拉(匈牙利語:Jászapáti Petra,1998年12月31日—),匈牙利短道速滑運動員,她代表匈牙利國家代表隊參加了中國舉行的2022年冬季奧林匹克運動會,並且在混合2000米接力比賽上獲得銅牌。[1]
參考
[编辑]- ^ Petra JASZAPATI. IOC. [2022-02-06]. (原始内容存档于2022-02-26).