中野弘幸
外观
中野弘幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1988年12月9日||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 愛知教育大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 愛知教育大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2008 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.73米(5英尺8英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 67公斤(148磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2016年11月5日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
田徑 | |||
![]() | 2011年深圳 | 4×400公尺接力 |
中野弘幸(1988年12月9日—)是日本田徑運動員,曾代表國家參加2012年倫敦奧運的男子4×400公尺接力賽,但未能獲獎。他也参加了2011年夏季世界大学生运动会,获得男子4×400米接力的银牌。