跳转到内容

中華職棒36年

维基百科,自由的百科全书
中華職棒36年
聯盟中華職業棒球大聯盟
體育項目棒球
進行日期3月29日至10月日
隊伍數6隊
中信兄弟
台鋼雄鷹
味全龍
統一7-ELEVEn獅
富邦悍將
樂天桃猿
(依筆畫順序)
上半球季
赛季冠军統一7-ELEVEn獅
下半球季
全年球季
總冠軍
中華職棒賽季
2026 →

中華職棒36年,是指中華職棒2025年的球季;本賽季於2025年3月29日開始。

各隊一共要進行120場例行賽(上下半季各60場)[1]

新增及修改規則

[编辑]
開季前[2][3]
  • 假日與國定假日賽事開打時間開放由主場球隊決定。
  • 投球時鐘調整
  1. 熱身賽壘上無人與有人時縮短為18秒及23秒內需投球
  2. 打者8秒規則刪除「注視投手」規定,修改為「打者需在剩餘8秒前雙腳進入打擊區」

賽程

[编辑]
  • 官辦熱身賽:3月12日至3月26日
  • 上半季:3月29日至6月22日(不含補賽)
  • 下半季:7月4日至9月28日(不含補賽)
  • 明星賽:7月19日至7月20日
  • 季後挑戰賽:10月10日至10月日
  • 總冠軍賽:10月18日至10月日

轉播

[编辑]

影音平台

[编辑]

官辦熱身賽

[编辑]

例行賽主場賽事

[编辑]
影音平台 中信兄弟 台鋼雄鷹 味全龍 統一7-ELEVEn獅 富邦悍將 樂天桃猿
傳統電視
有線電視 緯來電視網 MOMOTV
博斯運動頻道
緯來電視網 DAZN MOMOTV DAZN
中華電信MOD 緯來精采台 愛爾達電視 愛爾達電視 愛爾達電視 愛爾達電視 DAZN
串流
CPBLTV[影 1] 是 是 是 是 是 是
DAZN[影 2] 是 否 是 是 是 是
ELTA.TV[影 3] 否 是 是 是 是 否
FainTV歡樂看 否 否 是 是 否 否
Hami Video 否 是 是 是 是 否
LINE Today 否 否 是 是 是 否
LiTV 否 否 否 是 否 否
MyVideo[影 4] 否 否 否 否 是 否
Twitch 是[影 5] 否 是[影 6] 是[影 7] 是[影 8] 否
YouTube 否 是 是 是 是 否
四季線上 否 否 否 是 否 否

廣播

[编辑]

各隊主場地安排

[编辑]
各隊主場安排
球隊 \ 球場 天母 新莊 樂天桃園 洲際 臺南 澄清湖 大巨蛋 斗六 嘉義市 花蓮 台東
味全龍 39 18[a] 2 1[b]
富邦悍將 49 11[a]
樂天桃猿 48 12[a]
中信兄弟 45 15[a]
統一7-ELEVEn獅 2 34[c] 7 6 4 2[d]
台鋼雄鷹 49 4 3[e] 4
總和 39 51 48 45 34 56 66 2 7 3 4

WBC資格賽熱身賽

[编辑]
 WBC資格賽熱身賽賽程表
編號 日期 時間 客隊 比數 主隊 場地
02/09 18:00 台鋼 4:5 中華 大巨蛋
02/10 17:00 中華 6:2 台鋼 大巨蛋
02/12 18:35 巨人 3:4 中華 大巨蛋
02/13 18:35 中華 7:3 巨人 大巨蛋
02/15 13:00 味全 1:3 中華 天母
02/17 13:00 味全 4:0 中華 天母
02/17 13:00 西班牙 11:1 台鋼 立德
02/18 13:00 西班牙 4:4 味全 斗六
02/18 13:00 南非 7:19 台鋼 立德

隊內熱身賽

[编辑]
 隊內熱身賽賽程表
編號 日期 時間 客隊 比數 主隊 場地
02/16 13:00 統一紅 3:3 統一白 臺南
02/17 13:00 統一白 6:2 統一紅 臺南

自辦熱身賽

[编辑]
 自辦熱身賽賽程表
編號 日期 時間 客隊 比數 主隊 場地
02/13 13:00 台鋼 取消 巨人 亞太副
02/14 13:00 巨人 0:13 台鋼 亞太副
02/15 11:00 桃猿 取消 羅德 石垣
02/16 11:00 羅德 7:7 桃猿 石垣
02/18 13:00 巨人 10:11 富邦 稻江
02/18 13:00 中信 6:7 巨人 亞太副
02/19 13:00 統一 2:0 味全 斗六
02/20 13:00 台鋼 6:6 味全 斗六
02/20 13:00 統一 5:6 富邦 稻江
02/20 13:00 英雄 1:8 中信 園區
02/21 13:00 金浦 0:5 味全 斗六
02/21 13:00 桃猿 3:9 巨人 亞太副
02/21 13:00 統一 5:7 中信 園區
02/22 13:00 台鋼 9:2 味全 斗六
02/22 13:00 英雄 4:4 桃猿 嘉義縣
02/23 13:00 台鋼 1:4 富邦 稻江
02/23 13:00 桃猿 2:7 巨人 亞太副
02/23 13:00 英雄 1:11 中信 園區
02/24 12:00 味全 3:12 火腿 名護
02/24 13:00 台鋼 19:3 恐龍 亞太主
02/25 13:00 富邦 2:1 恐龍 亞太主
02/25 13:30 台鋼 0:10 統一 臺南
02/25 13:00 英雄 3:5 中信 園區
02/26 13:00 統一 14:6 恐龍 亞太主
02/26 13:00 英雄 5:4 中信 園區
02/27 13:00 富邦 2:2 味全 斗六
02/27 13:00 中信 3:7 恐龍 亞太主
02/27 13:00 巨人 7:11 桃猿 亞太副
02/27 18:35 新潟日语オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ 8:1 台鋼 澄清湖
02/28 13:00 桃猿 5:5 味全 斗六
02/28 16:05 台鋼 7:4 新潟日语オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ 澄清湖
03/01 13:00 桃猿 2:6 恐龍 亞太主
03/01 13:00 英雄 6:2 台鋼 澄清湖
03/01 14:00 統一 0:3 火腿 大巨蛋
03/02 13:00 富邦 10:1 恐龍 亞太主
03/02 13:00 英雄 15:7 台鋼 澄清湖
03/02 14:00 中信 0:8 火腿 大巨蛋
03/03 13:00 台電 4:7 桃猿 嘉義縣
03/03 13:00 中信 3:3 恐龍 亞太主
03/03 13:00 統一 8:8 巨人 亞太副
03/04 13:00 英雄 4:8 味全 斗六
03/04 13:00 台電 3:4 桃猿 嘉義縣
03/04 13:00 味全 2:2 恐龍 亞太主
03/04 13:00 台鋼 9:5 統一 臺南
03/05 13:00 台鋼 取消 富邦 稻江
03/06 13:00 列特博 取消 桃猿 嘉義縣
03/06 13:00 味全 取消 統一 臺南
03/06 13:00 台鋼 2:7 桃猿 國訓
03/07 13:00 台鋼 6:3 統一 臺南
03/08 13:00 列特博 1:9 桃猿 嘉義縣
03/08 13:00 合庫 5:7 中信 園區
03/09 13:00 台鋼 9:6 統一 亞太主
03/09 17:00 味全 2:3 富邦 新莊
03/10 13:00 台鋼 5:1 桃猿 國訓
03/11 13:00 台鋼 3:4 味全 斗六
03/11 13:00 興富發 9:16 味全 斗六副
03/11 13:00 富邦 5:3 統一 亞太主
03/12 13:00 中信 6:8 味全 斗六

中職官辦熱身賽

[编辑]
排名 隊伍 應賽 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 勝差
1 富邦悍將 10 10 6 4 0 .600
2 味全龍 10 10 5 4 1 .556 0.5
3 樂天桃猿 10 10 5 5 0 .500 1.0
3 台鋼雄鷹 10 10 5 5 0 .500 1.0
5 中信兄弟 10 10 4 5 1 .444 1.5
6 統一7-ELEVEn獅 10 10 4 6 0 .400 2.0
 中職官辦熱身賽賽程表
編號 日期 時間 客隊 比數 主隊 場地
1 03/12 18:35 富邦 0:1 樂天 嘉義市
2 03/13 18:35 台鋼 10:1 樂天 嘉義市
3 03/14 18:35 台鋼 3:2 富邦 嘉義市
4 03/14 18:35 統一 8:7 味全 斗六
5 03/14 18:35 樂天 6:2 中信 洲際
6 03/15 17:05 統一 5:6 富邦 嘉義市
7 03/15 17:05 味全 3:2 樂天 斗六
8 03/15 17:05 台鋼 3:1 中信 洲際
9 03/16 14:05 樂天 2:3 富邦 嘉義市
10 03/16 17:05 台鋼 1:3 味全 斗六
11 03/16 17:05 統一 8:13 中信 洲際
12 03/17 18:35 味全 0:6 富邦 斗六
13 03/18 18:35 統一 1:2 樂天 嘉義市
14 03/19 18:35 樂天 12:3 台鋼 嘉義市
15 03/19 18:35 中信 1:3 味全 斗六
16 03/20 18:35 味全 1:0 統一 斗六
17 03/20 18:35 富邦 6:8 中信 洲際
18 03/21 18:35 樂天 0:4 統一 臺南
19 03/21 18:35 富邦 4:1 台鋼 嘉義市
20 03/21 18:35 味全 4:4 中信 洲際
21 03/22 17:05 富邦 1:6 統一 臺南
22 03/22 17:05 味全 2:7 台鋼 嘉義市
23 03/22 17:05 中信 0:3 樂天 大巨蛋
24 03/23 14:05 台鋼 7:3 統一 臺南
25 03/23 17:05 樂天 3:9 味全 天母
26 03/23 17:05 中信 0:6 富邦 大巨蛋
27 03/24 18:35 統一 6:1 台鋼 嘉義市
28 03/25 18:35 中信 8:1 台鋼 洲際
29 03/25 18:35 富邦 5:3 味全 天母
30 03/26 18:35 中信 4:2 統一 嘉義市

例行賽

[编辑]

上半球季

[编辑]
排名 隊伍 應賽 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 勝差 淘汰指數
1 統一7-ELEVEn獅 60 60 36 24 0 .600 封王
2 中信兄弟 60 60 34 26 0 .567 2.0 淘汰
3 樂天桃猿 60 60 30 30 0 .500 6.0 淘汰
3 台鋼雄鷹 60 60 30 30 0 .500 6.0 淘汰
5 味全龍 60 60 29 31 0 .483 7.0 淘汰
6 富邦悍將 60 60 21 39 0 .350 15.0 淘汰
 上半球季賽程表
編號 日期 時間 客隊 比數 主隊 場地
1 03/29 17:05 統一 8:0 中信 大巨蛋
3 03/30 17:05 富邦 3:8 中信 大巨蛋
4 03/30 17:05 台鋼 3:6 統一 臺南
5 04/02 18:35 台鋼 0:1 味全 天母
6 04/02 18:35 樂天 3:5 統一 臺南
7 04/02 18:35 中信 5:11 富邦 新莊
8 04/03 16:05 樂天 2:5 統一 臺南
9 04/03 17:05 台鋼 1:3 味全 天母
10 04/03 17:05 中信 0:1 富邦 新莊
11 04/04 16:05 樂天 3:4 台鋼 澄清湖
12 04/04 17:05 富邦 2:3 味全 天母
13 04/04 17:05 統一 0:2 中信 洲際
14 04/05 16:05 樂天 2:4 台鋼 澄清湖
15 04/05 17:05 富邦 3:11 味全 天母
16 04/05 17:05 統一 3:4 中信 洲際
17 04/06 14:05 富邦 0:7 味全 天母
18 04/06 16:05 樂天 5:2 台鋼 澄清湖
19 04/06 17:05 統一 6:7 中信 洲際
20 04/08 18:35 富邦 3:6 樂天 桃園
21 04/08 18:35 統一 3:4 台鋼 澄清湖
22 04/09 18:35 富邦 2:8 樂天 桃園
23 04/09 18:35 統一 7:6 台鋼 澄清湖
24 04/09 18:35 味全 1:2 中信 洲際
25 04/10 18:35 味全 1:4 中信 洲際
26 04/11 18:35 中信 15:4 樂天 桃園
27 04/11 18:35 台鋼 1:4 富邦 新莊
28 04/11 18:35 味全 15:2 統一 大巨蛋
29 04/12 16:05 味全 1:5 統一 大巨蛋
30 04/12 17:05 中信 3:2 樂天 桃園
31 04/12 17:05 台鋼 3:6 富邦 新莊
32 04/13 14:05 中信 2:4 樂天 桃園
33 04/13 16:05 味全 1:0 統一 大巨蛋
34 04/13 17:05 台鋼 4:2 富邦 新莊
35 04/15 18:35 台鋼 4:3 中信 洲際
36 04/15 18:35 樂天 1:0 味全 大巨蛋
37 04/16 18:35 台鋼 0:3 中信 洲際
38 04/16 18:35 樂天 4:5 味全 大巨蛋
39 04/16 18:35 富邦 3:7 統一 臺南
40 04/17 18:35 富邦 0:6 統一 臺南
41 04/18 18:35 富邦 0:3 中信 大巨蛋
42 04/18 18:35 味全 3:7 台鋼 澄清湖
43 04/18 18:35 統一 4:2 樂天 桃園
44 04/19 16:05 味全 1:3 台鋼 澄清湖
45 04/19 17:05 富邦 2:7 中信 大巨蛋
46 04/19 17:05 統一 3:0 樂天 桃園
48 04/20 15:05 富邦 1:0 中信 大巨蛋
49 04/20 16:05 味全 2:1 台鋼 澄清湖
50 04/22 18:35 味全 2:5 富邦 新莊
51 04/22 18:35 中信 6:3 統一 臺南
52 04/23 18:35 味全 6:1 富邦 新莊
53 04/23 18:35 中信 2:3 統一 臺南
54 04/23 18:35 台鋼 0:6 樂天 大巨蛋
55 04/24 18:35 台鋼 4:1 樂天 大巨蛋
57 04/25 18:35 中信 0:8 味全 大巨蛋
58 04/25 18:35 台鋼 1:4 統一 臺南
59 04/26 16:05 台鋼 6:2 統一 臺南
60 04/26 17:05 樂天 7:6 富邦 新莊
61 04/26 17:05 中信 4:1 味全 大巨蛋
62 04/27 15:05 中信 1:2 味全 大巨蛋
63 04/27 16:05 台鋼 1:2 統一 臺南
64 04/27 17:05 樂天 3:2 富邦 新莊
65 04/29 18:35 富邦 4:7 台鋼 澄清湖
66 04/29 18:35 樂天 4:3 中信 洲際
67 04/30 18:35 富邦 7:0 台鋼 澄清湖
68 04/30 18:35 樂天 5:4 中信 洲際
69 04/30 18:35 統一 1:7 味全 天母
70 05/01 18:35 統一 8:5 味全 天母
71 05/02 18:35 中信 3:4 台鋼 嘉義市
72 05/02 18:35 統一 4:2 富邦 新莊
73 05/02 18:35 味全 5:3 樂天 桃園
74 05/03 16:05 中信 1:2 台鋼 澄清湖
75 05/03 17:05 統一 7:2 富邦 新莊
76 05/03 17:05 味全 2:3 樂天 桃園
77 05/04 16:05 中信 9:6 台鋼 澄清湖
78 05/04 17:05 統一 13:2 富邦 新莊
79 05/04 17:05 味全 5:3 樂天 桃園
80 05/06 18:35 味全 2:6 台鋼 澄清湖
81 05/06 18:35 樂天 5:1 富邦 新莊
82 05/07 18:35 統一 4:7 中信 洲際
83 05/07 18:35 味全 9:4 台鋼 澄清湖
85 05/09 18:35 台鋼 6:2 中信 洲際
86 05/09 18:35 富邦 3:4 統一 花蓮
87 05/09 18:35 樂天 1:4 味全 天母
88 05/10 16:05 富邦 2:15 統一 花蓮
90 05/10 17:05 樂天 0:1 味全 天母
94 05/13 18:35 台鋼 3:5 富邦 新莊
95 05/13 18:35 中信 3:9 味全 天母
96 05/14 18:35 台鋼 6:4 富邦 新莊
97 05/14 18:35 中信 1:0 味全 天母
98 05/14 18:35 統一 1:10 樂天 桃園
99 05/15 18:35 統一 1:4 樂天 桃園
100 05/16 18:35 味全 1:5 富邦 新莊
101 05/16 18:35 統一 6:0 台鋼 澄清湖
102 05/16 18:35 樂天 5:4 中信 洲際
103 05/17 16:05 統一 8:7 台鋼 澄清湖
104 05/17 17:05 味全 0:2 富邦 新莊
105 05/17 17:05 樂天 12:6 中信 洲際
106 05/18 16:05 統一 6:3 台鋼 澄清湖
108 05/18 17:05 樂天 7:9 中信 洲際
109 05/20 18:35 味全 3:1 統一 臺南
110 05/20 18:35 樂天 1:6 台鋼 嘉義市
111 05/21 18:35 味全 1:3 統一 臺南
112 05/21 18:35 樂天 4:6 台鋼 澄清湖
113 05/22 18:35 富邦 3:9 中信 洲際
114 05/23 18:35 中信 4:1 統一 臺南
115 05/23 18:35 台鋼 2:12 味全 大巨蛋
116 05/23 18:35 富邦 5:10 樂天 桃園
117 05/24 16:05 中信 7:4 統一 臺南
118 05/24 17:05 台鋼 0:7 味全 大巨蛋
119 05/24 17:05 富邦 0:1 樂天 桃園
120 05/25 15:05 台鋼 6:2 味全 大巨蛋
121 05/25 16:05 中信 6:4 統一 臺南
122 05/25 17:05 富邦 1:6 樂天 桃園
123 05/27 18:35 中信 4:3 台鋼 澄清湖
124 05/27 18:35 統一 4:8 富邦 新莊
125 05/28 18:35 中信 2:3 台鋼 澄清湖
127 05/28 18:35 味全 5:6 樂天 桃園
128 05/30 16:05 富邦 9:5 台鋼 澄清湖
129 05/30 16:05 樂天 3:8 統一 臺南
130 05/30 17:05 味全 4:6 中信 洲際
131 05/31 16:05 富邦 0:14 台鋼 澄清湖
132 05/31 16:05 樂天 5:1 統一 臺南
133 05/31 17:05 味全 14:10 中信 洲際
134 06/01 16:05 富邦 4:5 台鋼 澄清湖
135 06/01 16:05 樂天 0:5 統一 臺南
136 06/01 17:05 味全 4:12 中信 洲際
137 06/03 18:35 富邦 0:5 味全 花蓮
140 06/04 18:35 中信 2:8 樂天 桃園
142 06/06 18:35 統一 7:4 味全 天母
143 06/06 18:35 中信 11:3 富邦 新莊
144 06/06 18:35 台鋼 1:7 樂天 桃園
145 06/07 17:05 統一 3:2 味全 天母
146 06/07 17:05 中信 12:2 富邦 新莊
147 06/07 17:05 台鋼 6:7 樂天 桃園
148 06/08 17:05 統一 6:4 味全 天母
149 06/08 17:05 中信 8:3 富邦 新莊
150 06/08 17:05 台鋼 7:4 樂天 桃園
151 06/10 18:35 台鋼 10:7 中信 洲際
152 06/10 18:35 味全 13:3 樂天 桃園
153 06/10 18:35 富邦 5:6 統一 嘉義市
154 06/12 18:35 樂天 1:4 中信 洲際
155 06/12 18:35 味全 1:2 富邦 大巨蛋
156 06/12 18:35 台鋼 4:12 統一 臺南
158 06/13 18:35 味全 3:2 富邦 大巨蛋
160 06/14 16:05 中信 8:6 統一 臺南
161 06/14 17:05 味全 1:3 台鋼 澄清湖
162 06/14 17:05 樂天 7:2 富邦 大巨蛋
163 06/15 16:05 味全 6:1 台鋼 澄清湖
164 06/15 16:05 樂天 3:7 富邦 大巨蛋
165 06/15 16:05 中信 0:1 統一 臺南
166 06/17 18:35 中信 6:7 台鋼 澄清湖
167 06/17 18:35 樂天 2:1 味全 天母
168 06/17 18:35 統一 1:4 富邦 新莊
157 06/18 18:35 樂天 4:2 中信 洲際
169 06/19 18:35 富邦 2:5 台鋼 澄清湖
170 06/19 18:35 統一 1:2 樂天 桃園
171 06/19 18:35 中信 5:1 味全 天母
172 06/20 18:35 富邦 4:3 台鋼 澄清湖
173 06/20 18:35 統一 12:2 樂天 桃園
174 06/20 18:35 中信 4:3 味全 天母
175 06/21 17:05 富邦 4:5 中信 洲際
176 06/21 17:05 台鋼 12:11 樂天 桃園
177 06/21 17:05 統一 4:1 味全 天母
178 06/22 17:05 富邦 0:10 中信 洲際
179 06/22 17:05 台鋼 1:2 樂天 桃園
180 06/22 17:05 統一 1:4 味全 天母
91 06/24 18:35 樂天 11:3 味全 天母
126 06/24 18:35 統一 0:5 富邦 新莊
56 06/25 18:35 樂天 0:2 富邦 新莊
84 06/26 18:35 樂天 4:5 富邦 新莊
159 06/26 18:35 台鋼 4:3 統一 臺南
138 06/27 18:35 中信 2:1 樂天 桃園
139 06/27 18:35 富邦 5:0 味全 天母
141 06/27 18:35 台鋼 5:12 統一 嘉義市
2 06/28 17:05 味全 7:5 樂天 桃園
89 06/28 17:05 台鋼 8:4 中信 洲際
92 06/28 17:05 富邦 1:3 統一 臺南
47 06/29 17:05 統一 4:1 樂天 桃園
93 06/29 17:05 台鋼 8:6 中信 洲際
107 06/29 17:05 味全 1:5 富邦 新莊

下半球季

[编辑]
排名 隊伍 應賽 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 勝差 淘汰指數
1 味全龍 60 12 7 5 0 .583
2 台鋼雄鷹 60 12 6 5 1 .545 0.5 48
3 富邦悍將 60 13 7 6 0 .538 0.5 48
4 中信兄弟 60 12 6 6 0 .500 1.0 48
5 樂天桃猿 60 12 5 6 1 .455 1.5 47
6 統一7-ELEVEn獅 60 13 5 8 0 .385 2.5 46
 下半球季賽程表
編號 日期 時間 客隊 比數 主隊 場地
181 07/04 18:35 富邦 4:5 樂天 桃園
182 07/04 18:35 中信 0:2 台鋼 澄清湖
183 07/04 18:35 統一 1:4 味全 天母
184 07/05 16:05 中信 6:3 台鋼 澄清湖
185 07/05 17:05 富邦 18:4 樂天 桃園
186 07/05 17:05 統一 4:2 味全 天母
188 07/06 17:05 富邦 2:7 樂天 桃園
189 07/06 17:05 統一 12:16 味全 天母
190 07/08 18:35 統一 8:2 中信 洲際
191 07/08 18:35 味全 4:1 富邦 新莊
198 07/11 18:35 台鋼 1:2 富邦 新莊
199 07/12 16:05 樂天 4:11 統一 澄清湖
200 07/12 17:05 味全 3:6 中信 洲際
201 07/12 17:05 台鋼 1:0 富邦 新莊
202 07/13 16:05 樂天 4:0 統一 澄清湖
203 07/13 17:05 味全 8:1 中信 洲際
204 07/13 17:05 台鋼 3:4 富邦 新莊
205 07/15 18:35 台鋼 4:12 味全 斗六
206 07/15 18:35 中信 5:6 樂天 桃園
207 07/16 18:35 台鋼 9:3 味全 斗六
208 07/16 18:35 中信 7:4 樂天 桃園
209 07/16 18:35 富邦 3:6 統一 新莊
210 07/17 18:35 富邦 4:1 統一 新莊
211 07/22 18:35 樂天 4:3 味全 大巨蛋
212 07/22 18:35 統一 1:7 台鋼 澄清湖
213 07/23 18:35 樂天 0:2 味全 大巨蛋
214 07/23 18:35 統一 6:4 台鋼 澄清湖
215 07/23 18:35 中信 0:2 富邦 新莊
219 07/25 18:35 中信 5:0 統一 大巨蛋
220 07/26 16:05 中信 5:3 統一 大巨蛋
221 07/26 17:05 富邦 4:2 味全 天母
222 07/26 17:05 台鋼 5:4 樂天 桃園
223 07/27 16:05 中信 5:3 統一 大巨蛋
224 07/27 17:05 富邦 1:5 味全 天母
225 07/27 17:05 台鋼 7:7 樂天 桃園
226 07/29 18:35 台鋼 15:11 中信 洲際
227 07/29 18:35 樂天 0:2 富邦 大巨蛋
228 07/30 18:35 台鋼 中信 洲際
229 07/30 18:35 樂天 富邦 大巨蛋
230 07/30 18:35 味全 統一 澄清湖
231 07/31 18:35 味全 統一 澄清湖
232 08/01 18:35 樂天 中信 大巨蛋
233 08/01 18:35 味全 台鋼 澄清湖
234 08/01 18:35 統一 富邦 新莊
235 08/02 16:05 味全 台鋼 澄清湖
236 08/02 17:05 樂天 中信 大巨蛋
237 08/02 17:05 統一 富邦 新莊
238 08/03 15:05 樂天 中信 大巨蛋
239 08/03 16:05 味全 台鋼 澄清湖
240 08/03 17:05 統一 富邦 新莊
241 08/05 18:35 統一 樂天 桃園
242 08/05 18:35 中信 味全 大巨蛋
243 08/05 18:35 富邦 台鋼 台東
244 08/06 18:35 統一 樂天 桃園
245 08/06 18:35 中信 味全 大巨蛋
246 08/06 18:35 富邦 台鋼 台東
247 08/08 18:35 味全 樂天 大巨蛋
248 08/08 18:35 台鋼 統一 澄清湖
249 08/08 18:35 富邦 中信 洲際
250 08/09 16:05 台鋼 統一 澄清湖
251 08/09 17:05 味全 樂天 大巨蛋
252 08/09 17:05 富邦 中信 洲際
253 08/10 16:05 台鋼 統一 澄清湖
254 08/10 14:05 味全 樂天 大巨蛋
255 08/10 17:05 富邦 中信 洲際
256 08/12 18:35 統一 富邦 新莊
257 08/12 18:35 台鋼 樂天 大巨蛋
258 08/13 18:35 統一 富邦 新莊
259 08/13 18:35 台鋼 樂天 大巨蛋
260 08/13 18:35 味全 中信 洲際
261 08/14 18:35 味全 中信 洲際
262 08/15 18:35 中信 富邦 大巨蛋
263 08/15 18:35 統一 台鋼 澄清湖
264 08/15 18:35 樂天 味全 天母
265 08/16 16:05 統一 台鋼 澄清湖
266 08/16 17:05 中信 富邦 大巨蛋
267 08/16 17:05 樂天 味全 天母
268 08/17 16:05 統一 台鋼 澄清湖
269 08/17 16:05 中信 富邦 大巨蛋
270 08/17 17:05 樂天 味全 天母
271 08/19 18:35 富邦 樂天 桃園
272 08/19 18:35 中信 統一
273 08/19 18:35 味全 台鋼 台東
274 08/20 18:35 富邦 樂天 桃園
275 08/20 18:35 中信 統一
276 08/20 18:35 味全 台鋼 台東
277 08/22 18:35 統一 樂天 桃園
278 08/22 18:35 味全 富邦 新莊
279 08/22 18:35 台鋼 中信 大巨蛋
280 08/23 17:05 統一 樂天 桃園
281 08/23 17:05 味全 富邦 新莊
282 08/23 17:05 台鋼 中信 大巨蛋
283 08/24 15:05 台鋼 中信 大巨蛋
284 08/24 17:05 統一 樂天 桃園
285 08/24 17:05 味全 富邦 新莊
286 08/26 18:35 統一 味全 天母
287 08/26 18:35 台鋼 富邦 新莊
288 08/27 18:35 統一 味全 天母
289 08/27 18:35 台鋼 富邦 新莊
290 08/27 18:35 樂天 中信 大巨蛋
291 08/28 18:35 樂天 中信 大巨蛋
292 08/29 18:35 中信 味全 大巨蛋
293 08/29 18:35 富邦 統一
294 08/29 18:35 樂天 台鋼 澄清湖
295 08/30 16:05 樂天 台鋼 澄清湖
296 08/30 16:05 富邦 統一
297 08/30 17:05 中信 味全 大巨蛋
298 08/31 15:05 中信 味全 大巨蛋
299 08/31 16:05 富邦 統一
300 08/31 16:05 樂天 台鋼 澄清湖
301 09/02 18:35 富邦 中信 洲際
302 09/02 18:35 味全 樂天 大巨蛋
303 09/03 18:35 富邦 中信 洲際
304 09/03 18:35 味全 樂天 大巨蛋
305 09/03 18:35 台鋼 統一 臺南
306 09/04 18:35 台鋼 統一 臺南
307 09/05 18:35 統一 中信 洲際
308 09/05 18:35 樂天 富邦 新莊
309 09/05 18:35 台鋼 味全 大巨蛋
310 09/06 17:05 統一 中信 洲際
311 09/06 17:05 樂天 富邦 新莊
312 09/06 17:05 台鋼 味全 大巨蛋
313 09/07 15:05 台鋼 味全 大巨蛋
314 09/07 17:05 統一 中信 洲際
315 09/07 17:05 樂天 富邦 新莊
316 09/09 18:35 中信 台鋼 澄清湖
317 09/09 18:35 樂天 統一 嘉義市
318 09/10 18:35 中信 台鋼 澄清湖
319 09/10 18:35 樂天 統一 嘉義市
320 09/10 18:35 富邦 味全 天母
321 09/11 18:35 富邦 味全 天母
322 09/12 18:35 富邦 台鋼 澄清湖
323 09/12 18:35 味全 統一 臺南
324 09/12 18:35 中信 樂天 大巨蛋
325 09/13 16:05 富邦 台鋼 澄清湖
326 09/13 16:05 味全 統一 臺南
327 09/13 17:05 中信 樂天 大巨蛋
328 09/14 14:05 中信 樂天 大巨蛋
329 09/14 16:05 富邦 台鋼 澄清湖
330 09/14 16:05 味全 統一 臺南
331 09/16 18:35 味全 樂天 桃園
332 09/16 18:35 統一 富邦 新莊
333 09/16 18:35 中信 台鋼 澄清湖
334 09/18 18:35 台鋼 味全 天母
335 09/18 18:35 富邦 樂天 桃園
336 09/18 18:35 統一 中信 大巨蛋
337 09/19 18:35 台鋼 味全 天母
338 09/19 18:35 富邦 樂天 桃園
339 09/19 18:35 統一 中信 大巨蛋
340 09/20 16:05 樂天 統一 臺南
341 09/20 17:05 台鋼 富邦 大巨蛋
342 09/20 17:05 味全 中信 洲際
343 09/21 16:05 樂天 統一 臺南
344 09/21 16:05 台鋼 富邦 大巨蛋
345 09/21 17:05 味全 中信 洲際
346 09/23 18:35 樂天 味全 天母
347 09/23 18:35 富邦 統一 臺南
348 09/23 18:35 台鋼 中信 洲際
349 09/25 18:35 中信 富邦 新莊
350 09/25 18:35 味全 統一 臺南
351 09/25 18:35 樂天 台鋼 大巨蛋
352 09/26 18:35 中信 富邦 新莊
353 09/26 18:35 味全 統一 臺南
354 09/26 18:35 樂天 台鋼 大巨蛋
355 09/27 16:05 統一 台鋼 大巨蛋
356 09/27 17:05 中信 樂天 桃園
357 09/27 17:05 富邦 味全 天母
358 09/28 15:05 統一 台鋼 大巨蛋
359 09/28 17:05 中信 樂天 桃園
360 09/28 17:05 富邦 味全 天母
187 10/04 17:05 中信 台鋼 澄清湖
192 /
統一 中信 洲際
193 /
味全 富邦 新莊
194 /
樂天 台鋼
195 /
樂天 台鋼 澄清湖
196 /
味全 中信 洲際
197 /
樂天 統一
216 /
中信 富邦 新莊
217 /
富邦 味全 天母
218 /
台鋼 樂天 桃園

全年球季

[编辑]
排名 隊伍 應賽 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 勝差 淘汰指數
1 統一7-ELEVEn獅 120 73 41 32 0 .562
2 中信兄弟 120 72 40 32 0 .556 0.5 48
3 台鋼雄鷹 120 72 36 35 1 .507 4.0 44
4 味全龍 120 72 36 36 0 .500 4.5 44
5 樂天桃猿 120 72 35 36 1 .493 5.0 43
6 富邦悍將 120 73 28 45 0 .384 13.0 35

明星賽

[编辑]
明星對抗賽
   
CT 中華隊 1
AS 中職明星隊 0

競技挑戰賽

[编辑]
競技挑戰賽冠軍
鐵捕封殺王 葉君璋明星
全方位打擊王 後勁明星
全壘打大賽 曾頌恩中華
第一場(07月19日)
球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 相關資料
