中央氣象署各等氣象測報機構
外观
中央氣象署各等氣象測報機構是依據《交通部中央氣象署各氣象測報機構組織準則》之規定,設有2個一等、5個二等、13個三等、10個四等氣象測報機構。[1]
一等氣象測報機構
[编辑]二等氣象測報機構
[编辑]
測站名稱 | 站號 | 站等 | 種類 | 所在行政區 | 海拔高度 (公尺) |
設站日期 | 座標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二等觀測站 | ||||||||
新北氣象站 | 46688 | 二等 | 氣象站 | 新北市新店區莒光路29號 | 24.1 | 2023年1月1日 | 24°57′33″N 121°31′12″E / 24.9593°N 121.52°E | 每日施放無線電探空儀;原臺北氣象站板橋站區於1972年2月26日成立。 |
花蓮氣象站 | 46699 | 二等 | 氣象站 | 花蓮縣花蓮市花崗街24號 | 16 | 1910年10月26日 | 23°58′31″N 121°36′48″E / 23.97528°N 121.61333°E | 每日施放無線電探空儀 |
五分山氣象雷達站 | 46685 | 二等 | 雷達站 | 新北市瑞芳區靜安路四段1巷1號 | 740 | 1990年7月1日 | 25°05′34″N 121°47′49″E / 25.09278°N 121.79694°E | |
花蓮氣象雷達站 | 46699 | 二等 | 雷達站 | 花蓮縣花蓮市海岸路15之1號 | 53 | 1970年1月29日 | 23°59′17″N 121°37′42″E / 23.98806°N 121.62833°E | 與花蓮氣象站不同地址 |
墾丁氣象雷達站 | 46779 | 二等 | 雷達站 | 屏東縣恆春鎮燈塔路51巷33號 | 32 | 2000年1月16日 | 21°54′03″N 120°51′18″E / 21.90083°N 120.85500°E | |
註:2023年9月15日原天文站及臺北氣象站合併新設「臺北天文氣象站」,保留站號"46692",隸屬於署本部大氣觀測組[2]。 |
三等氣象測報機構
[编辑]

四等氣象測報機構
[编辑]- ^ 交通部中央氣象署各氣象測報機構組織準則
- ^ 交通部中央氣象署–臺北天文氣象站. [2023-10-07]. (原始内容存档于2023-11-26).
- ^ 林宛諭. 首座全開放式氣象站啟用 結合氣象觀測與科普教育. 聯合新聞網. 2020-07-19 [2020-07-31]. (原始内容存档于2021-02-16).
- ^ 臺灣南區氣象中心. 交通部中央氣象局. 2001-03-16 [2021-01-14]. (原始内容存档于2021-01-14).