跳转到内容

中國作家富豪榜

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

中国作家富豪榜(英語:Writers Rich List)2006年由吴怀尧首创,是反映中国作家财富变化的榜单,完全以版税这一客观标准评判,和茅盾文学奖鲁迅文学奖相比,主观性低。

统计时间段一般为一年,例如“2011第六届中国作家富豪榜”为2010年11月10日至2011年11月10日,统计范围是中国作家(含港、澳、台地区),外国作家统计其在中国的销售。版税率以10%为基数,根据实际情况调整。编剧仍然仅以图书版税收入计算。首届发布有时统计多年累计数据,例如,2011第六届中国作家富豪榜子榜单“漫画作家富豪榜”,为中国漫画作家2001年至2011年版税总收入。[1]

众多媒体(人民网新华网等新闻网站,《中国青年报》、《新京报》等报刊,凤凰卫视广西卫视山东卫视湖南卫视 [2]上星电视台,……)曾经多次重点报道,[3]郑渊洁郭敬明周洪滨唐家三少南派三叔江南等作家曾经受邀参加。[4]

历届榜单

[编辑]

按照时间排序

2006第一届中国作家富豪榜

[编辑]

发布媒体:财经时报 榜单制作:吴怀尧

排名 作家 版税
1 余秋雨 1400万
2 二月河 1200万
3 韩寒 950万
4 苏童 900万
5 郭敬明 850万
6 唐浩明 820万
7 易中天 800万
8 郑渊洁 780万
9 杨红樱 750万
10 姜戎 720万
11 安妮宝贝 700万
12 王蒙 500万
13 陈忠实 455万
14 贾平凹 420万
15 铁凝 400万
16 海岩 380万
17 周梅森 375万
18 张平 355万
19 余华 350万
20 莫言 345万
21 阿来 330万
22 池莉 320万
23 张悦然 300万
24 刘心武 275万
25 刘震云 250万

制作说明:版税=发行册数×定价×版税率(10%)
影响:
2006年12月18日,《财经时报》发布榜单后1个月内,国内337家媒体转载,中央电视台凤凰卫视等媒体组织专家讨论,榜单数据先后被美国《纽约时报》、《侨报》,新加坡《联合早报》,德国《德国之声》等引用。

2007第二届中国作家富豪榜

[编辑]

发布媒体:成都商报 榜单制作:吴怀尧

排名 作家 版税 畅销代表作
1 郭敬明 1100万 小时代
2 于丹 1060万 于丹心得
3 易中天 680万 易中天品三国
4 郑渊洁 570万 皮皮鲁总动员
5 饶雪漫 520万 小妖的金色城堡
6 王朔 500万 玩的就是心跳
7 杨红樱 480万 淘气包马小跳系列
8 曹文轩 450万 山羊不吃天堂草
9 王跃文 435万 国画
10 余秋雨 430万 文化苦旅
11 蔡骏 405万 荒村归来
12 都梁 400万 亮剑
13 韩寒 380万 三重门
14 毕淑敏 365万 红处方
15 安妮宝贝 350万 春宴
16 王海鸰 320万 牵手
17 海岩 315万 永不瞑目
18 阎崇年 300万 清朝十二帝
19 天下霸唱 280万 鬼吹灯
20 陆天明 250万 省委书记
21 石钟山 230万 幸福还有多远
22 当年明月 225万 明朝那些事儿
23 刘心武 200万 刘心武揭秘红楼梦
24 杨志军 180万 藏獒
25 贾平凹 150万 古炉

2008第三届中国作家富豪榜

[编辑]

发布媒体:财经时报 榜单制作:吴怀尧

排名 作家 版税
1 郭敬明 1300万
2 郑渊洁 1100万
3 杨红樱 980万
4 饶雪漫 800万
5 马未都 745万
6 郭妮 550万
7 于丹 500万
8 何马 440万
9 石康 360万
10 沧月 355万
11 明晓溪 300万
12 王晓方 280万
13 余秋雨 265万
14 王立群 250万
15 当年明月 230万
16 蔡骏 200万
17 麦家 180万
18 韩寒 170万
19 杨志军 160万
20 海岩 155万
21 池莉 135万
22 安妮宝贝 130万
23 易中天 120万
24 毕淑敏 115万
25 李西闽 100万

2009第四届中国作家富豪榜

[编辑]

发布媒体:长江商报 榜单制作:吴怀尧

排名 作家 版税
1 郑渊洁 2000万
2 郭敬明 1700万
3 杨红樱 1200万
4 当年明月 1000万
5 吴晓波 750万
6 饶雪漫 600万
7 钱文忠 500万
8 韩寒 380万
9 李可 350万
10 石康 300万
11 王晓方 280万
12 易中天 270万
13 余秋雨 240万
14 蔡骏 215万
15 马未都 200万
16 刘震云 180万
17 崔曼莉 175万
18 安意如 160万
19 王蒙 150万
20 阎连科 135万
21 阿来 130万
22 麦家 125万
23 叶永烈 120万
24 孔二狗 115万
25 于丹 100万

2010第五届中国作家富豪榜

[编辑]

发布媒体:成都商报 榜单制作:吴怀尧

排名 作家 版税
1 杨红樱 2500万
2 郭敬明 2300万
3 郑渊洁 1950万
4 当年明月 950万
5 曾仕强 780万
6 郎咸平 600万
7 李可 580万
8 韩寒 460万
9 尹建莉 448万
10 天下霸唱 420万
11 王树增 375万
12 金庸 350万
13 李敖 300万
14 南派三叔 285万
15 麦家 280万
16 龙应台 260万
17 星云大师 255万
18 钱文忠 250万
19 笛安 240万
20 六六 210万
21 袁腾飞 200万
22 小桥老树 190万
23 周国平 180万
24 王蒙 175万
25 贾平凹 160万

外国作家富豪榜

[编辑]

(仅统计外国作家在中国的版税收入)

排名 作家(国籍) 版税 代表作
1 J.K.罗琳(英) 9550万 哈利波特
2 托马斯·布热齐纳(奥) 3000万 冒险小虎队
3 丹·布朗(美) 1800万 达芬奇密码
4 村上春树(日) 1250万 1Q84
5 斯蒂芬妮·梅尔(美) 1200万 暮光之城
6 R·L·斯坦(美) 700万 鸡皮疙瘩
7 霍金(英) 660万 时间简史
8 斯宾塞·约翰逊(美) 630万 谁动了我的奶酪
9 米兰·昆德拉(捷克) 600万 不能承受的生命之轻
10 东野圭吾(日) 530万 嫌疑人X的献身
11 黑柳彻子(日) 500万 床边的小豆豆
12 柯尔(美) 480万 神奇校车
13 罗伯特·T·清崎(美) 450万 富爸爸,穷爸爸
14 渡边淳一(日) 420万 失乐园
15 卡勒德·胡塞尼(美) 400万 追风筝的人
16 威尔·鲍温(美) 280万 不抱怨的世界
17 约里波瓦(法) 255万 不一样的卡梅拉
18 理查德·A.纳克(美) 220万 魔兽·上古之战三部曲
19 玛莉-阿里娜·巴文(法) 200万 小兔汤姆系列
20 帕慕克(土) 185万 我的名字叫红
21 乔斯坦·贾德(挪威) 180万 苏菲的世界
22 赫塔·米勒(德) 150万 呼吸秋千
23 卡罗琳·帕克斯特(美) 120万 巴别塔之犬
24 马克思·苏萨克(澳) 110万 偷书贼
25 莎拉·格鲁恩(美) 100万 大象的眼泪

2011第六届中国作家富豪榜

[编辑]

发布媒体:华西都市报 榜单制作:吴怀尧

主榜

[编辑]
排名 作家 版税 代表作
1 郭敬明 2450万 小时代
2 南派三叔 1580万 盗墓笔记
3 郑渊洁 1200万 皮皮鲁总动员
4 杨红樱 1100万 淘气包马小跳
5 安妮宝贝 940万 春宴
6 江南 790万 龙族
7 韩寒 600万 青春
8 当年明月 575万 明朝那些事儿
9 郎咸平 485万 郎咸平说系列
10 蔡康永 450万 蔡康永的说话之道
11 金一南 400万 苦难辉煌
12 宋鸿兵 380万 货币战争
13 王树增 300万 解放战争
14 桐华 290万 步步惊心
15 何马 260万 藏地密码
16 白岩松 240万 幸福了吗
17 小桥老树 235万 侯卫东官场笔记
18 刘心武 230万 刘心武续红楼梦
19 金庸 220万 射雕英雄传
20 蔡骏 215万 谋杀似水年华
21 李可 210万 杜拉拉大结局
22 许开祯 190万 跑动
23 姜戎 180万 狼图腾
24 岳南 175万 南渡北归
25 笛安 170万 西决
26 刘震云 160万 一句顶一万句
27 于丹 150万 于丹趣品人生
28 贾平凹 135万 古炉
29 沧月 130万
30 张炜 100万 你在高原

外国作家富豪榜

[编辑]

(仅统计外国作家在中国的版税收入)

排名 作家 版税 畅销代表作
1 加西亚·马尔克斯 1100万 百年孤独
2 J.K·罗琳 900万 哈利·波特
3 布热齐纳 750万 冒险小虎队
4 村上春树 620万 1Q84 BOOK3
5 东野圭吾 480万 白夜行
6 沃尔特·艾萨克森 450万 史蒂夫·乔布斯传
7 黑柳彻子 365万 窗边的小豆豆
8 R.L.斯坦 320万 鸡皮疙瘩
9 斯蒂芬妮·梅尔 300万 暮光之城
10 丹·布朗 250万 失落的秘符
11 克利斯提昂·约里波瓦 240万 不一样的卡梅拉
12 稻盛和夫 235万 活法
13 泰勒·本-沙哈尔 150万 幸福的方法
14 朗达·拜恩 130万 力量
15 杰夫·金尼 100万 小屁孩日记

第六届中国作家富豪榜全新子榜单“漫画作家富豪榜”

[编辑]

(统计时间为2001到2011十年间)

排名 作家 版税 畅销代表作
1 朱德庸 6190万 大家都有病
2 几米 2500万 向左走·向右走
3 周洪滨 1830万 偷星九月天
4 猫小乐 1700万 阿衰on line
5 敖幼祥 1350万 乌龙院
6 朱斌 1200万 爆笑校园
7 Hans 420万 阿狸·梦之城堡
8 阿桂 400万 疯了!桂宝
9 颜开 310万 星海镖师
10 陈翔 270万 神精榜
11 穆逢春 230万 斗罗大陆
12 魔王S 195万 暗夜协奏曲
13 猪乐桃 170万 世说新语·八周刊
14 阿尤 150万 逍遥奇侠
15 夏达 100万 子不语

影响

2011年11月21日凌晨5点58分发布的《2011第六届中国作家富豪榜》截止下午4点半有270家网站(腾讯、新浪、搜狐、网易)在首页推荐,24点增加到335家。上榜作家郭敬明、漫画作家朱德庸等也通过微博回应。[5]除此之外,人民网、新华网等网站做了重点推荐,《中国青年报》、《新京报》、《广州日报》、《新民晚报》、《深圳特区报》、《华商报》、《楚天都市报》、《新华日报》、《北京日报》、《法制晚报》、《京华时报》、上海《新闻晚报》、《东方早报》、《羊城晚报》、《南方日报》、香港明报》、台湾《联合报》、《经济日报》、《环球时报英文版》、新加波《联合早报》等报纸,《第一财经周刊》、《新浪财经》、《中国企业家》杂志,凤凰卫视、广西卫视、山东卫视、辽宁卫视、吉林卫视、江西卫视等电视台做了报道。[6]

2012第七届中国作家富豪榜

[编辑]

在2012年第七届中国作家富豪榜中郑渊洁是榜单第一名。[7]

排名 作家 籍贯 版税 年龄 畅销代表作
1 郑渊洁 山西临汾 2600万 57 皮皮鲁总动员
2 莫言 山东高密 2150万 57 丰乳肥臀
3 杨红樱 四川成都 2000万 50 笑猫日记
4 郭敬明 四川自贡 1400万 29 小时代
5 江南 安徽舒城 1005万 35 龙族
6 于丹 北京 1000万 47 于丹:重温最美古诗词
7 韩寒 上海 980万 30 韩寒文集
8 安东尼 辽宁大连 900万 28 这些都是你给我的爱
9 南派三叔 浙江嘉善 850万 30 藏海花
10 当年明月 湖北宜昌 700万 33 明朝那些事
11 笛安 山西太原 580万 29 南音
12 饶雪漫 四川自贡 450万 40 那些女生该懂的事
13 黄晓阳 湖北大冶 430万 58 阳谋高手
14 落落 上海 320万 30 剩者为王
15 蔡骏 上海 310万 34 地狱变
16 桐华 陕西汉中 305万 32 步步惊心
17 安意如 安徽宣城 300万 28 日月
18 裟椤双树 四川成都 290万 29 浮生物语
19 刘震云 河南延津 280万 54 我不是潘金莲
20 小桥老树 重庆 270万 42 侯卫东官场笔记
21 尹建莉 内蒙古呼和浩特 265万 48 好妈妈胜过好老师
22 黄易 广西防城 240万 60 日月当空
23 玄色 辽宁沈阳 230万 27 哑舍
24 张德芬 台湾 200万 50 遇见未知的自己
25 九把刀 台湾 195万 34 那些年,我们一起追的女孩
26 岳南 山东诸城 185万 50 南渡北归
27 苏小懒 河北秦皇岛 180万 30 诠释爱
28 何马 四川内江 160万 32 藏地密码
29 凤歌 重庆 155万 35 灵飞经
30 陈坤 重庆 110万 36 突然就走到了西藏

第七届网络作家富豪榜

[编辑]

出品人:吴怀尧 发布媒体:华西都市报

排名 作家 籍贯 版税 年龄 代表作
1 唐家三少 北京 3300万 31 斗罗大陆
2 我吃西红柿 江苏扬州 2100万 25 吞噬星空
3 天蚕土豆 四川德阳 1800万 23 斗破苍穹
4 骷髅精灵 山东烟台 1700万 31 圣堂
5 血红 湖南常德 1400万 33 光明纪元
6 梦入神机 湖南常德 1000万 28 佛本是道
7 辰东 北京 800万 30 神墓
8 耳根 黑龙江牡丹江 700万 31 仙逆
9 柳下挥 河南信阳 650万 28 邻家有女初长成
10 风凌天下 山东莱芜 620万 30 异世邪君
11 跳舞 江苏南京 600万 31 恶魔法则
12 鱼人二代 黑龙江哈尔滨 450万 29 很纯很暧昧
13 苍天白鹤 浙江宁波 430万 37 武神
14 高楼大厦 山东淄博 410万 32 僵尸医生
15 无罪 江苏无锡 400万 33 仙魔变
16 月关 山东平原 370万 40 回到明朝当王爷
17 天使奥斯卡 江苏南京 300万 36 篡清
18 忘语 江苏徐州 260万 36 凡人修仙传
19 猫腻 湖北宜昌 230万 35 将夜
20 打眼 江苏徐州 200万 35 天才相师

2013第八届中国作家富豪榜

[编辑]
排名 作家 籍贯 年龄 版税 经典畅销代表作
1 江南 安徽舒城 36 2550 龙族
2 莫言 山东高密 58 2400
3 郑渊洁 山西临汾 58 1800 皮皮鲁送你100条命
4 雷欧幻像 湖南长沙 32 1780 查理九世[需要消歧义]
5 杨红樱 四川成都 51 1750 笑猫日记
6 张小娴 香港 46 1400 谢谢你离开我
7 沈石溪 浙江慈溪 61 1350 狼王梦
8 郭敬明 四川自贡 30 1300 小时代
9 韩寒 上海 32 1500 我所理解的生活
10 柴静 山东临汾 37 1150 看见
11 饶雪漫 四川自贡 41 1000 左耳
12 伍美珍 安徽安庆 47 880 阳光姐姐小书房
13 张德芬 台湾 51 790 遇见未知的自己
14 刘同 湖南郴州 32 715 谁的青春不迷茫
15 南派三叔 浙江嘉善 31 620 沙海
16 易中天 湖南长沙 66 600 易中天中华史系列
17 乐嘉 浙江宁波 38 560 爱难猜
18 辛夷坞 广西桂林 32 500 致我们终将逝去的青春
19 孟非 重庆 42 480 随遇而安
20 孙皓晖 陕西三原 64 455 大秦帝国
21 裟椤双树 四川成都 30 438 浮生物语
22 当时明月 湖北宜昌 35 420 明朝那些事儿
23 安东尼 辽宁大连 38 410 这些都是你给我的爱
24 流潋紫 浙江湖州 29 400 后宫·甄嬛传
25 桐华 陕西汉中 33 395 长相思
26 尹建莉 内蒙古呼和浩特 50 430 好妈妈胜过好老师
27 曹文轩 江苏盐城 59 380 草房子
28 刘慈欣 北京 50 370 三体
29 寒川子 河南南阳 51 360 战国纵横:鬼谷子的局
30 霍达 北京 68 350 穆斯林的葬礼
31 六六 安徽合肥 39 345 女不强大天不容
32 赵闯和杨杨 沈阳/阳泉 28/31 340 它们
33 陆琪 浙江杭州 30 335 婚姻是女人一辈子的事
34 余华 浙江海盐 53 330 第七天
35 小桥老树 重庆 43 320 侯海洋基层风云
36 杨澜 江苏丹阳 45 315 幸福要回答
37 芮成钢 安徽合肥 36 305 虚实之间
38 饶雪莉 四川自贡 36 300 别让孩子伤在小学
39 冯唐 北京 42 395 活着活着就老了
40 苏岑 山东淄博 32 290 真爱没那么累,幸福没那么贵
41 孔二狗 内蒙古赤峰 32 280 东北往事
42 龙应台 台湾 61 270 目送
43 蔡骏 上海 36 265 生死河
44 顾漫 江苏宜兴 32 260 骄阳似我
45 蜘蛛 山东济宁 35 235 十宗罪
46 玄色 辽宁沈阳 28 230 哑舍
47 安妮宝贝 浙江宁波 39 215 眠空
48 岳南 山东诸城 51 210 南渡北归
49 张羽 吉林榆树 40 200 只有医生知道
50 袁腾飞 北京 41 195 这个历史挺靠谱
51 任志强 山东掖县 62 190 野心优雅:任志强回忆录
52 沧月 浙江台州 34 185 羽▪ 苍穹之烬
53 白岩松 内蒙古呼伦贝尔 45 180 幸福了吗
54 笛安 山西太原 30 170 西决
55 贾平凹 陕西丹凤 61 135 带灯
56 落落 上海 31 130 剩者为王
57 陈忠实 陕西西安 71 125 白鹿原
58 姜戎 北京 68 195 狼图腾
59 苏童 江苏苏州 50 110 黄雀记
60 冯小刚 北京 55 100 不省心

第八届网络作家富豪榜

[编辑]

出品人:吴怀尧 发布媒体:华西都市报

排名 作家 籍贯 版税 年龄 代表作
1 唐家三少 2650万 32 斗罗大陆
2 天蚕土豆 2000万 24 大主宰
3 血红 1450万 34 光明纪元
4 我吃西红柿 1300万 26 莽荒纪
5 梦入神机 1200万 29 圣王
6 辰东 1000万 32 完美世界
7 骷髅精灵 890万 32 圣堂
8 打眼 800万 36 宝鉴
9 柳下挥 600万 29 火爆天王
10 跳舞 550万 32 天骄无双  

2014第九届中国作家富豪榜

[编辑]
排名 作家 籍贯 年龄 版税 经典畅销代表作
1 张嘉佳 江苏南通 34 1950 從你的全世界路過
2 郑渊洁 山西临汾 59 1900 皮皮鲁送你100条命
3 杨红樱 四川成都 52 1850 淘气包马小跳
4 刘同 湖南郴州 33 1800 你的孤独,虽败犹荣
5 江南 安徽舒城 37 1700 天之炽
6 韩寒 上海 32 1500 我所理解的生活
7 郭敬明 四川自贡 31 1300 愿风裁尘
8 沈石溪 浙江慈溪 62 1000 狼王梦
9 伍美珍 安徽安庆 48 760 阳光姐姐小书房
10 曹文轩 江苏盐城 60 730 草房子
11 玄色 辽宁沈阳 29 700 哑舍
12 杨绛 江苏无锡 103 680 我们仨
13 莫言 山东高密 59 650
14 王跃文 山东溆浦 52 600 大清相国
15 陈丹青 上海 61 560 退步集
16 龙应台 台湾 62 550 目送
17 蒋勋 台湾 57 530 孤独六讲
18 雾满拦江 内蒙古呼和浩特 49 520 神奇圣人王阳明
19 余秋雨 浙江余姚 68 500 冰河
20 金一南 江西永丰 62 480 苦难辉煌
21 唐七公子 四川成都 29 455 华胥引
22 张德芬 台湾 52 450 遇见未知的自己
23 尹建莉 内蒙古呼和浩特 50 430 好妈妈胜过好老师
24 裟椤双树 四川成都 31 390 浮生物语
25 当年明月 湖北宜昌 35 380 明朝那些事儿
26 毕淑敏 山东文登 62 350 恰到好处的幸福
27 金庸 浙江海宁 90 330 神雕侠侣
28 张小娴 香港 47 315 谢谢你离开我
29 易中天 湖南长沙 67 310 易中天中华史系列
30 顾漫 江苏宜兴 33 300 微微一笑很倾城
31 卢思浩 江苏苏州 22 275 愿有人陪你颠沛流离
32 安意如 安徽绩溪 30 270 聊将锦瑟记流年
33 余华 浙江海盐 54 265 第七天
34 桐华 陕西汉中 34 260 半暖时光
35 九夜茴 北京 31 255 匆匆那年
36 冯唐 北京 43 250 万物生长
37 杨昌溢 重庆 27 340 香蕉哲学
38 蜘蛛 山东济宁 36 230 十宗罪
39 陈丹燕 广西平乐 56 220 我的妈妈是精灵
40 庆山 浙江宁波 40 200 得未曾有
41 姜戎 北京 68 195 狼图腾
42 十二 湖北潜江 30 190 不畏将来,不念过去
43 刘瑜 江西鄱阳 39 185 送你一颗子弹
44 蔡骏 上海 36 180 偷窥一百二十天
45 八月长安 黑龙江哈尔滨 27 160 被偷走的那五年
46 张宏杰 辽宁建昌 42 155 大明王朝的七张面孔
47 贾平凹 陕西丹凤 62 150 老生
48 七号同学 广东汕头 23 137 听说我们不曾落泪
49 霍达 北京 69 120 穆斯林的葬礼
50 于丹 北京 49 100 于丹:重温最美古诗词

第九届网络作家富豪榜

[编辑]

出品人:吴怀尧,发布媒体:华西都市报

排名 作家 籍贯 版税
(万元人民币)
上榜时年龄 经典代表作
1 唐家三少 北京 5000 33 斗罗大陆
2 辰东 北京 2800 33 遮天
3 天蚕土豆 四川德阳 2550 25 大主宰
4 耳根 黑龙江牡丹江 2500 33 我欲封天
5 梦入神机 湖南常德 2150 30 星河大帝
6 猫腻 湖北宜昌 1700 37 择天记
7 骷髅精灵 山东烟台 1350 33 星战风暴
8 福建三明 1300 24 英雄联盟之谁与争锋
9 高楼大厦 山东淄博 1200 34 寂灭天骄
10 血红 湖南常德 1100 35 三界血歌
11 方想 江西九江 930 29 不败战神
12 烽火戏诸侯 浙江杭州 925 28 雪中悍刀行》 
13 无罪 江苏无锡 920 35 剑王朝》  
14 跳舞 江苏南京 900 33 天骄无双》  
15 流浪的蛤蟆 吉林长春 850 39 龙神决
16 鱼人二代 黑龙江哈尔滨 820 31 极品修真强少
17 蝴蝶蓝 湖南湘潭 800 31 全职高手
18 忘语 江苏徐州 700 38 魔天记
19 柳下挥 河南信阳 670 30 终极教师
20 鹅是老五 安徽宣城 300 39 造化之门

第九届漫画作家富豪榜

[编辑]
排名 作家 籍贯 年龄 版税 经典畅销代表作
1 周洪滨 天津 35 1245 偷星九月天
2 猫小乐 吉林通化 40 580 阿衰on line
3 穆逢春 上海 35 560 狂神
4 极乐鸟 北京 28 500 暴走邻家
5 朱斌 广东陆河 31 480 爆笑校园
6 于小发 内蒙古赤峰 29 405 魁拔
7 几米 台湾 56 400 我不是完美小孩
8 任翔 山东烟台 33 380 斗破苍穹之大主宰
9 阿桂 辽宁沈阳 36 370 疯了!桂宝
10 米二 北京 35 350 九九八十一
11 HeHe 贵州贵阳 28 220 浪漫传说
12 颜开 江西南昌 38 200 星海镖师
13 丁一晨 山东烟台 25 150 好想回到小时候
14 Hans 山东青岛 32 120 阿狸·尾巴
15 慕容引刀 上海 44 110 朋友刀刀

第九届外国作家富豪榜

[编辑]
排名 作家 籍贯 年龄 版税 经典畅销代表作
1 卡勒德·胡赛尼 美国 49 760 追风筝的人
2 东野圭吾 日本 56 720 解忧杂货铺
3 乔安娜·柯尔 美国 70 650 神奇校车
4 J.K.罗琳 英国 49 600 哈利·波特
5 村上春树 日本 65 400 挪威的森林
6 马克·李维 法国 53 335 偷影子的人
7 黑柳彻子 日本 81 320 窗边的小豆豆
8 严歌苓 美国 56 245 老师好美
9 克利斯提昂·约里波瓦 法国 66 210 不一样的卡梅拉
10 斯蒂芬·威廉·霍金 英国 72 200 时间简史
11 乔治·R·R·马丁 美国 66 180 冰与火之歌
12 中江嘉男 日本 74 170 可爱的鼠小弟
13 迈克尔·道布斯 英国 66 165 纸牌屋
14 佐佐木洋子 日本 75 150 小熊宝宝绘本
15 凯特·迪卡米诺 美国 50 100 爱德华的奇妙之旅

2015第十届中国作家富豪榜

[编辑]
排名 作家 籍贯 版税 年龄 代表作
1 江南 安徽舒城 3200万 38 龙族
2 雷欧幻像 湖南长沙 2000万 35 查理九世
3 郑渊洁 山西临汾 1900万 60 皮皮鲁总动员
4 杨红樱 四川成都 1830万 53 笑猫日记
5 大冰 山东烟台 1800万 35 阿弥陀佛么么哒
6 南派三叔 浙江嘉善 1500万 33 盗墓笔记
7 张嘉佳 江苏南通 1400万 35 从你的全世界路过
8 蒋胜男 浙江温州 1350万 42 芈月传
9 沈石溪 浙江慈溪 1200万 63 狼王梦
10 玄色 辽宁沈阳 1100万 30 哑舍
11 刘慈欣 山西阳泉 1000万 52 三体
12 裟椤双树 四川成都 950万 32 浮生物语
13 刘同 湖南郴州 940万 34 你的孤独,虽败犹荣
14 伍美珍 安徽安庆 900万 49 阳光姐姐小书房
15 龙应台 台湾 870万 63 目送
16 曹文轩 江苏盐城 860万 61 草房子
17 金庸 浙江海宁 850万 91 神雕侠侣
18 张德芬 台湾 780万 53 遇见未知的自己
19 张皓宸 四川成都 650万 25 我与世界只差一个你
20 郭敬明 四川自贡 600万 32 爵迹
21 艾力 新疆乌鲁木齐 590万 26 你一年的8760小时
22 王树增 北京 530万 63 抗日战争
23 冯唐 北京 520万 44 女神一号
24 姜戎 北京 480万 69 狼图腾
25 当年明月 湖北宜昌 475万 36 明朝那些事儿
26 尹建莉 内蒙古呼和浩特 465万 51 好妈妈胜过好老师
27 桐华 陕西汉中 460万 35 步步惊心
28 乐多多 河北遵化 450万 35 胡小闹日记
29 杨鹏 福建龙岩 430万 43 装在口袋里的爸爸
30 蔡崇达 福建泉州 420万 33 皮囊
31 毕淑敏 山东文登 415万 63 恰到好处的幸福
32 余秋雨 浙江余姚 410万 69 文化苦旅
33 果果 贵州铜仁 400万 29 花千骨
34 蒋勋 台湾 370万 68 孤独六讲
35 余华 浙江海盐 360万 55 活着
36 天下霸唱 天津 355万 37 鬼吹灯
37 易中天 湖南长沙 340万 68 易中天中华史
38 顾漫 江苏宜兴 300万 34 何以笙箫默
39 尼罗 河北秦皇岛 290万 31 无心法师
40 夜不语 四川成都 285万 34 夜不语诡秘档案
41 彭湃 湖南浏阳 280万 26 当我们的青春渐渐苍老
42 张小娴 中国香港 275万 48 谢谢你离开我
43 安意如 安徽绩溪 270万 31 安得盛世真风流
44 高铭 北京 260万 41 天才在左 疯子在右
45 孙瑞雪 宁夏银川 255万 53 捕捉儿童敏感期
46 十二 湖北潜江 250万 31 不畏将来,不念过去
47 乔一 湖南邵阳 245万 30 我不喜欢这世界,我只喜欢你
48 卢思浩 江苏张家港 240万 23 愿有人陪你颠沛流离
49 一直特立独行的猫 山西泉阳 230万 30 不要让未来的你,讨厌现在的自己
50 李筱懿 安徽滁州 220万 37 灵魂有香气的女子
51 苑子文苑子豪 河北廊坊 215万 22 我们都一样,年轻又彷徨
52 袁腾飞 北京 210万 43 这个历史挺靠谱
53 冯骥才 天津 205万 73 俗世奇人
54 丁墨 湖南沅陵 200万 33 他来了,请闭眼
55 韩寒 上海 195万 33 我所理解的生活
56 九夜茴 北京 190万 32 匆匆那年
57 蔡骏 上海 180万 37 最漫长的那一夜
58 海宴 四川成都 175万 41 琅琊榜
59 赵静 河南罗山 165万 50 允许我流三滴泪
60 李尚龙 湖北武汉 160万 25 你只是看起来很努力
61 杨绛 江苏无锡 155万 104 我们仨
62 辉姑娘 辽宁沈阳 135万 32 一切都是最好的安排
63 李志刚 湖北潜江 130万 41 创京东:刘强东亲述创业之路
64 于丹 北京 125万 50 人间有味是清欢
65 笛安 山西太原 120万 32 南方有令秧
66 张晓晗 山东济南 115万 24 女王乔安
67 周国平 上海 113万 70 愿生命从容
68 两色风景 福建福州 110万 32 青春奇妙物语
69 王跃文 济南溆浦 105万 53 大清相国
70 陆琪 浙江杭州 100万 35 秒懂男人

[8][9]

2016第十一届中国作家富豪榜

[编辑]

[10]

标题文字 标题文字 标题文字
示例 示例 示例
示例 示例 示例
示例 示例 示例

2017第十二届中国作家富豪榜

[编辑]

[11]

2019第十三届中国作家富豪榜

[编辑]

[12]

排名 作家 籍贯 版税 年龄 经典畅销代表作
1 刘慈欣 山西阳泉 1800万 56 三体
2 余华 浙江海盐 1550万 59 活着
3 大冰 山东烟台 1500万 39 《你坏》
4 当年明月 湖北宜昌 1400万 40 《明朝那些事儿》
5 陈磊 江西抚州 1200万 35 《半小时漫画中国史》
6 龙应台 台湾 1000万 67 《目送》
7 玄色 辽宁沈阳 780万 34 《哑舍》
8 易中天 湖南长沙 700万 72 易中天中华史
9 南派三叔 浙江嘉善 670万 37 盗墓笔记
10 高铭 北京 640万 45 《天才在左疯子在右》
11 余秋雨 浙江余姚 600万 73 《文化苦旅》
12 贾平凹 陕西商洛 590万 67 《自在独行》
13 蒋勋 台湾 585万 72 《孤独六讲》
14 苑子豪 河北廊坊 580万 26 《我们最好的十年》
15 张嘉佳 江苏南通 550万 39 《云边有个小卖部》
16 刘同 湖南郴州 500万 38 《别做那只迷途的候鸟》
17 Priest 北京 490万 30 《默读》
18 白茶 陕西西安 465万 34 《就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子》
19 尹建莉 内蒙古呼和浩特 460万 55 《好妈妈胜过好老师》
20 王树增 北京 455万 67 《长征》
21 江南 安徽舒城 410万 42 《龙族》
22 毕淑敏 山东文登 400万 67 《恰到好处的幸福》
23 天下霸唱 天津 390万 41 《鬼吹灯》
24 崔玉涛 北京 385万 56 《崔玉涛:宝贝健康公开课》
25 杉泽/梁超 四川成都 380万 28/27 《观山海》
26 张德芬 台湾 370万 57 《遇见未知的自己》
27 孙瑞雪 宁夏银川 350万 56 《捕捉儿童敏感期》
28 张皓宸 四川成都 325万 29 《听你的》
29 金一南 江西永丰 320万 67 《苦难辉煌》
30 秦明 安徽铜陵 315万 38 法医秦明》系列



参考资料

[编辑]
