下萨克森州市镇列表
外观
![]() | 此條目需要精通或熟悉相关主题的编者参与及协助编辑。 |
下薩克森是一個位於德國西北部的州。 根據德國聯邦統計局統計的數據,下薩克森是德國人口第4多的州,而該州是德國陸地面積第2大的州,陸地面積為 47,624.22 平方公里(18,387.81 平方英里)。 另外下薩克森共劃分164個城市,54個市級鄉鎮,804個鄉鎮(其中735個屬於鄉鎮聯合體)以及25個無管理區域 ,它們共同構成了38個行政區縣和8個直屬邦政府城市。
市鎮列表
[编辑]![]() | 此章节需要扩充。 |
名稱 | 旗幟 | 徽章 | 官方網站 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
阿希姆 | ![]() |
![]() |
阿希姆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 68.06平方公里(26.28 平方英里) |
阿德萊布森 | ![]() |
![]() |
阿德萊布森 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 75.85平方公里(29.29 平方英里) |
巴蘇姆 | ![]() |
![]() |
巴蘇姆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 168.85 平方公里(65.19 平方英里) |
貝克多夫 | 貝克多夫 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 9.83 平方公里(3.80 平方英里) | ||
貝沃施泰特 | ![]() |
![]() |
貝沃施泰特 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 197.6平方公里(76.3平方英里) |
博斯特爾 | ![]() |
博斯特爾 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 27.15 平方公里(10.48 平方英里) | |
布藍茲維 | ![]() |
![]() |
布藍茲維 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 192.13 平方公里(74.18 平方英里) |
布雷斯特 | ![]() |
布雷斯特 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 24.57平方公里(9.49平方英里) | |
布克斯特胡德 | ![]() |
布克斯特胡德 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 76.69 平方公里(29.61 平方英里) | |
克勞斯塔爾-采勒費爾德 | ![]() |
克勞斯塔爾-采勒費爾德 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 33.96 平方公里(13.11 平方英里) | |
庫克斯港 | ![]() |
![]() |
庫克斯港 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 161.91 平方公里(62.51 平方英里) |
克洛彭堡 | ![]() |
![]() |
克洛彭堡 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 70.86 平方公里(27.36 平方英里) |
代爾門霍斯特 | ![]() |
![]() |
代爾門霍斯特 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 62.36 平方公里(24.08 平方英里) |
迪普霍爾茨 | ![]() |
![]() |
迪普霍爾茨 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 104.68 平方公里(40.42 平方英里) |
德蘭斯費爾德 | ![]() |
![]() |
德蘭斯費爾德 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 28.75 平方公里(11.10 平方英里) |
恩登 | ![]() |
![]() |
恩登 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 112.33 平方公里(43.37 平方英里) |
吉夫霍恩 | ![]() |
吉夫霍恩 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 104.86 平方公里(40.49 平方英里) | |
哥廷根 | ![]() |
![]() |
哥延根 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 117.27 平方公里(45.28 平方英里) |
戈斯拉爾 | ![]() |
![]() |
戈斯拉爾 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 92.58 平方公里(35.75 平方英里) |
哈默爾恩 | ![]() |
![]() |
哈默爾恩 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 102.53 平方公里(39.59 平方英里) |
埃姆斯河畔哈倫 | ![]() |
埃姆斯河畔哈倫 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 208.76 平方公里(80.60 平方英里) | |
漢諾威 | ![]() |
![]() |
漢諾威 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 204.01 平方公里(78.77 平方英里) |
黑爾姆施泰特 | ![]() |
黑爾姆施泰特 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 66.74 平方公里(25.77 平方英里) | |
希爾德斯海姆 | ![]() |
![]() |
希爾德斯海姆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 92.18 平方公里(35.59 平方英里) |
朗根哈根 | ![]() |
朗根哈根 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 71.99 平方公里(27.80 平方英里) | |
拉姆施泰特 | ![]() |
拉姆施泰特 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 52.87 平方公里(20.41 平方英里) | |
梅彭 | ![]() |
![]() |
梅彭 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 188.4 平方公里(27.7 平方英里) |
馬森 | ![]() |
馬森 | 18.72 平方公里(7.23 平方英里) | |
諾德奈 | ![]() |
![]() |
諾德奈 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 26.31 平方公里(14.16 平方英里) |
奧伯恩基興 | ![]() |
奧伯恩基興 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 32.55 平方公里(12.57 平方英里) | |
歐登堡 | ![]() |
![]() |
歐登堡 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 103.09 平方公里(39.80 平方英里) |
奧斯納貝克 | ![]() |
![]() |
奧斯納貝克 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 119.80 平方公里(46.26 平方英里) |
奧訥 | ![]() |
奧訥 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 9.03 平方公里(3.49 平方英里) | |
波勒 | ![]() |
波勒 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 7.21 平方公里(2.78 平方英里) | |
羅滕堡 | ![]() |
羅滕堡 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 99.0 平方公里(38.22 平方英里) | |
雷特姆 | ![]() |
雷特姆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 33.76 平方公里(13.03 平方英里) | |
狼堡 | ![]() |
![]() |
狼堡 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 204.02 平方公里(78.77 平方英里) |
薩爾茨吉特 | ![]() |
![]() |
薩爾茨吉特 | 223.92 平方公里(86.46 平方英里) |
威廉港 | ![]() |
![]() |
威廉港 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 106.91 平方公里(41.28 平方英里) |