File:Countries recognizing the Republic of China (Taiwan).svg
外觀

此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:512 × 260 像素。 其他解析度:320 × 163 像素 | 640 × 325 像素 | 1,024 × 520 像素 | 1,280 × 650 像素 | 2,560 × 1,300 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:512 × 260 像素,檔案大小:1.74 MB)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 使用者 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2024年10月13日 (日) 04:34 | ![]() | 512 × 260(1.74 MB) | Lilauid | 增加哥倫比亞與厄瓜多 |
2024年10月13日 (日) 01:15 | ![]() | 512 × 260(1.74 MB) | Lilauid | 修復向量地圖偏移問題 | |
2024年1月15日 (一) 17:04 | ![]() | 512 × 263(880 KB) | Sangjinhwa | update | |
2023年11月9日 (四) 19:21 | ![]() | 512 × 263(961 KB) | DecafPotato | Reverted to version as of 06:02, 26 March 2023 (UTC) – There is no need for this map to reflect the front lines of the Somali Civil War in real time; if we did, we would also need to do that for Ukraine, Sudan, etc. | |
2023年10月2日 (一) 11:15 | ![]() | 512 × 263(991 KB) | Caawiyahaderon | https://www.thehindu.com/news/international/pro-somalia-militia-takes-key-army-base-in-breakaway-region/article67238670.ece | |
2023年3月26日 (日) 06:02 | ![]() | 512 × 263(961 KB) | AKS471883 | 蔡依林土著居民 | |
2023年3月26日 (日) 05:54 | ![]() | 512 × 263(960 KB) | AKS471883 | 山东人爱吃咸 | |
2023年3月26日 (日) 05:46 | ![]() | 512 × 263(958 KB) | AKS471883 | Falun Gong | |
2022年10月11日 (二) 21:25 | ![]() | 512 × 263(958 KB) | D.grynch | Reverted to version as of 02:13, 10 December 2021 (UTC) | |
2022年1月16日 (日) 02:00 | ![]() | 2,754 × 1,398(1.17 MB) | Ericliu1912 | update |
檔案用途
下列6個頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- af.wikipedia.org 的使用狀況
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- hu.wikipedia.org 的使用狀況
- ja.wikipedia.org 的使用狀況
- nl.wikipedia.org 的使用狀況
- trv.wikipedia.org 的使用狀況
- vi.wikipedia.org 的使用狀況
- wuu.wikipedia.org 的使用狀況
- zh-yue.wikipedia.org 的使用狀況