File:Map of Countries by Corruption Perceptions Index (2024).svg
外觀

此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:800 × 406 像素。 其他解析度:320 × 162 像素 | 640 × 325 像素 | 1,024 × 520 像素 | 1,280 × 650 像素 | 2,560 × 1,300 像素 | 2,754 × 1,398 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:2,754 × 1,398 像素,檔案大小:1.19 MB)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2025年3月3日 (一) 13:56 | ![]() | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Cnscrptr | Made the colors more distinguishable (80-89, 50-59, 40-49, 30-39) |
2025年3月2日 (日) 22:23 | ![]() | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Cnscrptr | Readjusted 20-29 range (to distinguish with 30-39) and 80-89 range, among others. | |
2025年3月2日 (日) 22:14 | ![]() | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Cnscrptr | Further Adjustments in color | |
2025年3月2日 (日) 22:05 | ![]() | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Cnscrptr | Modified Color Scheme for easier differentiability | |
2025年2月23日 (日) 08:16 | ![]() | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Cnscrptr | Further improvements to differentiate between 30s, 40s, 50s, and 60s | |
2025年2月23日 (日) 07:52 | ![]() | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Cnscrptr | Further improvements | |
2025年2月23日 (日) 07:30 | ![]() | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Cnscrptr | Improved color scheme: more eye-friendly, color-blind friendly, and easier to tell colors apart. | |
2025年2月12日 (三) 14:01 | ![]() | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Cnscrptr | Made 30-39 color redder to make the 30-39 range easier to differentiate from 40-49. | |
2025年2月11日 (二) 14:22 | ![]() | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Cnscrptr | IMPORTANT: Uploaded data for 2024 Corruption Perceptions Index | |
2025年2月9日 (日) 14:39 | ![]() | 2,754 × 1,398(1.19 MB) | Cnscrptr | Uploaded own work with UploadWizard |
檔案用途
下列頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- ca.wikipedia.org 的使用狀況
- de.wikipedia.org 的使用狀況
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- et.wikipedia.org 的使用狀況
- hr.wikipedia.org 的使用狀況
- id.wikipedia.org 的使用狀況
- Korupsi di Korea Utara
- Korupsi di Denmark
- Korupsi di Korea Selatan
- Korupsi di Vietnam
- Korupsi di Slowakia
- Korupsi di Kanada
- Korupsi di Ukraina
- Korupsi di Nigeria
- Korupsi di Mauritius
- Korupsi di Guinea Khatulistiwa
- Korupsi di Angola
- Korupsi di Zimbabwe
- Korupsi di Maladewa
- Korupsi di Komoro
- Korupsi di Austria
- Korupsi di Aljazair
- Korupsi di Andorra
- Korupsi di Afrika Tengah
- Korupsi di Arab Saudi
- Korupsi di Bolivia
- Korupsi di Burundi
- Korupsi di Bulgaria
- Korupsi di Israel
- Korupsi di Palestina
- Korupsi di Mesir
- Korupsi di Bhutan
- Korupsi di Kamboja
- Korupsi di Timor Leste
- Korupsi di Papua Nugini
- Korupsi di Kosta Rika
- Korupsi di Jepang
- Korupsi di Benin
- Korupsi di Burkina Faso
- Korupsi di Botswana
- Korupsi di Chad
- Korupsi di Eritrea
- Korupsi di Gambia
- ja.wikipedia.org 的使用狀況
- pt.wikipedia.org 的使用狀況
檢視此檔案的更多全域使用狀況。