File:2025 CIMSS 05W Danas visible infrared satellite loop.gif
外觀
2025_CIMSS_05W_Danas_visible_infrared_satellite_loop.gif (800 × 600 像素,檔案大小:3.9 MB,MIME 類型:image/gif、循環、12 畫格、2.7秒)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 使用者 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2025年7月6日 (日) 21:08 | ![]() | 800 × 600(3.9 MB) | Cewbot | Import CIMSS tropical cyclone visible infrared satellite loop of Western Pacific typhoon Danas. (2025-07-06 20:20 UTC) |
2025年7月6日 (日) 20:06 | ![]() | 800 × 600(3.89 MB) | Cewbot | Import CIMSS tropical cyclone visible infrared satellite loop of Western Pacific typhoon Danas. (2025-07-06 19:20 UTC) | |
2025年7月6日 (日) 19:06 | ![]() | 800 × 600(3.89 MB) | Cewbot | Import CIMSS tropical cyclone visible infrared satellite loop of Western Pacific typhoon Danas. (2025-07-06 18:20 UTC) | |
2025年7月6日 (日) 18:06 | ![]() | 800 × 600(3.9 MB) | Cewbot | Import CIMSS tropical cyclone visible infrared satellite loop of Western Pacific typhoon Danas. (2025-07-06 17:20 UTC) | |
2025年7月6日 (日) 17:06 | ![]() | 800 × 600(3.92 MB) | Cewbot | Import CIMSS tropical cyclone visible infrared satellite loop of Western Pacific typhoon Danas. (2025-07-06 16:20 UTC) | |
2025年7月6日 (日) 16:06 | ![]() | 800 × 600(3.93 MB) | Cewbot | Import CIMSS tropical cyclone visible infrared satellite loop of Western Pacific typhoon Danas. (2025-07-06 15:20 UTC) | |
2025年7月6日 (日) 15:09 | ![]() | 800 × 600(3.99 MB) | Cewbot | Import CIMSS tropical cyclone visible infrared satellite loop of Western Pacific typhoon Danas. (2025-07-06 13:50 UTC) | |
2025年7月6日 (日) 14:10 | ![]() | 800 × 600(4.06 MB) | Cewbot | Import CIMSS tropical cyclone visible infrared satellite loop of Western Pacific typhoon Danas. (2025-07-06 12:50 UTC) | |
2025年7月6日 (日) 13:07 | ![]() | 800 × 600(4.05 MB) | Cewbot | Import CIMSS tropical cyclone visible infrared satellite loop of Western Pacific typhoon Danas. (2025-07-06 12:20 UTC) | |
2025年7月6日 (日) 12:17 | ![]() | 800 × 600(4.06 MB) | Cewbot | Import CIMSS tropical cyclone visible infrared satellite loop of Western Pacific typhoon Danas. (2025-07-06 11:20 UTC) |
檔案用途
下列2個頁面有用到此檔案: