Treasure (組合)
![]() |
TREASURE 트레저 | |
---|---|
![]() 2023年8月電台節目 | |
组合 | |
音乐类型 | K-POP、嘻哈 |
出道地点 | ![]() |
出道日期 | 2020年8月7日 2021年3月31日 (日本) | (韓國)
出道作品 | 《THE FIRST STEP: CHAPTER ONE》 |
活跃年代 | 2018年11月至今 |
经纪公司 | YG娛樂 |
网站 | 韓國官方網站 日本官方網站 |
现任成员 | |
崔玹碩、志焄、Yoshi、俊奎、尹材赫、Asahi、道荣、Haruto、朴炡禹、蘇庭煥 | |
已离开成员 | |
Mashiho、方藝潭 |
Treasure | |
諺文 | 트레저 |
---|---|
文观部式 | teurejeo |
马-赖式 | t'ŭrechŏ |
TREASURE(朝鮮語:트레저),是韓國YG娛樂透過生存實境節目《YG寶石盒》所推出的10人男子音樂組合,最初由12人組成。這是繼2015年iKON以來,該經紀公司推出的第四組男子組合,也是該公司的首個大型團體[1],現任成員包括崔玹碩、志焄、Yoshi、俊奎、尹材赫、Asahi、道荣、Haruto、朴炡禹、蘇庭煥。金俊奎和Asahi担任队长。TREASURE於2020年8月7日正式出道。
官方設定
[编辑]團體問候語為「Find Your TREASURE!大家好,我們是TREASURE!」
歌迷名稱
[编辑]YG娛樂於2019年公佈TREASURE的官方歌迷名稱為「TREASURE MAKER」,簡稱為「트메」/「TEUME」。[2]官方應援物為寶石形狀的手燈,簡稱為「TEU-LIGHT」。
小分隊
[编辑]2022年11月9日隨著MV《VolKno》公佈的三人「RAPPER Unit」小分隊:崔玹碩、Yoshi、Haruto。另外在《THE SECOND STEP: CHAPTER TWO》中也公開了歌曲《THANK YOU》,是由ASAHI和Haruto組成的 「ASAHI x HARUTO Unit」。
2023年6月11日YG娛樂於YouTube頻道上公佈將公開「T5」小分隊組合,在6月12日至16日依序公佈五位成員為蘇庭煥、 金俊奎、朴志焄、尹材赫和金道榮[3]。6月28日出道曲《MOVE》發行[4]。
2023年7月16日於TREASURE官方帳號中公布在第二張正規專輯《REBOOT》收錄曲中將釋出「VOCAL Unit」小分隊。
2023年7月28日隨著第二張正規專輯《REBOOT》發行,公開了「VOCAL Unit」小分隊分別為 朴志焄、金俊奎、朴炡禹。
隊長更換
[编辑]2024年12月2日,YG娛樂梁鉉錫宣佈以2025年1月1日爲起點,將由金俊奎、ASAHI接棒崔玹碩、朴志焄擔任新隊長。
TREASURE 歷任隊長
任期 | 擔任成員 | 上任日期 | 卸任日期 |
第一任 | 崔玹碩、朴志焄 | 2020年8月7日 | 2024年12月31日 |
第二任 | 金俊奎、ASAHI | 2025年1月1日 | 現在 |
成員列表
[编辑]成員列表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藝名 | 本名 | 出生日期 出生地 |
国籍 | 團內主要位置 | 小分隊/Unit | ||||||||
藝名[10] | 諺文 | 日文 | 中文 | 諺文 | 羅馬拼音 | 身高 | T5 | Rapper Unit | Vocal Unit | ASAHI x HARUTO | |||
崔玹碩 | 최현석 | チェ・ヒョンソク | 崔玹碩 | 최현석 | Choi Hyun Suk | ![]() |
1999年4月21日171cm
(2024FCMM更新資料) |
![]() |
RAPPER DANCER | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
志焄 | 지훈 | ジフン | 朴志焄 | 박지훈 | Park Ji Hoon | ![]() |
2000年3月14日178cm
(2024FCMM更新資料) |
VOCAL DANCER | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
YOSHI | 요시 | ヨシ | 金芳典 | 김방전 | Kim Bangjeon | ![]() |
2000年5月15日RAPPER | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
金本芳典 | 카네모토 요시노리 | Kanemoto Yoshinori | 179cm
(2024FCMM更新資料) | ||||||||||
俊奎 | 준규 | ジュンギュ | 金俊奎 | 김준규 | Kim Jun Kyu | ![]() |
2000年9月9日178cm
(2024FCMM更新資料) |
LEADER VOCAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
尹材赫 | 윤재혁 | ユン・ジェヒョク | 尹材赫 | 윤재혁 | Yoon Jae Hyuk | ![]() |
2001年7月23日179cm
(2024FCMM更新資料) |
DANCER VOCAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
ASAHI | 아사히 | アサヒ | 濵田朝光 | 하마다 아사히 | Hamada Asahi | ![]() |
2001年8月20日172cm
(2024FCMM更新資料) |
![]() |
LEADER VOCAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
道榮 | 도영 | ドヨン | 金道榮 | 김도영 | Kim Do Young | ![]() |
2003年12月4日177cm
(2024FCMM更新資料) |
![]() |
DANCER VOCAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HARUTO | 하루토 | ハルト | 渡辺温斗 | 와타나베 하루토 | Watanabe Haruto | ![]() |
2004年4月5日184cm
(2024FCMM更新資料) |
![]() |
RAPPER VISUAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
朴炡禹 | 박정우 | パク・ジョンウ | 朴炡禹 | 박정우 | Park Jung Woo | ![]() |
2004年9月28日181
(2024FCMM更新資料) |
![]() |
MAIN VOCAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
蘇庭煥 | 소정환 | ソ・ジョンファン | 蘇庭煥 | 소정환 | So Jung Hwan | ![]() |
2005年2月18日180cm
(2024FCMM更新資料) |
DANCER VOCAL 忙內 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
已離開成員 | |||||||||||||
MASHIHO | 마시호 | マシホ | 髙田真史帆 | 타카다 마시호 | Takata Mashiho | ![]() |
2001年3月25日![]() |
VOCAL DANCER | ![]() | ||||
方藝潭 | 방예담 | バン・イェダム | 方藝潭 | 방예담 | Bang Ye Dam | ![]() |
2002年5月7日![]() |
MAIN VOCAL | ![]() |
韓國音樂著作權家協會登錄號
[编辑]姓名 | 登記名字 | 編號 | 備註 |
崔玹碩 | CHOI HYUN SUK / 최현석 | 10022117 | |
金本芳典 | YOSHI | 10027556 | |
Haruto | HARUTO | 10028268 | |
濵田朝光 | ASAHI | 10028269 | |
金俊奎 | JUN KYU | 10039596 | |
方藝潭 | BANG YE DAM / 방예담 | 10034162 | 已退團 |
經歷
[编辑]2013-2018年
[编辑]2013年方藝潭在K-pop Star 2獲得亞軍、簽約YG,7月開始練習生生活。同年Mashiho通過甄選成為YG Japan練習生。
2014年金俊奎通過YG選秀進入公司。
2015年崔玹碩、金道榮進入YG。道榮一開始進入BOY B,約一年半後合流A組
2016年4月10日朴志焄通過甄選進入YG。同年Haruto亦通過徵選,成為YG Japan練習生。
2017年10月,崔玹碩、金俊奎參加YG選秀節目MIXNINE,金俊奎最終排名第35名,無緣進入出道組,崔玹碩最終排名第5名。原本預計於2018年出道,但YG於2018年5月3日宣布取消出道。11月,朴志焄、方藝潭、金道榮參加JYP男團生存戰《Stray Kids》,方藝潭參加了歌唱及團體舞蹈對決,朴志焄、金道榮則參與了團體舞蹈對決
2018年3月朴志焄離開YG,同年9月回到YG重新加入、練習。
2018年3月19日朴炡禹成為YG練習生。同年4月9日蘇庭煥成為YG練習生。且兩人在成為練習生之前早在益山學院結識。
2018-2019年
[编辑]2019年1月18日最後一集節目中公佈四名確定成員:Haruto、方藝潭、蘇庭煥分別佔據各position排行榜第一名,其中金俊奎為練習生中人氣分最高者獲得出道機會[11][12]。1月21日公布第五位成員: 朴炡禹[13];1月23日公布第六位成員:尹材赫[14];1月25日公布最終成員:崔玹碩[15]。28日公佈組合名稱為「TREASURE」[16]。
1月29日,因粉絲請求,YG決定再選出六人為繼TREASURE後第二組《YG寶石盒》出身男團,從1月30開始連續六天公佈成員,依序為河潤彬、Mashiho、金道榮、Yoshi、朴志焄、Asahi,將和TREASURE合體為TREASURE13出道。2月7日,YG公佈出道計畫,預計五到七月間會先與TREASURE合體,以13人的組合TREASURE13進行活動,出道後兩團會分開活動。同時公佈第二組團名為「MAGNUM」,意指希望全世界沈浸在MAGNUM的音樂裡。
2020年
[编辑]1月6日,YG娛樂宣布成員河潤彬退隊,團體重整為12人,將以「TREASURE」團體名稱出道,並公佈新公式照。
5月12日,官方宣佈TREASURE將於7月出道。
5月21日,YG娛樂宣布成員方藝潭將於6月發佈首支SOLO單曲與MV,但不展開音樂節目等宣傳活動,為首位發行SOLO單曲的成員。 [17]
7月20日,官方公開出道預告照及DEBUT CONCEPT TEASER[18] [19] 。
8月7日,發行出道單曲專輯《THE FIRST STEP: CHAPTER ONE》由成員參與作詞、作曲的兩首單曲,主打歌為《BOY》,正式出道。
9月1日,於官方網絡平台公開第二張單曲專輯預告照,宣佈將於9月18日回歸[20] [21]。
9月18日,發行第二張單曲專輯《THE FIRST STEP: CHAPTER TWO》由成員參與作詞、作曲的兩首單曲,主打歌為《I LOVE YOU》。
10月30日,宣布將於11月6日發表第三張單曲專輯《THE FIRST STEP: CHAPTER THREE》,同時將於隔年1月發表正規專輯、錄製專屬網路節目TREASURE MAP 第二季[22]。
11月6日,發行第三張單曲專輯《THE FIRST STEP: CHAPTER THREE》由成員參與作詞、作曲的兩首單曲,主打歌為《MMM》。
11月28日,獲得亞洲明星盛典新人獎。
2021年
[编辑]1月11日,發行首張正規專輯《THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT》由成員參與作詞作曲,主打歌為《My Treasure》,The First Step系列的單曲一併收錄在內。
3月31日,發行首張日語正規專輯《THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT》,正式在日本出道,其中動漫《黑色五葉草》(Black Clover) 的片尾曲《BEAUTIFUL》亦收錄在內,由Yoshi參與作詞。
7月13日,YG娛樂表示,成員金道榮確診新冠肺炎,為YG旗下第一位確診者。(於7月23日康復); 16日,成員蘇庭煥確診新冠肺炎。(於7月26日康復)
10月2日,於韓國首爾 Olympic Park Olympic Hall 舉行首場官方粉絲見面會《TREASURE 1ST PRIVATE STAGE: TEU-DAY》。
12月9日,出道單曲專輯主打歌《BOY》MV觀看次數突破一億,成為TREASURE首支破億MV。
2022年
[编辑]1月1日,官方平台宣布將以《THE SECOND STEP》回歸。
1月25日,成員Yoshi確診新冠肺炎。27日,成員崔玹碩、金俊奎、MASHIHO確診新冠肺炎。2月3日,YG娛樂宣布,全部確診成員已康復。
2月15日,發行首張迷你專輯《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》,主打歌為「JIK JIN」。MV在YouTube公開24小時內突破千萬觀看次數。
2月23日,以「JIK JIN」在音樂節目《Show Champion》獲得出道以來首個一位,並宣布將於11月展開日本巡演《TREASURE JAPAN ARENA TOUR 2022-23》。
3月31日,發行首張日語迷你專輯《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》。
4月9-10日,於韓國首爾 Olympic Park Olympic Hall 舉行首場官方演唱會《TREASURE 1ST CONCERT: TRACE》。
5月13日,公開「DARARI (ROCK ver.)」 MV。 MV在5月18日突破千萬觀看次數。
5月27日,YG宣布成員MASHIHO因健康問題、成員方藝潭為學習音樂而暫時暫停活動。TREASURE暫時以十人活動,並計劃於夏季回歸。
8月30日,第二張單曲專輯主打歌《I Love You》MV觀看次数突破一億,成為TREASURE第二支破億MV。
8月31日,首張迷你專輯主打歌《JIK JIN》MV觀看次數突破一億,成為TREASURE第三支破億MV。
10月4日,發行第二張迷你專輯《THE SECOND STEP : CHAPTER TWO》。
11月8日,YG宣布成員Mashiho和方艺潭解除專屬合約並退出團體。
11月10日,公開成員崔玹碩 x Yoshi x Haruto unit的「VolKno」 MV。
11月12-13日,於韓國首爾奧林匹克體操競技場舉行一連兩日的演唱會《TREASURE TOUR [HELLO] IN SEOUL》。
11月26日,於北海道開啟第一次日本巡演 TREASURE ARENA TOUR 2022-23,並在演唱會上宣布加開兩場於隔年1/28、1/29大阪京瓷。
12月28日,宣布將於隔年舉辦第一次亞洲巡演 2023 TREASURE TOUR [HELLO]。
2023年
[编辑]
3月4日,於台北開啟第一次亞洲巡演 2023 TREASURE ASIA TOUR [HELLO]。
3月8日,公開在日本巡演中大阪京瓷站由成員崔玹碩 x YOSHI x HARUTO 的「VolKno」現場版。
3月29日,發行首張日語單曲《Here I Stand》,同時在YouTube公開歌詞版 MV。
6月11日,公佈了「The Next Plan For Treasure 」的影片,其中宣布組成小分隊「T5」並推出專輯先前曲《MOVE》,將在7月份釋出Dance Performance及MV作為宣傳,而完整體Treasure將在8月份發行第二張正規專輯《REBOOT》。
6月12日至15日分別公佈「T5」成員蘇庭煥、金俊奎、朴志焄、尹材赫、金道榮。
6月20日,釋出「T5」出道曲《MOVE》Dance Performance,以以往不同的宣傳方式先釋出Dance Performance版本。並預告MV將在6月28日釋出。
6月28日,公開「T5」出道曲《MOVE》MV.
7月3日,公開第二張正規專輯《REBOOT》預告片,將在7月28日回歸。
7月28日,發行第二張正規專輯《REBOOT》。
10月20日,公开第二張正規專輯《REBOOT》中收录曲《BOMB》(Kaboom ver.)的DANCE PERFORMANCE VIDEO及WHITE DANCE PERFORMANCE VIDEO,此版本为改变版本。
2024年
[编辑]1月5日,公开2023 CONCERT [REBOOT] IN SEOUL'BONA BONA’ LIVE PERFORMANCE。
1月12日,公开TOUR [REBOOT] OPENING TRAILER。影片中,公布2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN时间表。
1月19日,公开2023 CONCERT [REBOOT] IN SEOUL ‘음 (MMM)’ Rock Ver. LIVE PERFORMANCE。
1月31日,于推特上公开TREASURE JAPAN 3rd MINI ALBUM [REBOOT-JP SPECIAL SELECTION-]TRACK LIST,预告着将在2月21日发布日本单曲。
2月12日,宣布2月12日将出演出演CDTV。
2月13日,宣布TREASURE将参与于SBS播出的<빛 나는 SOLO>,节目在3月3日播出。
2月17日,宣布2月24日将出演NHK[Venue101]。
2月21日,TREASURE JAPAN 3rd MINI ALBUM [REBOOT-JP SPECIAL SELECTION-]正式公开。主打曲为[LET IT BURN]。
5月28日,發布第二首數位單曲《KINGKONG》。
7月27日,發布第三首日語數位單曲《REVERSE》。於韓國釜山出演《WATERBOMB BUSAN 2024》。
8月15-16日,於韓國首爾奧林匹克體操競技場舉行《2024 TREASURE REBOOT FINAL IN SEOUL》。
9月8日,於香港出演《Star Nest Music Festival》。
10月5日,於泰國出演《BANK MANDIRI CARNIVAL 2024》。
10月6日,於泰國曼谷出演《K*Pop Masterz in Bangkok》。
11月3日,於韓國釜山出演KBO樂天巨人隊所舉辦的《THE RED FANSTIVAL》。
11月9日,於日本大阪出演《SUPERPOP JAPAN 2024》。
11月17日,出演《2024 KOREA GRAND MUSIC AWARDS》並拿下〈BEST STAGE〉和〈BEST SONG 10〉兩個獎項。
11月22日,於日本大阪出演《2024 MAMA AWARDS》並拿下〈FAVORITE MALE GROUP〉一個獎項。
12月4日,出演《2024 FNS MUSIC FESTIVAL》。
12月5日,發布第三首數位單曲《LAST NIGHT》。
12月11日,出演《정오의 희망곡》。
12月15日,出演《Show!MusicCore》、《Inkigayo》。
12月19日,成員崔玹碩、尹材赫、ASAHI、蘇庭煥出演《오리지널 냉터뷰》。
12月21日,出演《Show!MusicCore》。
12月22日,出演《두시탈출 컬투쇼》。
12月25日,出演《2024가요대전》。
2025年
[编辑]1月7日,成員俊奎出演《리무진서비스》EP.147。
1月8日,成員志焄、道榮、HARUTO、朴炡禹出演《효연의 레벨업》EP.23。
2月14日,於泰國曼谷出演《K*Pop Masterz 2025 in Bangkok》。
3月7日,發布第三張迷你專輯《PLEASURE》。出演《it’s live》。
3月8日,出演《아이돌 인간극장》。
3月9日,出演《박명수의 라디오쇼》。
3月10日,成員崔玹碩、志焄、YOSHI、ASAHI、蘇庭煥出演《hello82 Time To K-pop》。
3月11日,成員道榮出演《친한친구 밤송반》。
3月12日,出演《IDOL RADIO SEASON 4》EP.103。
3月13日,出演《M COUNTDOWN》EP.879。
3月14日,成員崔玹碩、志焄、俊奎、ASAHI出演《집대성》EP.48。
3月15日,出演《Show!MusicCore》及《돌들의침묵》。
3月16日,出演《Inkigayo》。成員崔玹碩、俊奎、朴炡禹出演《박소현의 러브게임》。
3月18日,成員道榮出演《친한친구 밤송반》。
3月19日,《PLEASURE》主打曲《YELLOW》於《SHOW CHAMPION》拿下初一位,也是TREASURE自出道以來的第三個一位。
3月20日,出演《M COUNTDOWN》EP.880。
3月21日,成員HARUTO出演《친한친구 밤송반》。
3月23日,出演《두시탈출 컬투쇼》、《Inkigayo》。
3月25日,成員HARUTO出演《친한친구 밤송반》。
3月27日,出演《the Fillin’ Live》EP.16。
3月28日,出演《SUMBAKKOKJIL》EP.1&2,成為該節目首組來賓。
3月28-30日,於韓國首爾慶熙大學和平殿堂舉行粉絲演唱會《2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN SEOUL》。
4月4日,出演《SiriusXM》。
4月6日,於美國紐約開啟第一次美國巡演《TREASURE 2025 FIRST US TOUR [SPECIAL MOMENT]》。
4月14日,出演《GRAMMY MUSEUM GLOBAL SPIN LIVE LA》。
4月15日,出演《Helpful Honda Music Lounge》。
4月16日,受邀於MLB洛杉磯道奇隊所舉辦的主題日《韓裔傳統之夜(Korean Heritage Night)》進行賽前表演。
4月18日,出演《MTV Fresh Out Live》。
4月23日,於日本兵庫開啟第五次日本巡演《2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN]》。
4月26日,出演《Venue101》。
4月28日,出演《CDTV LIVE》。
音樂作品
[编辑]韓語作品
[编辑]正規專輯
[编辑]專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
1st | 《THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT》 |
曲目
|
---|---|---|
2nd | 《REBOOT》
|
曲目
|
迷你專輯
[编辑]專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
1st | 《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》
|
曲目
|
---|---|---|
2nd | 《THE SECOND STEP: CHAPTER TWO》
|
曲目
|
3rd | 《PLEASURE》
|
曲目
|
單曲專輯
[编辑]專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
1st | 《THE FIRST STEP: CHAPTER ONE》
|
曲目
|
---|---|---|
2nd | 《THE FIRST STEP: CHAPTER TWO》
|
曲目
|
3rd | 《THE FIRST STEP: CHAPTER THREE》
|
曲目
|
單曲
[编辑]單曲 | 單曲資料 | 曲目 |
1st | 《B.O.M.B (KABOOM ver.)》
|
曲目
|
---|---|---|
2nd | 《KING KONG》
|
曲目
|
3rd | 《LAST NIGHT》
|
曲目
|
日語作品
[编辑]正規專輯
[编辑]專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
1st | 《THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT》 |
曲目
|
---|
迷你專輯
[编辑]專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
1st | 《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》
|
曲目
|
---|---|---|
2nd | 《THE SECOND STEP: CHAPTER TWO》
|
曲目
|
3rd | 《REBOOT -JP SPECIAL SELECTION-》
|
曲目
|
單曲
[编辑]單曲 | 單曲資料 | 曲目 |
Digital | 《BEAUTIFUL》
|
曲目
|
---|---|---|
1st | 《Here I Stand》
|
曲目
|
未發行音源
[编辑]- EVERYDAY
其他發行影像作品
[编辑]演唱會
[编辑]專輯 | 專輯資料 |
1 | 《 TREASURE 1ST PRIVATE STAGE [TEU-DAY] 》
|
---|
DVD
[编辑]專輯 | 專輯資料 |
1 | 《 TREASURE'S 2021 WELCOMING COLLECTION 》
|
---|---|
2 | 《 TREASURE 2021 SUMMER CAMP 》
|
3 | 《 TREASURE 2022 WELCOMING COLLECTION Winter Camp in Everland 》
|
4 | 《 TREASURE 2023 WELCOMING COLLECTION 》
|
寫真集/其他週邊
[编辑]寫真集 | 寫真集資料 |
1 | 《 [WORLD] TREASURE PLAY BOOK 》
|
---|---|
2 | 《 TREASURE FIRST ANNIVERSARY MAGAZINE 》
|
3 | 《 [BLOOMING] TREASURE PHOTO WELCOME BOOK 》
|
4 | 《 TREASURE 2nd ANNIVERSARY MAGAZINE 》
|
5 | 《 [NIGHT GARDEN] TREASURE PHOTO SCRAP KIT》
|
6 | 《 TREASURE 3rd ANNIVERSARY MAGAZINE》
|
影音作品
[编辑]MV
[编辑]日期 | 歌名 | 備註 | ||
2020年 | ||||
---|---|---|---|---|
6月5日 | 왜요 (WAYO) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 方藝潭SOLO單曲 *出道前 | ||
8月7日 | BOY (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
9月18日 | 사랑해 (I LOVE YOU) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
11月6日 | 음 (MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
2021年 | ||||
1月11日 | MY TREASURE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
1月21日 | BEAUTIFUL (Anime M/V) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 日語作品 *動漫《黑色五葉草》片尾曲 | ||
3月9日 | BOY (Japanese Ver.) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
I LOVE YOU (Japanese Ver.) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
MMM (Japanese Ver.) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
MY TREASURE (Japanese Ver.) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
3月31日 | BEAUTIFUL (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 日語作品 | ||
2022年 | ||||
2月15日 | 직진 (JIKJIN) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
3月15日 | JIKJIN (Japanese Ver.) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
10月4日 | HELLO (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
11月9日 | VolKno (页面存档备份,存于互联网档案馆) | RAPPER Unit | ||
2023年 | ||||
3月29日 | Here I Stand (Lyric Video) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 日語作品 | ||
6月28日 | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5 | ||
7月28日 | BONA BONA (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
練習室
[编辑]日期 | 歌名 | 備註 | ||
2021年 | ||||
---|---|---|---|---|
1月18日 | MY TREASURE (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
SPECIAL VIDEO
[编辑]日期 | 歌名 | 影音 | 備註 |
2020年 | |||
---|---|---|---|
1月30日 | 미쳐가네(Going Crazy) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | PERFORMANCE FILM | |
2月1日 | 미쳐가네(Going Crazy) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | VERTICAL CAM | |
2月10日 | 미쳐가네(Going Crazy) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | PERFORMANCE FILM | Emoji ver. |
2月11日 | 미쳐가네(Going Crazy) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | VERTICAL CAM | Emoji ver. |
8月15日 | 들어와 (COME TO ME) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Selfie ver. | |
8月20日 | BOY (页面存档备份,存于互联网档案馆) | SPECIAL PERFORMANCE VIDEO | |
10月1日 | 사랑해 (I LOVE YOU) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | VERTICAL CAM | |
10月2日 | 사랑해 (I LOVE YOU) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | SPECIAL PERFORMANCE VIDEO | |
10月4日 | 들어와 B.L.T (BLING LIKE THIS) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Selfie ver. | |
11月12日 | 음 (MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | SPACE SET ver. | |
11月13日 | 음 (MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | DANCE PERFORMANCE VIDEO | HALLOWEEN ver. |
11月20日 | 오렌지 (ORANGE) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | LIVE VIDEO |
日期 | 歌名 | 影音 | 備註 |
2021年 | |||
---|---|---|---|
10月30日 | 나랑 있자 (BE WITH ME) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | HAPPY HALLOWEEN LIVE | |
12月24日 | BFF (HAPPY CHRISTMAS ver.) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | WEB DRAMA '남고괴담' OST | 收錄在首張迷你專輯《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》 |
日期 | 歌名 | 影音 | 備註 |
2022年 | |||
---|---|---|---|
2月19日 | 직진 (JIKJIN) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | SPECIAL STAGE | |
2月23日 | 직진 (JIKJIN) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | DANCE PERFORMANCE VIDEO | |
5月12日 | DARARI (REMIX) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO | 收錄在第二張迷你專輯《THE SECOND STEP: CHAPTER TWO》 |
10月20日 | HELLO (页面存档备份,存于互联网档案馆) | SPECIAL PERFORMANCE VIDEO |
音樂節目
[编辑]日期 | 節目名稱 | 曲目 | 備註 |
2020年 | |||
---|---|---|---|
8月9日 | 人氣歌謠 | BOY | 出道舞台 |
8月15日 | Show! 音樂中心 | BOY (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8月16日 | 人氣歌謠 | BOY | |
8月22日 | Show! 音樂中心 | BOY | |
8月23日 | 人氣歌謠 | BOY (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
9月19日 | Show! 音樂中心 | I LOVE YOU | |
9月20日 | 人氣歌謠 | I LOVE YOU (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
9月26日 | Show! 音樂中心 | I LOVE YOU | |
8月27日 | 人氣歌謠 | I LOVE YOU | |
10月10日 | Show! 音樂中心 | I LOVE YOU | |
10月11日 | 人氣歌謠 | I LOVE YOU | |
11月8日 | 人氣歌謠 | 음(MMM) | |
11月14日 | Show! 音樂中心 | 음(MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11月15日 | 人氣歌謠 | 음(MMM) | |
11月21日 | Show! 音樂中心 | 음(MMM) | |
11月22日 | 人氣歌謠 | 음(MMM) | |
11月28日 | Show! 音樂中心 | 음(MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11月29日 | 人氣歌謠 | 음(MMM) (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
日期 | 節目名稱 | 曲目 | 備註 |
2021年 | |||
---|---|---|---|
1月14日 | M Countdown | MY TREASURE 、미쳐가네 | |
1月16日 | Show! 音樂中心 | MY TREASURE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
1月17日 | 人氣歌謠 | MY TREASURE | |
1月21日 | M Countdown | MY TREASURE | |
1月23日 | Show! 音樂中心 | MY TREASURE | |
1月24日 | 人氣歌謠 | MY TREASURE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
1月28日 | M Countdown | MY TREASURE | |
1月30日 | Show! 音樂中心 | MY TREASURE | |
1月31日 | 人氣歌謠 | MY TREASURE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2月4日 | M Countdown | MY TREASURE | |
2月6日 | Show! 音樂中心 | MY TREASURE | |
2月7日 | 人氣歌謠 | MY TREASURE |
日期 | 節目名稱 | 曲目 | 備註 |
2022年 | |||
---|---|---|---|
2月24日 | M Countdown | 직진 (JIKJIN) (页面存档备份,存于互联网档案馆) 、U | |
2月27日 | 人氣歌謠 | 직진 (JIKJIN) 、U | |
3月5日 | Show! 音樂中心 | 직진 (JIKJIN) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
3月6日 | 人氣歌謠 | 직진 (JIKJIN) | |
3月12日 | Show! 音樂中心 | 직진 (JIKJIN) | |
3月13日 | 人氣歌謠 | 직진 (JIKJIN) | |
3月17日 | M Countdown | 직진 (JIKJIN) | |
3月27日 | 人氣歌謠 | 직진 (JIKJIN) | |
10月6日 | M Countdown | HELLO | |
10月9日 | 人氣歌謠 | HELLO | |
10月13日 | M Countdown | HELLO (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10月16日 | 人氣歌謠 | HELLO | |
10月22日 | Show! 音樂中心 | HELLO (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10月23日 | 人氣歌謠 | HELLO (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10月30日 | 人氣歌謠 | HELLO | 梨泰院事件停播 |
日期 | 節目名稱 | 曲目 | 備註 |
2023年 | |||
---|---|---|---|
7月1日 | Show! 音樂中心 | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5出道舞台 |
7月2日 | 人氣歌謠 | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5 |
7月8日 | Show! 音樂中心 | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5 |
7月9日 | 人氣歌謠 | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5 |
7月13日 | M Countdown | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5 |
7月16日 | 人氣歌謠 | MOVE (页面存档备份,存于互联网档案馆) | T5 |
8月3日 | M Countdown | BONA BONA (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
8月5日 | Show! 音樂中心 | BONA BONA (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
