跳转到内容

羅傑·霍斯比

维基百科,自由的百科全书
(重定向自Rogers Hornsby
羅傑·霍斯比
Rogers Hornsby
二壘手 / 總教練
出生: (1896-04-27)1896年4月27日
 美国德州蘭納爾斯郡
逝世: 1963年1月5日(1963歲—01—05)(66歲)
 美国伊利諾州芝加哥
打擊: 投球:
MLB首秀
1915年9月10日,代表聖路易紅雀
最終MLB出场
1937年7月20日,代表聖路易紅雀
MLB成績
打擊率.358
安打2,930
全壘打301
打點1,584
執教勝-敗701–812
勝率 %.463
球队
選手

總教練

生涯成就与獲獎紀錄
國家成员
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★
入选1942
得票78.1% (第5輪)

羅傑·霍斯比 (英語:Rogers Hornsby,1896年4月27日—1963年1月5日),為美國棒球選手,選手時期曾效力於美國職棒大聯盟聖路易紅雀隊紐約巨人隊波士頓勇士隊芝加哥小熊隊聖路易棕人隊,守備位置為二壘手三壘手游擊手


生平

[编辑]

1915年加入美國職棒聖路易紅雀隊。1922年首度成為打擊三冠王,1925年第二度獲得打擊三冠王[1],兩次打擊率都超過四成。1926年12月20日被交易到紐約巨人,1928年1月10日被交易到波士頓勇士。1928年11月7日被交易到芝加哥小熊,隔年單季得分為156分,創下芝加哥小熊隊的單季最高得分紀錄[2]

由於他在紅雀時期用過4跟6兩個背號,而1937年他退休時這兩個背號都還在被使用中,於是紅雀隊將其名字印在一件球衣上,與其他退休背號一同陳列紀念。1942年以78.1%的得票率入選美國棒球名人堂

1963年因心臟病芝加哥逝世,享年66歲。

職棒生涯成績

[编辑]
球員成績:
年度 球隊 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
1915 STL 18 61 57 5 14 2 0 0 4 0 2 6 .246 .271 .281
1916 STL 139 550 495 63 155 17 15 6 65 17 40 63 .313 .369 .444
1917 STL 145 589 523 86 171 24 17 8 66 17 45 34 .327 .385 .484
1918 STL 115 466 416 51 117 19 11 5 60 8 40 43 .281 .349 .416
1919 STL 138 577 512 68 163 15 9 8 71 17 48 41 .318 .384 .430
1920 STL 149 660 589 96 218 44 20 9 94 12 60 50 .370 .431 .559
1921 STL 154 674 592 131 235 44 18 21 126 13 60 48 .397 .458 .639
1922 STL 154 704 623 141 250 46 14 42 152 17 65 50 .401 .459 .722
1923 STL 107 487 424 89 163 32 10 17 83 3 55 29 .384 .459 .627
1924 STL 143 642 536 121 227 43 14 25 94 5 89 32 .424 .507 .696
1925 STL 138 606 504 133 203 41 10 39 143 5 83 39 .403 .489 .756
1926 STL 134 604 527 96 167 34 5 11 93 3 61 39 .317 .388 .463
1927 NYG 155 684 568 133 205 32 9 26 125 9 86 38 .361 .448 .586
1928 BSN 140 621 486 99 188 42 7 21 94 5 107 41 .387 .498 .632
1929 CHC 156 712 602 156 229 47 8 39 149 2 87 65 .380 .459 .679
1930 CHC 42 120 104 15 32 5 1 2 18 0 12 12 .308 .385 .433
1931 CHC 100 419 357 64 118 37 1 16 90 1 56 23 .331 .421 .574
1932 CHC 19 70 58 10 13 2 0 1 7 0 10 4 .224 .357 .310
1933 STL 46 97 83 9 27 6 0 2 21 1 12 6 .325 .423 .470
SLB 11 11 9 2 3 1 0 1 2 0 2 1 .333 .455 .778
合計 57 108 92 11 30 7 0 3 23 1 14 7 .326 .426 .500
1934 SLB 24 31 23 2 7 2 0 1 11 0 7 4 .304 .484 .522
1935 SLB 10 27 24 1 5 3 0 0 3 0 3 6 .208 .296 .333
1936 SLB 2 6 5 1 2 0 0 0 2 0 1 0 .400 .500 .400
1937 SLB 20 63 56 7 18 3 0 1 11 0 7 5 .321 .397 .429
23年 2259 9481 8173 1579 2930 541 169 301 1584 135 1038 679 .358 .434 .577
總教練成績:
年度 球隊 場次 勝場 敗場 和局 勝率 排名 備註
1925 STL 115 64 51 0 .557 4 兼任球員 / 總教練
1926 STL 156 89 65 2 .578 1 世界大賽冠軍、兼任球員 / 總教練
1927 NYG 33 22 10 1 .688 3 兼任球員 / 總教練
1928 BSN 122 39 83 0 .320 7 兼任球員 / 總教練
1930 CHC 4 4 0 0 1.000 2 兼任球員 / 總教練
1931 CHC 156 84 70 2 .545 3 兼任球員 / 總教練
1932 CHC 99 53 46 0 .535 1 兼任球員 / 總教練
1933 SLB 54 19 33 2 .365 8 兼任球員 / 總教練
1934 SLB 154 67 85 2 .441 6 兼任球員 / 總教練
1935 SLB 155 65 87 3 .428 7 兼任球員 / 總教練
1936 SLB 155 57 95 3 .375 7 兼任球員 / 總教練
1937 SLB 78 25 52 1 .325 8 兼任球員 / 總教練
1952 SLB 51 22 29 0 .431 7
CIN 51 27 24 0 .529 6
1953 CIN 147 64 82 1 .438 6
14年 1530 701 812 17 .463 1次世界大賽冠軍

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]