瑞斯·普雷斯科德
外观
(重定向自Reece Prescod)
![]() |
Reece Prescod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Reece Prescod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Reece Prescod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Reece Prescod 1996年2月29日 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2010年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.84米(6英尺1⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 68公斤(150磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年9月29日 |
瑞斯·普雷斯科德(英語:Reece Prescod,1996年2月29日—)是英國男子田徑運動員。2018年IAAF鑽石聯賽上海站100公尺決賽,位於第9道的Reece Prescod,在剛下完雨的溼滑場地以10.04秒奪得冠軍,險勝亞軍蘇炳添0.01秒。
統計
[编辑]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度) |
---|---|---|---|---|---|
9.93秒 | -1.2 | 0.135秒 | 2022年5月31日 | ![]() |
39.8%,24.5℃ |
9.939秒 | -0.5 | 0.151秒 | 2018年8月18日 | ![]() ![]() | |
9.96秒 | 0.0 | 0.161秒 | 2018年8月7日 | ![]() | |
9.97秒 | +0.9 | 0.128秒 | 2019年5月18日 | ![]() | |
9.99秒 | -0.3 | 0.155秒 | 2018年8月31日 | ![]() | |
9.99秒 | +0.4 | 2023年6月4日 | ![]() | ||
10.027秒 | 0.0 | 0.138秒 | 2017年8月4日 | ![]() ![]() | |
10.04秒 | +1.5 | 2016年7月30日 | ![]() ![]() | ||
10.04秒 | -0.5 | 0.134秒 | 2018年5月12日 | ![]() | |
10.045秒 | -0.2 | 0.134秒 | 2017年8月5日 | ![]() ![]() | |
平均約9.9929318201549秒 |