File:La France en 1429.svg
外观

此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 581像素。 其他分辨率:320 × 233像素 | 640 × 465像素 | 1,024 × 744像素 | 1,280 × 930像素 | 2,560 × 1,860像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,024 × 744像素,文件大小:2 MB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2023年9月19日 (二) 22:28 | ![]() | 1,024 × 744(2 MB) | Wikijahnn | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for ca. |
2020年9月11日 (五) 21:19 | ![]() | 1,024 × 744(2 MB) | Democ-soc | Modification de la légende selon les modifs faites precedemment. (Et etiquette d'Auxerre visible) | |
2020年9月11日 (五) 20:59 | ![]() | 1,003 × 744(2 MB) | Democ-soc | couleur plus pastelle pour l'Angleterre, et la zone reconnaissant Henri V pour roi | |
2020年9月11日 (五) 10:22 | ![]() | 1,003 × 744(1.12 MB) | Democ-soc | SVG retraité par Inkscape (ouverture puis sauvegarde en "svg optimisé"). taille 1,99Mo ==> 1,12Mo | |
2020年9月2日 (三) 16:06 | ![]() | 1,003 × 744(1.99 MB) | Democ-soc | Epaississement des délimitations de zone. Meme couleur pour le royaume de Bourges et les places isolées fideles à Charles VII | |
2020年8月3日 (一) 08:49 | ![]() | 1,010 × 744(1.99 MB) | Democ-soc | Simplification de la légende. Etiquettage des mers Effacement de la ville de Gien (qui ne s'affichait pas correctement car cette zone de la loire est trop densement peuplée...) | |
2020年8月2日 (日) 18:46 | ![]() | 1,024 × 744(1.85 MB) | Democ-soc | Uploaded own work with UploadWizard |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- en.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- Château de Fontainebleau
- Blois
- Bataille de Verneuil (1424)
- Duché de Bourgogne
- Charles VII (roi de France)
- Guerre de Cent Ans
- Pays de Caux
- Discussion:Guerre de Cent Ans
- Histoire de l'Aquitaine
- Traité de Troyes
- État bourguignon
- Guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons
- Forteresse royale de Chinon
- Guerre de Cent Ans en Normandie
- Journal d'un bourgeois de Paris
- Histoire du Sancerrois
- Histoire économique de la France
- Jeanne d'Arc
- Histoire de l'Occitanie
- Duché d'Aquitaine
- Gilles de Rais
- Maison natale de Jeanne d'Arc
- Wikipédia:Atelier graphique/Cartes/Archives/Demandes mises en sommeil/France
- Royaume de Bourges
- Utilisateur:Democ-soc
- Discussion:Domrémy-la-Pucelle/LSV 22424
- ro.wikipedia.org上的用途