File:Circle-trig6.svg
外观

此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 512像素。 其他分辨率:320 × 205像素 | 640 × 410像素 | 1,024 × 655像素 | 1,280 × 819像素 | 2,560 × 1,638像素 | 1,250 × 800像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,250 × 800像素,文件大小:10 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2024年12月23日 (一) 00:03 | ![]() | 1,250 × 800(10 KB) | GKNishimoto | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for pt-br. |
2024年12月6日 (五) 00:50 | ![]() | 1,250 × 800(10 KB) | GKNishimoto | File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for pt-br. | |
2017年10月12日 (四) 21:18 | ![]() | 1,250 × 800(6 KB) | ColinKinloch | bigger, in preview of hd devices show like thumb, without doubling the file size | |
2016年3月30日 (三) 09:28 | ![]() | 1,250 × 800(10 KB) | Webysther | bigger, in preview of hd devices show like thumb | |
2015年11月18日 (三) 01:57 | ![]() | 338 × 235(5 KB) | Matthiaspaul | - Added missing point H - Fixed misleading id strings in source code | |
2015年11月14日 (六) 20:13 | ![]() | 338 × 235(5 KB) | Matthiaspaul | Source formatting only | |
2015年11月14日 (六) 15:43 | ![]() | 338 × 235(5 KB) | Matthiaspaul | - Changed label "chord" to "crd" to avoid potential confusion. What is illustrated in this image is the trigonometric function crd(theta), the chord between D and A. This must be distinguished from the more general geometrical concept of chords, which... | |
2015年11月11日 (三) 23:15 | ![]() | 338 × 235(5 KB) | Matthiaspaul | - Fixed "cot" color to use same color for line and label - Added missing "G" label - Dashed |OB and |BC as these are only assist lines | |
2015年11月11日 (三) 20:07 | ![]() | 338 × 235(5 KB) | Matthiaspaul | Slightly further moved "csc" label for readability | |
2015年11月11日 (三) 20:04 | ![]() | 338 × 235(5 KB) | Matthiaspaul | Slightly further moved "excsc" label for readability |
文件用途
以下13个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- anp.wikipedia.org上的用途
- ar.wikipedia.org上的用途
- ast.wikipedia.org上的用途
- as.wikipedia.org上的用途
- azb.wikipedia.org上的用途
- az.wikipedia.org上的用途
- bg.wikipedia.org上的用途
- bn.wikipedia.org上的用途
- br.wikipedia.org上的用途
- bs.wikipedia.org上的用途
- ca.wikipedia.org上的用途
- Trigonometria
- Teorema de Pitàgores
- Teorema de Tales
- Radian
- Projecció azimutal estereogràfica
- Fórmula de De Moivre
- Fórmula d'Euler
- Sèrie de Fourier
- Trigonometria esfèrica
- Funció trigonomètrica
- Derivació de les funcions trigonomètriques
- Sinusoide
- Llista d'integrals d'inverses de funcions trigonomètriques
- Teorema de la tangent
- Exsecant
- Demostració de les identitats trigonomètriques
- Llista d'identitats trigonomètriques
- Circumferència goniomètrica
- Teorema del sinus
- Teorema del cosinus
- Construcció de les taules trigonomètriques
- Constants trigonomètriques exactes
- Versinus
- Inverses de les funcions trigonomètriques
- Funció gudermanniana
- Fórmula de la tangent de l'angle meitat
- Primitives de funcions trigonomètriques
- Resolució de triangles
- Fórmula d'Heró
- Teorema de l'Huilier
- Història de les funcions trigonomètriques
- Fórmules de Vincenty
- Triangulació
查看此文件的更多全域用途。