菲利克斯·佩納
外观

(重定向自Felix Pena)
菲利克斯·佩納 Félix Peña | |||
---|---|---|---|
統一7-ELEVEn獅 – 背号93 | |||
投手 | |||
出生: 多明尼加聖佩德羅-德馬科里斯 | 1990年2月25日|||
| |||
职业首秀 | |||
美國職棒:2016年8月19日,代表芝加哥小熊 | |||
韓國職棒:2022年7月3日,代表韓華鷹 | |||
中華職棒:2025年4月19日,代表統一7-ELEVEn獅 | |||
美國職棒成績 (2017年球季止) | |||
勝投–敗投 | 15–8 | ||
中繼–救援 | 8–3 | ||
三振–四壞 | 267–95 | ||
防禦率 | 4.66 | ||
韓國職棒成績 (2024年球季止) | |||
勝投–敗投 | 19–20 | ||
中繼–救援 | 0–0 | ||
三振–四壞 | 248–109 | ||
防禦率 | 3.98 | ||
球队 | |||
|
菲利克斯·佩納(西班牙語:Félix Peña,1990年2月25日—) ,為多明尼加棒球選手,現效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅,中文登錄名「飛力獅」。2009年美國職棒選秀會由芝加哥小熊以自由球員契約簽下選進而開啟職業生涯,曾於2016-2017年二個球季於芝加哥小熊上過大聯盟。2022年球季效力於韓國職棒韓華鷹隊,守備位置為投手[1]。
個人成績
[编辑]美國職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 芝加哥小熊 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 9.0 | 4.00 | 0.89 |
2017 | 芝加哥小熊 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 20 | 34.1 | 5.24 | 1.54 |
2018 | 洛杉磯天使 | 19 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 28 | 43 | 92.2 | 4.18 | 1.24 |
2019 | 洛杉磯天使 | 22 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 34 | 49 | 96.1 | 4.58 | 1.18 |
2020 | 洛杉磯天使 | 25 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 8 | 12 | 26.2 | 4.05 | 1.31 |
2021 | 洛杉磯天使 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1.2 | 37.80 | 6.60 |
合計 | 6年 | 104 | 24 | 15 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 267 | 95 | 135 | 260.0 | 4.66 | 1.29 |
韓國職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 韓華鷹 | 13 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 30 | 28 | 67.2 | 3.72 | 1.37 |
2023 | 韓華鷹 | 32 | 32 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 59 | 71 | 177.1 | 3.60 | 1.17 |
2024 | 韓華鷹 | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 26 | 37.1 | 6.27 | 1.63 |
合計 | 3年 | 54 | 54 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 109 | 125 | 282.1 | 3.98 | 1.38 |
中華職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 投球局數 | 責失 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 統一7-ELEVEn獅 | ||||||||||||||
合計 | 1年 |
參考資料
[编辑]- ^ 한화이글스, 펠릭스 페냐와 계약 (页面存档备份,存于互联网档案馆),동양일보,20220612