高等教育深耕計畫
外观
(重定向自高教深耕計畫)
此條目或其章節极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2023年6月7日) |
高等教育深耕計畫,是中華民國教育部在邁向頂尖大學計畫、獎勵大學教學卓越計畫、發展典範科技大學計畫三大補助計畫結束後,於2018年1月1日起,以五年為一期所建立的一個涵蓋高教、技職體系的整合性補助計畫。計畫稱依照各校辦學績效、學術能量、學生人數等方面進行經費審查核定。該計畫之第一部分為提升大學品質及促進多元發展;第二部分全球鏈結核定學校,協助具國際競爭能量之學校及研究中心在既有之基礎上持續發展,共有23校入選,其中國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學4校參與全校型計畫[1][2][3]。
各校年度全部補助經費
[编辑]114年(2025年)高等教育深耕計畫,核定補助經費之大專院校列出如下(公、私立學校分別列示)[4] 。
公立一般大學
[编辑]No. | 校名 | 補助金額 (2025年) (萬元) | |
---|---|---|---|
1 | 國立臺灣大學 | 252,577 | |
2 | 國立成功大學 | 145,376 | |
3 | 國立陽明交通大學 | 138,554 | |
4 | 國立清華大學 | 126,940 | |
5 | 國立中山大學 | 56,693 | |
6 | 國立中興大學 | 54,650 | |
7 | 國立中央大學 | 46,463 | |
8 | 國立政治大學 | 39,960 | |
9 | 國立臺灣師範大學 | 34,548 | |
10 | 國立中正大學 | 16,393 | |
11 | 國立臺灣海洋大學 | 13,191 | |
12 | 國立臺北大學 | 10,547 | |
13 | 國立暨南國際大學 | 9,234 | |
14 | 國立彰化師範大學 | 8,693 | |
15 | 國立東華大學 | 8,037 | |
16 | 國立屏東大學 | 7,918 | |
17 | 國立嘉義大學 | 7,165 | |
18 | 國立宜蘭大學 | 7,133 | |
19 | 國立臺東大學 | 6,976 | |
20 | 國立臺南大學 | 6,662 | |
21 | 國立臺中教育大學 | 6,389 | |
22 | 國立高雄大學 | 5,932 | |
23 | 國立臺北藝術大學 | 5,752 | |
24 | 國立臺灣藝術大學 | 5,540 | |
25 | 臺北市立大學 | 5,103 | |
26 | 國立體育大學 | 4,967 | |
27 | 國立高雄師範大學 | 4,770 | |
28 | 國立聯合大學 | 4,596 | |
29 | 國立臺北教育大學 | 4,431 | |
30 | 國立金門大學 | 3,284 | |
31 | 國立臺灣體育運動大學 | 3,189 | |
32 | 國立臺南藝術大學 | 2,206 | |
依補助經費高低排列 |
公立技專校院
[编辑]No. | 校名 | 補助金額 (2025年) (萬元) | |
---|---|---|---|
1 | 國立臺灣科技大學 | 45,071 | |
2 | 國立臺北科技大學 | 29,989 | |
3 | 國立高雄科技大學 | 28,516 | |
4 | 國立雲林科技大學 | 25,233 | |
5 | 國立虎尾科技大學 | 24,185 | |
6 | 國立屏東科技大學 | 23,106 | |
7 | 國立勤益科技大學 | 15,277 | |
8 | 國立臺北護理健康大學 | 10,911 | |
9 | 國立臺中科技大學 | 9,857 | |
10 | 國立臺北商業大學 | 9,433 | |
11 | 國立高雄餐旅大學 | 6,173 | |
12 | 國立臺南護理專科學校 | 3,900 | |
13 | 國立澎湖科技大學 | 2,864 | |
14 | 國立臺東專科學校 | 2,528 | |
15 | 國立臺灣戲曲學院 | 1,957 | |
依補助經費高低排列 |
私立一般大學
[编辑]No. | 校名 | 補助金額 (2025年) (萬元) | |
---|---|---|---|
1 | 臺北醫學大學 | 25568 | |
2 | 中國醫藥大學 | 25261 | |
3 | 高雄醫學大學 | 19350 | |
4 | 逢甲大學 | 15986 | |
5 | 中原大學 | 14832 | |
6 | 輔仁大學 | 11508 | |
7 | 東海大學 | 10957 | |
8 | 慈濟大學 | 10891 | |
9 | 長庚大學 | 10888 | |
10 | 元智大學 | 10546 | |
11 | 淡江大學 | 10434 | |
12 | 東吳大學 | 10397 | |
13 | 義守大學 | 10018 | |
14 | 靜宜大學 | 9200 | |
15 | 實踐大學 | 8545 | |
16 | 亞洲大學 | 8074 | |
17 | 銘傳大學 | 7460 | |
18 | 南華大學 | 6952 | |
19 | 中國文化大學 | 6608 | |
20 | 世新大學 | 6502 | |
21 | 中山醫學大學 | 6481 | |
22 | 長榮大學 | 5337 | |
23 | 中華大學 | 5213 | |
24 | 大同大學 | 5189 | |
25 | 馬偕醫學院 | 4811 | |
26 | 佛光大學 | 4795 | |
27 | 大葉大學 | 4729 | |
28 | 華梵大學 | 3961 | |
29 | 玄奘大學 | 3183 | |
30 | 中信金融管理學院 | 2304 | |
31 | 開南大學 | 2054 | |
32 | 康寧大學 | 1021 | |
33 | 真理大學 | 987 | |
34 | 法鼓文理學院 | 786 | |
依補助經費高低排列 |
私立技專校院
[编辑]No. | 校名 | 補助金額 (2025年) (萬元) | |
---|---|---|---|
1 | 正修科技大學 | 24766 | |
2 | 南臺科技大學 | 17973 | |
3 | 明志科技大學 | 17835 | |
4 | 致理科技大學 | 14747 | |
5 | 龍華科技大學 | 14070 | |
6 | 朝陽科技大學 | 13163 | |
7 | 崑山科技大學 | 12653 | |
8 | 嘉南藥理大學 | 10598 | |
9 | 長庚科技大學 | 9879 | |
10 | 弘光科技大學 | 9062 | |
11 | 樹德科技大學 | 8823 | |
12 | 明新科技大學 | 8040 | |
13 | 中國科技大學 | 7841 | |
14 | 醒吾科技大學 | 7225 | |
15 | 文藻外語大學 | 6755 | |
16 | 中臺科技大學 | 6518 | |
17 | 嶺東科技大學 | 5936 | |
18 | 景文科技大學 | 5728 | |
19 | 耕莘健康管理專科學校 | 5295 | |
20 | 大仁科技大學 | 5285 | |
21 | 輔英科技大學 | 5206 | |
22 | 中華醫事科技大學 | 5064 | |
23 | 美和科技大學 | 5059 | |
24 | 健行科技大學 | 4867 | |
25 | 元培醫事科技大學 | 4393 | |
26 | 萬能科技大學 | 4262 | |
27 | 台南應用科技大學 | 4237 | |
28 | 德明財經科技大學 | 4129 | |
29 | 僑光科技大學 | 4108 | |
30 | 中華科技大學 | 3859 | |
31 | 馬偕醫護管理專科學校 | 3799 | |
32 | 臺北城市科技大學 | 3588 | |
33 | 樹人醫護管理專科學校 | 3565 | |
34 | 亞東科技大學 | 3464 | |
35 | 修平科技大學 | 3399 | |
36 | 南開科技大學 | 3373 | |
37 | 吳鳳科技大學 | 3323 | |
38 | 崇仁醫護管理專科學校 | 3144 | |
39 | 仁德醫護管理專科學校 | 2991 | |
40 | 中信科技大學 | 2945 | |
41 | 建國科技大學 | 2827 | |
42 | 台北海洋科技大學 | 2823 | |
43 | 新生醫護管理專科學校 | 2800 | |
44 | 黎明技術學院 | 2789 | |
45 | 育達科技大學 | 2786 | |
46 | 宏國德霖科技大學 | 2720 | |
47 | 東南科技大學 | 2652 | |
48 | 崇右影藝科技大學 | 2293 | |
49 | 台鋼科技大學 | 2272 | |
50 | 敏惠醫護管理專科學校 | 2155 | |
51 | 慈惠醫護管理專科學校 | 2007 | |
52 | 德育護理健康學院 | 1984 | |
53 | 聖約翰科技大學 | 1820 | |
54 | 南亞技術學院 | 1686 | |
55 | 育英醫護管理專科學校 | 1533 | |
56 | 敏實科技大學 | 1494 | |
57 | 聖母醫護管理專科學校 | 1435 | |
58 | 大漢技術學院 | 454 | |
依補助經費高低排列 |
第二部分-全球鏈結核定學校
[编辑]協助大學追求國際一流地位及發展研究中心,強化國家國際競爭力,協助具國際競爭能量之學校及研究中心在既有之基礎上持續發展,追求國際一流地位及發展卓越研究中心,共有23校入選[4]。
全校型計畫 (112年) | |||
---|---|---|---|
國立臺灣大學 | |||
國立成功大學 | |||
國立陽明交通大學 | |||
國立清華大學 | |||
首依每年總補助經費排列,若補助經費相同則依核定計畫件數高低排列 |
研究中心 | 核定計畫件數 (112年) | ||
---|---|---|---|
國立臺灣大學 | 10 | ||
國立陽明交通大學 | 7 | ||
國立清華大學 | 7 | ||
國立中山大學 | 6 | ||
國立成功大學 | 6 | ||
國立臺灣科技大學 | 6 | ||
國立臺灣師範大學 | 4 | ||
國立中興大學 | 4 | ||
國立中央大學 | 3 | ||
中國醫藥大學 | 3 | ||
國立政治大學 | 2 | ||
國立臺北科技大學 | 2 | ||
國立雲林科技大學 | 2 | ||
國立中正大學 | 2 | ||
臺北醫學大學 | 2 | ||
正修科技大學 | 2 | ||
國立屏東科技大學 | 2 | ||
國立臺灣海洋大學 | 1 | ||
國立高雄科技大學 | 1 | ||
國立虎尾科技大學 | 1 | ||
崑山科技大學 | 1 | ||
高雄醫學大學 | 1 | ||
長庚大學 | 1 | ||
南臺科技大學 | 1 | ||
首依核定計畫件數排列,若件數相同則依總補助經費高低排列 |
參考文獻
[编辑]- ^ 深耕計畫第二部分_全球鏈結核定學校 (PDF). [2018-02-18]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-15).
- ^ 深耕計畫第二部分審查情形與經費核配. [2018-02-18]. (原始内容存档于2018-02-18).
- ^ 高等教育深耕計畫審查結果公布. 中華民國教育部. [2018-02-13]. (原始内容存档于2018-02-16).
- ^ 4.0 4.1 高等教育深耕計畫資料文件. [2020-10-02]. (原始内容存档于2022-03-08).中華民國教育部