韓國綜合股價指數
外观

(重定向自韩国综合股价指数)
韓國綜合股價指數 | |
---|---|
코스피 KOSPI | |
![]() 1980年至2020年的KOSPI指數推移 | |
ISO 10383代码 | XKOR |
SWIFT代码 | XKORKRS1 |
股票代码 |
|
FX識別代碼 | KS |
性质 | 股價指數 |
交易所 | 韩国交易所 |
成立日期 | 1980年1月4日 |
韓國綜合股價指數 | |
諺文 | 코스피 |
---|---|
文观部式 | Koseupi |
马-赖式 | K'osŭp'i |
韓國綜合股價指數(韩语:한국종합주가지수/韓國綜合株價指數 hanguk jonghab juga jisu */?;英語:Korea Composite Stock Price Index,縮寫:KOSPI,韩语:코스피 koseupi)是韓國交易所的股票指數。指數由所有在交易所內交易的股票價格來計算,並以1980年1月4日作為指數的基準起始日,當日股市的開市價作為100點的基準。
綜合股價指數 = X 100
- a:比較時間的總市值
- b:基準時間的總市值
指數歷史
[编辑]時間 | 年初開盤價 | 年間最高值 | 年間最高值 日期 |
年間最低值 | 年間最低值 日期 |
年終收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2063.69 | 2231.47 | 04/27 | 1882.09 | 03/15 | 1825.74 |
2012年 | 1831.69 | 2057.28 | 03/14 | 1810.48 | 01/09 | 1997.05 |
2013年 | 2013.74 | 2063.28 | 10/23 | 1770.53 | 06/25 | 2011.34 |
2014年 | 2013.11 | 2093.08 | 07/30 | 1881.73 | 12/18 | 1915.59 |
2015年 | 1914.24 | 2189.54 | 04/24 | 1800.75 | 08/24 | 1961.31 |
2016年 | 1954.47 | 2073.89 | 09/07 | 1817.97 | 02/12 | 2026.46 |
2017年 | 2022.23 | 2561.63 | 11/02 | 2015.68 | 01/02 | 2467.49 |
2018年 | 2474.86 | 2607.10 | 01/29 | 1985.95 | 10/30 | 2041.04 |
2019年 | 2053.45 | 2252.05 | 04/15 | 1891.81 | 08/16 | 2197.67 |
2020年 | 2201.21 | 2878.21 | 12/30 | 1439.43 | 03/19 | 2873.47 |
2021年 | 2874.50 | 3316.08 | 06/25 | 2822.73 | 11/30 | 2977.65 |
2022年 | 2998.32 | 3010.77 | 01/03 | 2134.77 | 09/30 | 2236.40 |
2023年 | 2249.95 | 2668.21 | 08/01 | 2180.67 | 01/03 | 2655.28 |
2024年 | 2645.47 | 2896.43 | 07/11 | 2360.18 | 12/09 | 2399.49 |
2025年 | 2400.87 | 2680.70 | 02/19 | 2327.01 | 04/07 | - |
参见
[编辑]參考資料
[编辑]- ::::: KOREA STOCK EXCHANGE ::: KOSPI :::::
- ^KS11: Summary for KOSPI - Yahoo! Finance (页面存档备份,存于互联网档案馆)