跳转到内容

美聯歷年捕手銀棒獎得主

维基百科,自由的百科全书

以下列出美國職棒大聯盟美聯歷年在擔任捕手這個位置時獲得銀棒獎Silver Slugger)的球員。


銀棒獎
美聯: 指定打擊 捕手 一壘手 二壘手 游擊手 三壘手 外野手 多守位
國聯: 投手&DH 捕手 一壘手 二壘手 游擊手 三壘手 外野手 多守位

年份 球員 球隊 打擊率 上壘率 長打率 全壘打 打點
1980年 蘭斯·帕里許 底特律老虎 .286 .325 .499 24 82
1981年 卡爾頓·費斯克 芝加哥白襪 .263 .354 .361 7 45
1982年 蘭斯·帕里許 (2) 底特律老虎 .284 .338 .529 32 87
1983年 蘭斯·帕里許 (3) 底特律老虎 .269 .314 .483 27 114
1984年 蘭斯·帕里許 (4) 底特律老虎 .237 .287 .443 33 98
1985年 卡爾頓·費斯克† (2) 芝加哥白襪 .238 .320 .488 37 107
1986年 蘭斯·帕里許 (5) 底特律老虎 .257 .340 .483 22 62
1987年 麥特·諾克斯英语Matt Nokes 底特律老虎 .289 .345 .536 32 87
1988年 卡爾頓·費斯克† (3) 芝加哥白襪 .277 .377 .542 19 50
1989年 米奇·泰托頓英语Mickey Tettleton 巴爾的摩金鶯 .258 .369 .509 26 65
1990年 蘭斯·帕里許 (6) 加州天使 .268 .338 .451 24 70
1991年 米奇·泰托頓英语Mickey Tettleton (2) 底特律老虎 .263 .387 .491 31 89
1992年 米奇·泰托頓英语Mickey Tettleton (2) 底特律老虎 .238 .379 .469 32 83
1993年 麥克·史丹利英语Mike Stanley 紐約洋基 .305 .389 .534 26 84
1994年 伊凡·羅德里奎茲 德州遊騎兵 .298 .360 .488 16 57
1995年 伊凡·羅德里奎茲† (2) 德州遊騎兵 .303 .327 .449 12 67
1996年 伊凡·羅德里奎茲† (3) 德州遊騎兵 .300 .342 .473 19 86
1997年 伊凡·羅德里奎茲† (4) 德州遊騎兵 .313 .360 .484 20 77
1998年 伊凡·羅德里奎茲† (5) 德州遊騎兵 .321 .358 .513 21 91
1999年 伊凡·羅德里奎茲† (6) 德州遊騎兵 .332 .356 .558 35 113
2000年 荷黑·波沙達 紐約洋基 .287 .417 .527 28 86
2001年 荷黑·波沙達 (2) 紐約洋基 .277 .363 .475 22 95
2002年 荷黑·波沙達 (3) 紐約洋基 .268 .370 .468 20 99
2003年 荷黑·波沙達 (4) 紐約洋基 .281 .405 .518 30 101
2004年§ 維克多·馬丁内斯 克里夫蘭印地安人 .283 .359 .492 23 108
2004年§ 伊凡·羅德里奎茲† (7) 底特律老虎 .334 .383 .510 19 86
2005年 傑森·瓦瑞泰克 波士頓紅襪 .281 .366 .489 22 70
2006年 喬·莫爾 明尼蘇達雙城 .347 .429 .507 13 84
2007年 荷黑·波沙達 (5) 紐約洋基 .338 .426 .543 20 90
2008年 喬·莫爾 (2) 明尼蘇達雙城 .328 .413 .451 9 85
2009年 喬·莫爾 (3) 明尼蘇達雙城 .365 .444 .587 28 96
2010年 喬·莫爾 (4) 明尼蘇達雙城 .327 .402 .469 9 75
2011年 艾力克斯·艾維拉 底特律老虎 .295 .389 .506 19 82
2012年 A·J·皮爾辛斯基 芝加哥白襪 .278 .326 .501 27 77
2013年 喬·莫爾 (5) 明尼蘇達雙城 .324 .404 .476 11 47
2014年 楊·高姆茲 克里夫蘭印地安人 .278 .313 .472 21 74
2015年 布萊恩·麥肯 (6) 紐約洋基 .232 .320 .427 26 94
2016年 薩爾瓦多·培瑞茲 堪薩斯市皇家 .247 .288 .438 22 64
2017年 蓋瑞·桑契斯 紐約洋基 .278 .345 .531 33 90
2018年 薩爾瓦多·培瑞茲 (2) 堪薩斯市皇家 .235 .274 .439 27 80
2019年 米契·加佛 明尼蘇達雙城 .273 .365 .630 31 67
2020年 薩爾瓦多·培瑞茲 (3) 堪薩斯市皇家 .333 .353 .633 11 32
2021年 薩爾瓦多·培瑞茲 (4) 堪薩斯市皇家 .273 .316 .544 48 121
2022年 亞歷杭德羅·柯克 多倫多藍鳥 .285 .372 .415 14 63
2023年 艾德利·拉奇曼 巴爾的摩金鶯 .277 .374 .435 20 80
  • 註:†代表為名人堂選手;2004年有兩位獲獎者。