巴西立站
外观

(重定向自巴西立地鐵站)
![]() 巴西立地鐵站月台 | |||||||||||||||||||||
位置 | 新加坡 東區巴西立规划区 巴西立中路10號 | ||||||||||||||||||||
地理坐标 | 1°22′20.68″N 103°56′57.73″E / 1.3724111°N 103.9493694°E | ||||||||||||||||||||
车站类别 | 地鐵站 | ||||||||||||||||||||
營運者 | SMRT地鐵(SMRT集團) | ||||||||||||||||||||
途经线路 | 东西线 跨岛线(計劃中) | ||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士、德士 | ||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||
站体类型 | 架空 | ||||||||||||||||||||
车站层数 | 2層 | ||||||||||||||||||||
自行车停放设施 | 有 | ||||||||||||||||||||
无障碍车站 | 有 | ||||||||||||||||||||
站台 | 島式 | ||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||
车站代码 | EW1 CR5 CP1 | ||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||
启用日期 | 东西线:1989年12月16日 | ||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 跨岛线:預計2030年 | ||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
巴西立站(英語:Pasir Ris Station,代號:EW1),是新加坡地鐵東西線的東部尾站,位于新加坡本岛巴西立规划区。
車站樓層
[编辑]L2 | 站台 |
| |||||||||||
L1 | 大厅 | 检票口、 | |||||||||||
地面层 | 7-Eleven、 |
-
車站月台 (2002年)
-
車站出口(2006年)
-
车站大厅
出口
[编辑]出口編號 | 建議前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|
A | ||
B |
自动月台闸门
[编辑]本站启用时不设月台闸门。
2009年8月13日,本站成为新加坡地铁第一个加设自动月台闸门的车站。[1]2009年11月1日,本站月台闸门启用。[2]
交通連接
[编辑]地鐵
[编辑]終點 | 首班車 | 末班車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一-六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | ||||
東西線 | ||||||
往 EW33 大士連 | 5.28am | 5.54am | 11.23pm |
註釋
[编辑]參考來源
[编辑]- ^ Platform doors at stations. 海峽時報. 2009-08-13 [2011-09-13]. (原始内容存档于2009-08-16).
- ^ Half-height screen doors enhance commuter safety at Pasir Ris MRT station. 亞洲新聞台. 2009-11-01 [2011-09-13]. (原始内容存档于2009-11-03).