當奴·史隆
外观

(重定向自唐纳德·斯隆)
![]() 攝於2014年 | |||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | ![]() | 1988年1月15日||||||||||||
國籍 | ![]() | ||||||||||||
登錄身高 | 6英尺3英寸(191厘米) | ||||||||||||
登錄體重 | 205磅(93公斤) | ||||||||||||
職業資料 | |||||||||||||
高中 | 西格威爾高中 | ||||||||||||
大學 | 得克萨斯农工大学 | ||||||||||||
NBA選秀 | 2010年 / 落選 | ||||||||||||
職業生涯 | 2010年至2021年 | ||||||||||||
位置 | 控球后卫 / 得分后卫 | ||||||||||||
號碼 | 12、15 | ||||||||||||
生涯歷史 | |||||||||||||
2010–2011 | 雷諾大角羊 | ||||||||||||
2011 | 巴朗加國王 | ||||||||||||
2011 | 伊利海鷹 | ||||||||||||
2011–2012 | 亚特兰大老鹰 | ||||||||||||
2012 | 新奥尔良黄蜂 | ||||||||||||
2012 | 伊利海鷹 | ||||||||||||
2012 | 克里夫兰骑士 | ||||||||||||
2013 | 蘇瀑天空力量 | ||||||||||||
2013 | 新奥尔良黄蜂 | ||||||||||||
2013 | 广东华南虎 | ||||||||||||
2013–2015 | 印第安纳步行者 | ||||||||||||
2015–2016 | 布鲁克林篮网 | ||||||||||||
2016–2017 | 广东华南虎 | ||||||||||||
2017–2018 | 德克萨斯传奇 | ||||||||||||
2018 | 广东华南虎 | ||||||||||||
2018–2019 | 江苏龙 | ||||||||||||
2020 | 波恩電信 | ||||||||||||
2020–2021 | 阿得雷德36人 | ||||||||||||
生涯焦點與獎項 | |||||||||||||
NBA.com上的資料 | |||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | |||||||||||||
獎牌
|
當奴·韋恩·史隆(英語:Donald Wayne Sloan,1988年1月15日—),生於美國什里夫波特,美國籃球運動員,司職控球後衛。[1][2][3]
NBA生涯統計
[编辑]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
常規賽
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | 阿特蘭大鷹 | 5 | 0 | 4.0 | .375 | .000 | .000 | 1.0 | 1.0 | .2 | .0 | 1.2 |
2011–12 | 新奥尔良黄蜂 | 3 | 0 | 13.7 | .357 | .000 | .500 | 1.0 | 2.7 | .7 | .0 | 4.0 |
2011–12 | 克里夫蘭騎士 | 25 | 11 | 24.3 | .403 | .091 | .808 | 2.4 | 3.7 | .4 | .1 | 6.6 |
2012–13 | 克里夫蘭騎士 | 20 | 0 | 12.9 | .346 | .368 | .800 | 1.4 | 1.9 | .3 | .0 | 4.1 |
2012–13 | 新奧爾良塘鵝 | 3 | 0 | 2.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .3 | .0 | .0 | .0 |
2013–14 | 印第安納溜馬 | 48 | 1 | 8.2 | .376 | .238 | .600 | .9 | 1.0 | .2 | .0 | 2.3 |
2014–15 | 印第安納溜馬 | 53 | 21 | 20.9 | .408 | .313 | .779 | 2.7 | 3.6 | .4 | .0 | 7.4 |
2015–16 | 布魯克林籃網 | 61 | 33 | 21.6 | .440 | .384 | .750 | 2.8 | 4.4 | .5 | .1 | 7.0 |
生涯 | 218 | 66 | 17.2 | .409 | .310 | .754 | 2.1 | 3.0 | .4 | .0 | 5.5 |
季後賽
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 印第安納溜馬 | 4 | 0 | 3.8 | .286 | .250 | .500 | .3 | .8 | .3 | .0 | 1.8 |
生涯 | 4 | 0 | 3.8 | .286 | .250 | .500 | .3 | .8 | .3 | .0 | 1.8 |
參考資料
[编辑]- ^ 2010 Phillips 66 All-Big 12 Men’s Basketball Awards Announced. Big 12 Sports. 2010-03-07 [2010-03-09]. (原始内容存档于2012-04-04).
- ^ Aggie men clinch bye with win over Oklahoma. ATM Battalion. 2010-03-07 [2010-03-09].[永久失效連結]
- ^ Focused Aggies roll, honor injured Roland. San Antonio Express News. 2010-01-03 [2010-03-09]. (原始内容存档于2010-01-06).
外部連結
[编辑]- 唐纳德·斯隆在fiba.basketball(英语)
- 唐纳德·斯隆在NBA官網(英语)
- 唐纳德·斯隆在NBA G聯盟官網(英语)
- 唐纳德·斯隆在中国男子篮球职业联赛官網
- 唐纳德·斯隆在Basketball-Reference.com(NBA)(英语)
- 唐纳德·斯隆在Basketball-Reference.com(NBA G聯盟)(英语)
- 唐纳德·斯隆在Basketball-Reference.com(國際)(英语)
- 唐纳德·斯隆在Sports-Reference.com(NCAA)(英语)
- 唐纳德·斯隆在ESPN(NBA)(英语)
- 唐纳德·斯隆在Eurobasket.com(球員)(英语)
- 唐纳德·斯隆在Proballers(英语)
- 唐纳德·斯隆在RealGM(英语)
- 唐纳德·斯隆在中国篮球数据库