國家科學及技術委員會南部科學園區管理局
外观
(重定向自南科管理局)
國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 | |
---|---|
Southern Taiwan Science Park Bureau, NSTC(英語) | |
![]() 南科管理局局徽 | |
機構概要 | |
成立时间 | 2003年1月25日 |
前身机构 |
|
類型 | 中央三級行政機關 |
管轄范围 | 中華民國 |
驻地 | 744094臺南市新市區南科三路22號(局本部) 高雄市路竹區路科五路23號(高雄辦公室) |
人员数 | 142人 |
年度預算 | 新臺幣10.97億元(113年度公務預算,含園區實業中學經費) |
首长 |
|
任命者 | 國家科學及技術委員會主任委員 |
任期 | 無任期保障 |
上级部门 | 國家科學及技術委員會 |
內部單位 | 6組、4室 |
授權法源 | |
網站 | www.stsp.gov.tw |
國家科學及技術委員會南部科學園區管理局(簡稱南科管理局),是負責南部科學園區的專責行政機關,2003年成立,隸屬於國家科學及技術委員會;局本部設於南科臺南園區,另於高雄園區設有高雄行政大樓。
歷任首長
[编辑]任別 | 姓名 | 就職時間 | 卸任時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺南科學工業園區開發籌備處 主任 | |||||||||||
1 | 童兆勤 | 1997年7月5日 | 1997年9月14日 | ||||||||
2 | 王弓 | 1997年9月15日 | 1998年6月12日 | ||||||||
3 | 黃文雄 | 1998年6月13日 | 1999年11月30日 | ||||||||
代理 | 陳俊偉 | 1999年12月1日 | 2000年1月11日 | ||||||||
4 | 戴謙 | 2000年1月12日 | 2003年1月24日 | ||||||||
南部科學工業園區管理局 局長 | |||||||||||
1 | 戴謙 | 2003年1月25日 | 2006年8月21日 | ||||||||
2 | 陳俊偉 | 2006年8月22日 | 2014年3月2日 | ||||||||
科技部南部科學工業園區管理局 局長 | |||||||||||
1 | 陳俊偉 | 2014年3月3日 | 2015年1月15日 | ||||||||
2 | 林威呈 | 2015年1月16日 | 2019年12月12日 | ||||||||
科技部南部科學園區管理局 局長 | |||||||||||
1 | 林威呈 | 2019年12月13日 | 2020年11月1日 | ||||||||
代理 | 蘇振綱 | 2020年11月2日 | 2021年1月21日 | ||||||||
2 | 蘇振綱 | 2021年1月22日 | 2022年7月26日 | ||||||||
國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 局長 | |||||||||||
1 | 蘇振綱 | 2022年7月27日 | 2024年7月16日 | ||||||||
2 | 鄭秀絨 | 2024年7月16日 | 現任 |
組織
[编辑]- 局長
- 副局長(二人)
- 主任秘書
- 副局長(二人)
內部單位
[编辑]- 業務單位
- 投資組
- 工商組
- 環安組
- 營建組
- 建管組
- 企劃組
- 行政單位
- 秘書室
- 人事室
- 主計室
- 政風室
所屬園區
[编辑]- 臺南園區
- 高雄園區
- 橋頭園區
- 嘉義園區
- 屏東園區
- 楠梓園區
附屬學校
[编辑]相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]腳註
[编辑]- ^ 局長小檔案 (页面存档备份,存于互联网档案馆).國家科學及技術委員會南部科學園區管理局.2022-07-27
- ^ 組織架構 (页面存档备份,存于互联网档案馆).國家科學及技術委員會南部科學園區管理局.2022-08-12
文獻
[编辑]- 國家科學及技術委員會組織法 (页面存档备份,存于互联网档案馆).全國法規資料庫.民國 111 年 01 月 19 日
- 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局組織法 (页面存档备份,存于互联网档案馆).全國法規資料庫.民國 111 年 01 月 19 日
外部連結
[编辑]- 南部科學園區管理局 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(繁體中文)(英文)(日語)
- 南科543的Facebook專頁
- YouTube上的南部科學園區管理局頻道

维基文库中的相关原始文献:國家科學及技術委員會南部科學園區管理局組織法