主席短途獎
國際一級賽 | |
![]() 2025年冠軍「嘉應高昇」 | |
馬場 | ![]() |
---|---|
創辦日期 | 1979年4月29日 |
網站 | 冠軍賽馬日 |
賽事資訊 | |
途程 | 1200米 |
紀錄時間 | 1:07.88 (嘉應高昇, 2025) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 右轉 |
參賽資格 | 3歲或以上 |
總獎金 | 2,200萬港元 (2025年) 冠軍:1,232萬港元 |
主席短途獎(英語:Chairman's Sprint Prize),前稱「主席獎」(英語:The Chairman's Prize),是現時香港賽馬會舉辦的國際一級賽,於沙田馬場舉行,途程為草地1200米,2024/2025年度總獎金為2,200萬港元[1]。該賽事是香港速度系列尾關,與女皇盃和冠軍一哩賽在「富衛保險冠軍賽馬日」同日舉行。
賽事歷史
[编辑]

主席獎於沙田馬場啟用時創辦,自1979年4月29日開始舉行,藉以作為香港的短途馬王賽,首屆冠軍是趙汝熙名下的屈雅達馬房賽駒「常山寶」(由告東尼執韁)[2],於1991/1992年度,香港創立分級賽制度後,成為香港一級賽。主席獎原為主席賽馬日的重要賽事,後來因為因應短途系列賽(今稱香港速度系列)的變遷,自2001年起,脫離主席賽馬日,並改名為主席短途獎。原為短途三冠最後一關,2005/2006年度至2014/2015年度為短途三冠第二關。
由2015/2016年馬季起,重新編為香港速度系列尾關,由於KrisFlyer國際短途錦標停辦的關係,因此獲升格為一級賽,並更改在5月與冠軍一哩賽同日舉行[3](原定於一星期前舉行),並成為世界短途挑戰賽第四站賽事,當屆由澳洲代表「尚多湖」勝出,該駒更是歷來唯一一匹勝出主席短途獎的外地訓練馬匹。
主席短途獎於2017年於全球百大一級賽排名榜並列第34位,為香港所有國際一級賽中排名最高一場。2018年,與冠軍一哩賽、女皇盃再度同日舉行,統稱「冠軍賽馬日」。因應新冠病毒疫情,2020年及2022年均不接受海外賽駒前來香港出賽,而2021年則允許海外賽駒在香港賽馬會制訂的賽馬防護泡參賽(該屆唯一海外參賽賽駒為日本代表「野田重擊」)。
主席短途獎自舉辦以來並不接受賽事冠名贊助,如2019年整個賽馬日由富衛保險贊助,但主席短途獎並無冠名。
歷屆勝出馬匹
[编辑]年份 | 勝出馬匹 | 年齡 | 代表國家或地區 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | 途程 | 賽事班次 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 常山寶 | 4 | 只限本地參賽 | 告東尼 | 屈雅達 | 趙汝熙 | 1200 | 公開賽 | 1:10.70 |
1980 | 大嶼山 | 4 | 只限本地參賽 | 劉同安 | 陳毓麟 | 孫烈輝 | 1:11.20 | ||
1981 | 永樂 | 4 | 只限本地參賽 | 馬彼得 | 賓士 | 葉方盛 | 1:09.90 | ||
1982 | 永樂 | 5 | 只限本地參賽 | 馬彼得 | 賓士 | 葉方盛 | 1:14.50 | ||
1983 | 快樂人 | 5 | 只限本地參賽 | 李森 | 屈雅達 | 許錫賢 | 1:13.30 | ||
1984 | 包裝之星 | 4 | 只限本地參賽 | 鄭仲謀 | 鄭棣池 | 馮錦聰 | 1:09.40 | ||
1985 | 通靈 | 4 | 只限本地參賽 | 告東尼 | 伍碧權 | 李裕生 | 1:08.40 | ||
1986 | 通靈 | 5 | 只限本地參賽 | 告東尼 | 伍碧權 | 李裕生 | 1:10.30 | ||
1987 | 掌聲 | 5 | 只限本地參賽 | 雷誠 | 簡炳墀 | 譚頌聲 | 1:12.90 | ||
1988 | 晨鋒 | 5 | 只限本地參賽 | 李森 | 施萬賦 | 陳有悅 | 1:12.20 | ||
1989 | 及時而出 | 3 | 只限本地參賽 | 徐貴良 | 伍碧權 | 盧成培 | 1:10.40 | ||
1990 | 及時而出 | 4 | 只限本地參賽 | 戴利 | 伍碧權 | 盧成培 | 1:10.40 | ||
1991 | 及時而出 | 5 | 只限本地參賽 | 艾法誠 | 伍碧權 | 盧成培 | 1:09.70 | ||
1992 | 娛樂之皇 | 4 | 只限本地參賽 | 馬佳善 | 許怡 | 張耀榮等 | HKG1 | 1:11.40 | |
1993 | 赤鬥士 | 4 | 只限本地參賽 | 馬佳善 | 許怡 | 艾志思與 P A Cullington | 1:10.10 | ||
1994 | 橫財就手 | 5 | 只限本地參賽 | 馬素爾 | 約翰摩亞 | 倪鐵城 | 1:09.80 | ||
1995 | 活力先生 | 3 | 只限本地參賽 | 馬佳善 | 愛倫 | 榮智健 | 1:09.70 | ||
1996 | 活力先生 | 4 | 只限本地參賽 | 馬佳善 | 愛倫 | 榮智健 | 1:10.90 | ||
1997 | 軍樂聲 | 6 | 只限本地參賽 | 冼毅力 | 愛倫 | 精英團體 | 1:10.60 | ||
1998 | 奔騰 | 5 | 只限本地參賽 | 韋達 | 愛倫 | 榮智健 | 1:09.60 | ||
1999 | 靚蝦王 | 3 | 只限本地參賽 | 金仕芬 | 姚本輝 | 劉錫康 | 1:11.00 | ||
2000 | 大殺手 | 5 | 只限本地參賽 | 馬佳善 | 愛倫 | 唐英年 | 1:09.30 | ||
2001 | 靚蝦王 | 5 | 只限本地參賽 | 馬偉昌 | 愛倫 | 劉錫康 | 1:10.00 | ||
2002 | 魅力之城 | 5 | 只限本地參賽 | 鄧迪 | 大衛希斯 | 凌釗城 | 1:08.80 | ||
2003 | 喜勁寶 | 5 | 只限本地參賽 | 戴勝 | 蔡約翰 | 羅建生 | 1:09.00 | ||
2004 | 精英大師 | 4 | 只限本地參賽 | 高雅志 | 告東尼 | 施雅治及費葆奇 | 1:08.50 | ||
2005 | 精英大師 | 5 | 只限本地參賽 | 高雅志 | 告東尼 | 施雅治及費葆奇 | 1:08.40 | ||
2006 | 金岡盃 | 5 | 只限本地參賽 | 蘇銘倫 | 約翰摩亞 | 龐俊怡 | 1:09.70 | ||
2007 | 騏綵 | 5 | 只限本地參賽 | 柏寶 | 賀賢 | 王明澤與王梁秀卿 | 1:08.20 | ||
2008 | 蓮華生輝 | 4 | 只限本地參賽 | 巫斯義 | 姚本輝 | 冼鏡煜 | 1:08.60 | ||
2009 | 點心 | 5 | 只限本地參賽 | 韋健仕 | 約翰摩亞 | 龐俊怡 | 1:09.49 | ||
2010 | 蓮華生輝 | 6 | 只限本地參賽 | 柏寶 | 姚本輝 | 冼鏡煜 | 1:09.23 | ||
2011 | 點心 | 7 | 只限本地參賽 | 杜利萊 | 約翰摩亞 | 龐俊怡 | 1:08.74 | ||
2012 | 時尚風采 | 8 | 只限本地參賽 | 都爾 | 告達理 | 黃振南與黃林美莉 | 1:08.98 | ||
2013 | 天久 | 6 | 只限本地參賽 | 柏寶 | 方嘉柏 | 張福滔醫生與張李明沁 | 1:09.28 | ||
2014 | 天久 | 7 | 只限本地參賽 | 柏寶 | 方嘉柏 | 張福滔醫生與張李明沁 | 1:09.37 | ||
2015 | 大運財 | 6 | 只限本地參賽 | 蘇銘倫 | 高伯新 | 潘蘇通 | 1:08.79 | ||
2016 | 尚多湖 | 5 | ![]() |
貝湯美 | 賀米高 | R & C Legh Racing Pty Ltd, et al | G1 | 1:08.69 | |
2017 | 幸運如意 | 5 | ![]() |
布文 | 呂健威 | 吉祥團體 | 1:08.96 | ||
2018 | 天下為攻 | 4 | ![]() |
潘頓 | 蔡約翰 | 利子厚與陳衍里醫生 | 1:08.63 | ||
2019 | 爭分奪秒 | 5 | ![]() |
莫雷拉 | 蔡約翰 | 鍾韙㻺 | 1:08.26 | ||
2020 | 紅衣醒神 | 7 | 只限本地參賽 | 田泰安 | 羅富全 | 顧永祥 | 1:08.40 | ||
2021 | 福逸 | 4 | ![]() |
巴度 | 高伯新 | 鄭永安先生及夫人與鄭文昌 | 1:08.64 | ||
2022 | 福逸 | 5 | 只限本地參賽 | 巴度 | 高伯新 | 鄭永安先生及夫人與鄭文昌 | 1:08.09 | ||
2023 | 金鑽貴人 | 4 | ![]() |
潘頓 | 文家良 | 鄭明亮、鄭裕彤、鄭裕偉與鄭美美 | 1:08.38 | ||
2024 | 賢者無敵 | 4 | ![]() |
布文 | 賀賢 | 22/23 賀賢練馬師賽馬團體 | 1:09.33 | ||
2025 | 嘉應高昇 | 4 | ![]() |
潘頓 | 大衛希斯 | 嘉應團體(梁錫光夫婦、葉志明、曾智明與合夥人) | 1:07.88 |
註解
[编辑]之前為一項公開賽,自1992年起成為一項香港一級賽。2016年起成為一項國際一級賽。
外部參考
[编辑]- ^ 香港賽馬會:2018主席短途獎主頁. [2018-11-23]. (原始内容存档于2020-09-29).
- ^ 香港賽馬會主席短途獎歷史. [2017-07-04]. (原始内容存档于2016-07-24).
- ^ 主席短途獎升格國際G1. [2015-10-13]. (原始内容存档于2016-02-06).