上海轨道交通22号线

本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共运输計划。 |
上海轨道交通22号线 (崇明线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国上海市浦东新区、崇明区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 通勤铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建设中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 金吉路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 裕安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | R4n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 42.88公里(26.64英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120公里每小時(75英里每小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 8个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 1,500V 接触网供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 东靖路车辆段 陈家镇停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 3节市域A型列车(可重联为6节) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃通車 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地铁建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁第四运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海轨道交通崇明线,运营番号为22号线,是一條正在建设中的上海轨道交通市域线。自金吉路站至裕安站共设站8座(其中长兴岛上1座,崇明岛上3座),线路全长43.02公里,均为地下段。全线设东靖路车辆段、陈家镇停车场,共设3座主变电所。采用3/6节灵活编组的市域A型车,最高运行时速120公里[1],投资人民幣328.20亿元,预计建设工期6年。工程分两期申报建设,其中一期由起点金吉路站至长兴岛北井(含),沿申江路—高宝路—东靖路—长江南港隧道—长兴岛永卫路,线路长22.230km,采用地下敷设方式,其中南港隧道长7.738km。设地下站5座,凌空北路为东靖路车辆段接轨站。二期工程由于将长兴岛至崇明岛敷设方式调整为以地下线,其中北港隧道长8.982km。
22号线的线路标识色为 C=75 M=90 Y=35 K=0。
历史
[编辑]22号线最早为原9号线崇明段,自川桥路站至崇明岛,此外,在长兴岛还将岔出支线至横沙岛[2](该支线现计划独立成线,在远期实施,不与主线贯通)。在2010年的规划中,独立成19号线,分两期建设。其中一期工程自川桥路起,经上海长江隧道至长兴岛上海长江大桥落地点南侧,全长20.6公里,设置川桥路、榕桥路、申江路等6站,曾为2010~2020年规划建设线路[3][4],并将长兴岛至崇明岛和长兴岛至横沙岛的线路列入,但迟迟未建设。2016年,重新调整了规划,改为市域快线崇明线[5]。2018年12月公布的《国家发展改革委关于上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018~2023年)的批复》中,崇明线建设规划获批。最高运行时速100km/h,采用10节直线电机编组列车[6]。
从2019年开始的公示中,崇明线弃用了长江隧桥为轨道交通预留的通道,改走地下。同时最高运行时速提高至120km/h,车辆改为6节编组的市域A型车[1]。2021年3月29日,该线路正式开工。
东靖路车辆段、陈家镇停车场,以及长南、长北、崇南三座大小盾构转换井的建筑方案2024年完成了国际征集[7]。
列車
[编辑]崇明綫將會訂購40列(120节)市域A型車,采用全自动驾驶运行[8]。
车站一覽
[编辑]换乘站
[编辑]

阶段 | 站名 | 距離(米) | 站間距(米) | 换乘线路 | 所在地 | 车站形式 | 开门方向注1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一期 | 金吉路 | █ 9号线 | 浦东新区 | 地下二层岛式 | 左側 | ||
申江路 | █ 12号线 | 地下三层岛式 | 左側 | ||||
高宝路 | 地下三层岛式 | 左側 | |||||
凌空北路 | 地下二层岛式 | 左側 | |||||
长兴岛 | 长兴岛 | 地下二层一岛一侧式 | |||||
二期 | 陈家镇 | 崇明岛 | 地下二层一岛一侧式 | ||||
东滩 | 地下二层岛式 | 左側 | |||||
裕安 | 地下二层岛式 | 左側 |
- 注1:依列车行驶方向而言。
沿革
[编辑]- 2012年8月23日 以19号线为名选线专项规划调整公示[4]
- 2019年4月12日 上海市轨道交通崇明线选线专项规划草案公示[9]
- 2019年4月24日 崇明线工程环境影响评价招标[10]
- 2019年5月21日 崇明线工程环境影响评价公示(链接已失效)[11]
- 2019年10月14日 东滩站东端头井工程报建[12]
- 2019年11月28日 崇明线配套先导工程开工[13]
- 2019年12月11日 东滩站东端头井开始启动建设[14]
- 2020年6月28日 一期工程环境影响报告书公众意见征求的网络公示[1]
- 2020年7月7日 一期工程环境影响报告书报批前公示[1]
- 2020年7月20日 上海市环保局受理一期工程环境影响评价报告书[15]
- 2020年9月25日 上海市环保局批复一期工程环境影响评价报告书[16][17]
- 2020年11月4日 一期工程可行性研究报告批复[18]
- 2020年11月17日 一期工程报建[19]
- 2021年3月29日 一期工程108标1号盾构转换井(长兴岛南井)正式开工[20]
- 2021年5月31日 上海市城市轨道交通第三期建设规划调整方案公示,二期工程调整为地下线为主[21]
- 2021年12月19日 长兴岛陆域段正式开工建设 [22]
- 2022年9月22日 变更后的工程可行性研究报告批复[23]
- 2022年10月22日 二期开始施工招标,调整为全线地下[24]
- 2022年10月25日 二期工程环境影响评价公示[25]
- 2022年11月4日 二期工程环境影响评价报批前公示[25]
- 2022年11月21日 崇明区环保局受理二期工程环境影响评价报告书[26]
- 2022年12月15日 崇明区环保局批准二期工程环境影响评价报告书[27][28]
- 2024年4月 崇明线陈家镇站首幅地下连续墙钢筋笼顺利起吊、入槽。
- 2024年7月24日 崇明线正式命名为22号线
- 2024年9月9日 南港越江大盾構區間隧道(1号長南转换井→浦东转换井)貫通,11月18日對外發佈新聞稿。該盾構名為「申通號」,長度7.739公里,2022年12月8日始發。[29]
- 2025年2月28日 北港越江大盾构区间隧道(2号長北转换井→3号崇南转换井)贯通,3月13日舉辦慶祝儀式。该盾构名为「申崇號」,長度9.024公里,2023年3月始發。[30][31]
票价
[编辑]经公示听证程序[32],2024年11月15日,上海市发改委和上海市交通委联合发布《上海市轨道交通市域线票价机制》[33]。其中,崇明线被列为「2024年底及以后开通的市域线」,不再按上海地铁既有线网票制计价。其票制是:
- 每客公里单价0.37元,乘以里程后四舍五入到元;
- 如上述票价不足4元,按4元计征起乘价;
- 市域线与市区线地铁换乘时,市区线部分按照既有地铁票制(3元6公里、每1元增10公里)连续计价,市域线部分按市域线计价规则连续计价(据实计收,免征起乘价),两者累加。
工程测量
[编辑]崇明线的工程平面和高程控制测量均由上海市测绘院直接负责。崇明三岛由于特殊的地理位置,不参与上海市其他地区每年的控制点高程联测。直到长江隧桥建设时,才因工程需要进行过一次高程联测,但距崇明线工程已经有十几年之久,需要重新测量。长兴岛到陆地的高差通过夜间在长江隧道接续测量得到;长兴岛到崇明岛的高差沿用长江隧桥的观测墩和特制观测觇灯,在崇明堡镇和青草沙间设大地四边形进行测量和平差计算[34][35]。平面控制按照线性工程方式布置GPS控制网。不同于其他地铁工程,由于崇明线跨江隧道长,崇明线工程测量将中间风井以及盾构转换井均按车站等级进行布置,以减小误差[36]。
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 上海市轨道交通崇明线一期工程环境影响报告书公众意见征求的网络公示. 上海企事业单位环境信息公开平台. 2020-06-28 [2020-06-29].
- ^ 崇明长兴岛域总体规划
- ^ 上海市城市快速轨道交通近期建设规划(2010-2020年)环评报告. [2009-04-02]. (原始内容存档于2009-04-05).
- ^ 4.0 4.1 关于规划轨道交通19号线(巨峰路站—凌空路站)选线专项规划调整的公示
- ^ 上海市轨道交通近期建设规划(2017-2025)环境影响评价第二次公示. [2016-04-19]. (原始内容存档于2016-05-06).
- ^ 国家发展改革委关于上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018~2023年)的批复. [2018-12-19]. (原始内容存档于2018-12-19).
- ^ 国际征集,品质市政新示范——上海轨道交通崇明线5个建筑项目国际方案征集成果揭晓. 上海市规划和自然资源局. 2024-05-30. (原始内容存档于2025-05-08).
东靖路车辆段项目由查普门泰勒建筑设计咨询(上海)有限公司提交的方案获胜;长南转换井项目、长北转换井项目、崇南转换井项目、陈家镇停车场项目由铿晓设计咨询(上海)有限公司提交的方案获胜。
- ^ 上海市轨道交通市域线崇明线工程供电、通号专业综合运维委外项目采购公告
. 上海市公共资源交易中心. 2025-04-01.
车辆选用市域A型车,40列/120节,最高运行速度为120千米/小时,采用全自动驾驶模式运行,列车采用3、6混编的灵活编组形式。 根据上海申通地铁集团有限公司针对市域线崇明线多专业全寿命管理总体要求,在新线设备建设质量、建设运维顺利交接、施工资源高效利用等方面的提升提出了更高要求,同时在专业融合的背景下,借助技术赋能,更进一步提高建运质量、提升作业效率、加强专业联动、避免重复问题、探索绿色未来,从业务的基础、平台、应用三个层面实现提质增效。
- ^ 上海市轨道交通崇明线选线专项规划(草案公示) (PDF). [2019-04-27]. (原始内容存档 (PDF)于2019-04-27).
- ^ 集团合约管理部. 上海市轨道交通崇明线工程环境影响评价咨询项目招标公告. 上海申通地铁集团. 2019-05-27 [2019-04-25]. (原始内容存档于2019-05-27).
- ^ 上海市轨道交通崇明线工程环境影响评价公示. 上海企事业单位环境信息公开平台. 2019-12-14.[失效連結]
- ^ 上海市轨道交通崇明线东滩站东端头井工程报建信息. [2020-03-27]. (原始内容存档于2020-03-27).
- ^ 上海轨道交通崇明线配套先导工程开工. 腾讯网. 2019-11-28 [2020-10-03]. (原始内容存档于2020-11-04).
- ^ 上海轨道交通崇明线东滩站东段头井开始启动建设. 新民网. 2019-12-11 [2019-12-11]. (原始内容存档于2020-11-03).
- ^ 上海市轨道交通崇明线一期工程环境影响评价报告书 (PDF). [2021-06-11]. (原始内容存档 (PDF)于2021-06-11).
- ^ 上海市轨道交通崇明线一期工程环评报告书公示版 (PDF). [2022-08-04]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-04).
- ^ 关于“上海市轨道交通崇明线一期工程”环境影响报告书的审批意见 (PDF). [2021-06-11]. (原始内容存档 (PDF)于2021-06-11).
- ^ 市发展改革委关于上海市轨道交通市域线崇明线一期工程可行性研究报告的批复. 上海市发改委. [2022-03-12]. (原始内容存档于2022-08-04).
- ^ 上海市轨道交通市域线崇明线一期工程报建信息. [2021-01-06]. (原始内容存档于2021-01-09).
- ^ 上海轨道交通崇明线工程档案. [2022-08-04]. (原始内容存档于2022-08-04).
- ^ 上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018-2023年)调整环境影响评价公众意见征询. [2022-03-12]. (原始内容存档于2021-08-16).
- ^ 上海轨道交通崇明线又有新进展,一期长兴岛站的陆域段开建. [2022-03-12]. (原始内容存档于2022-03-12).
- ^ 市发展改革委关于上海市轨道交通市域线崇明线工程可行性研究报告的批复. 上海市发改委. [2023-09-02]. (原始内容存档于2023-09-02).
- ^ 上海市轨道交通市域线崇明线工程土建17标(2#大小盾构转换段~3#大小盾构转换段(包含))建设工程公开招标. 2022-10-21.[失效連結]
- ^ 25.0 25.1 上海市轨道交通崇明线工程(长兴岛转换北井(不含)~裕安站)环境影响报告书公众意见征求的网络公示. [2022-11-01]. (原始内容存档于2022-11-11).
- ^ 崇明线工程(长兴岛转换北井(不含)~裕安站)环境影响报告书 (PDF). [2023-01-14]. (原始内容 (PDF)存档于2023-01-14).
- ^ 崇明线工程(长兴岛转换北井(不含)~裕安站)环评公示稿 (PDF). [2023-01-14]. (原始内容 (PDF)存档于2023-01-14).
- ^ 关于上海市轨道交通崇明线工程(长兴岛转换北井(不含)~裕安站)环境影响报告书审批意见 (PDF). [2023-01-14]. (原始内容 (PDF)存档于2023-01-14).
- ^ 申通建设. 【建设进展】上海轨道交通22号线(崇明线)南港越江超大盾构区间隧道顺利贯通. 2024-11-18. (原始内容存档于2025-03-13).
- ^ 申通建設. 【春机勃发新启程,远距穿越长江口】上海轨道交通崇明线北港区间盾构“申崇号”顺利始发. 2023-04-12. (原始内容存档于2025-03-13).
- ^ 申通建設. 【筑隧大江通坦途 圆梦崇明展宏图】上海轨道交通22号线(崇明线)建设迎来重大突破! 穿越长江区间隧道全部贯通!. 微信公众平台. 2025-03-13. (原始内容存档于2025-03-13).
- ^ 上海市发展和改革委员会. 上海市轨道交通市域线票价机制方案. 沪发改公告〔2024〕4号. 2024-08-16. (原始内容存档于2024-10-12).
- ^ 上海市发展和改革委员会. 关于上海市轨道交通市域线票价机制有关事项的通知. 沪发改价调〔2024〕54号. 2024-11-14. (原始内容存档于2024-12-04).
- ^ 尹玉廷; 张瑞卫. 轨交崇明线陆岛高程联测关键技术研究. 测绘通报. 2021, (S1).
- ^ 刘超. 测距三角高程法在轨交崇明线跨河水准测量中的研究和应用. 城市勘测. 2023, (02).
- ^ 张瑞卫. 轨交崇明线陆岛平面控制网设计与实现. 测绘与空间地理信息. 2021, 44 (12).